Singapore Airlines в Аэропорт Auckland - AKL
Через какие терминалы Singapore Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Auckland?
Рейсы
Singapore Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Auckland:
- Терминал - d
- Терминал - i
В какие места летает Singapore Airlines и откуда Аэропорт Auckland?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | Посмотреть рейсы |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 18 | Посмотреть рейсы |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 43 | Посмотреть рейсы |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 41 | Посмотреть рейсы |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 55 | Посмотреть рейсы |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 34 | Посмотреть рейсы |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 44 | Посмотреть рейсы |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 16 | Посмотреть рейсы |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 42 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 58 | Посмотреть рейсы |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 18 | Посмотреть рейсы |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 42 | Посмотреть рейсы |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 45 | Посмотреть рейсы |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 44 | Посмотреть рейсы |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 44 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Посмотреть рейсы |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 43 | Посмотреть рейсы |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 15 | Посмотреть рейсы |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 29 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 52 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 66 | Посмотреть рейсы |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 28 | Посмотреть рейсы |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 45 | Посмотреть рейсы |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 110 | Посмотреть рейсы |
Whangarei (WRE) | New Zealand | Whangarei | 42 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Auckland, выполняемые Singapore Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Auckland, выполняемые Singapore Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!