Прибытие Аэропорт Auckland (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:55 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | по расписанию | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:15 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | по расписанию | |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ903 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(2) | 07:21 | С задержкой | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04:55 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:35 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 07:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 07:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:35 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:40 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:40 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:40 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:55 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:55 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:00 | по расписанию | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C703 | 08:00 | по расписанию | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 08:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 08:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(7) | 08:10 | 08:00 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:10 | 08:00 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:10 | 08:00 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | 08:00 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | 08:00 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | 08:00 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:10 | 08:00 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:10 | 08:00 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 08:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 08:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(6) | 08:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 08:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 08:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4479 | 08:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:50 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3226 | 08:50 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | по расписанию | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5903 | 09:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 09:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 09:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 09:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | С задержкой | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5945 | 09:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 10:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 10:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 10:05 | С задержкой | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 10:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 10:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:25 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5901 | 10:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5924 | 10:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 10:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Окленд зафиксировал самый высокий пассажиропоток после пандемии в III квартале 2023 года, увеличившись на 27,51% и приблизившись к уровню до пандемии.

