Вылет Аэропорт Auckland (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 | 01:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 01:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 01:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 01:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 01:50 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 01:55 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | по расписанию | |
| Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C591 | 02:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5189 | 02:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5165 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 03:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(6) | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4944 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5940 | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(5) | 03:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 03:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 03:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 03:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 03:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 03:20 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(6) | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7549 | 03:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5541 | 03:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5778 | 03:50 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 04:00 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 04:05 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4950 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ418 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6915 | 04:15 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3857 | 04:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:25 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:30 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8463 | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 04:45 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 04:45 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 04:45 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5583 | 05:00 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 05:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR915 expand_more(6) | 05:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA6385 | 05:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY6654 | 05:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Iberia | IB6275 | 05:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | JetBlue | B66531 | 05:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Oman Air | WY6520 | 05:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | RwandAir | WB1628 | 05:15 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Окленд зафиксировал самый высокий пассажиропоток после пандемии в III квартале 2023 года, увеличившись на 27,51% и приблизившись к уровню до пандемии.

