Вылет Аэропорт Auckland (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 07:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 07:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4503 | 07:00 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 07:00 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ161 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Air China | CA5107 | 07:10 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4207 | 07:10 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7061 | 07:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9032 | 07:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(6) | 07:30 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 07:30 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:40 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:40 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 07:50 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(6) | 07:55 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 07:55 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4693 | 08:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3337 | 08:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 08:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 08:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 08:00 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 | 08:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:10 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:20 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 | 08:20 | по расписанию | |
| Niue (IUE) | Air New Zealand | NZ936 | 08:25 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | по расписанию | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C706 | 08:30 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:35 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:35 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 08:35 | по расписанию | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:45 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:45 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08:45 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:45 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(10) | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | по расписанию | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 | 09:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | по расписанию | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 | 09:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 09:40 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Qantas | QF112 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN1407 | 09:40 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5092 | 09:40 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 | 09:45 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:55 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:55 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3217 | 10:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 10:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 10:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 10:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 10:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Окленд зафиксировал самый высокий пассажиропоток после пандемии в III квартале 2023 года, увеличившись на 27,51% и приблизившись к уровню до пандемии.

