Jetstar в Аэропорт Auckland - AKL
В какие места летает Jetstar и откуда Аэропорт Auckland?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 20 | Посмотреть рейсы |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 91 | Посмотреть рейсы |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 14 | Посмотреть рейсы |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 14 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 15 | Посмотреть рейсы |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 43 | Посмотреть рейсы |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 6 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 15 | Посмотреть рейсы |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 76 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Auckland, выполняемые Jetstar
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Auckland, выполняемые Jetstar
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!