Прибытие Аэропорт Auckland (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5184 | 04:55 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5188 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6738 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6734 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04:55 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 05:00 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05:00 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 05:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 05:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | по расписанию | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:10 | 16:47 | приземлился |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:10 | 16:47 | приземлился |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:10 | 16:47 | приземлился |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5185 | 05:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5937 | 05:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 05:10 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | С задержкой | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(7) | 05:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 05:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 05:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 05:25 | по расписанию | |
Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 05:25 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5480 | 05:30 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(8) | 05:36 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:25 | неизвестный | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:25 | неизвестный | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:25 | неизвестный | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:25 | неизвестный | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:25 | неизвестный | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:25 | неизвестный | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:25 | неизвестный | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4898 | 12:25 | неизвестный | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(6) | 05:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 05:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 05:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5037 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7421 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 05:50 | С задержкой | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | по расписанию | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 05:55 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5938 | 06:10 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5935 | 06:10 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 06:10 | по расписанию | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | по расписанию | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | по расписанию | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5180 | 06:25 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 06:25 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 06:25 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 06:35 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(5) | 06:40 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5182 | 06:40 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5936 | 06:40 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4541 | 06:40 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:40 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:40 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5956 | 06:40 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(10) | 07:00 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 07:00 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5121 | 07:00 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 07:00 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 07:00 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4418 | 07:00 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 07:00 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 07:00 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 07:00 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7688 | 07:00 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7006 | 07:00 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2813 | 07:10 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:10 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 07:10 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 07:10 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5969 | 07:15 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 07:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(4) | 07:30 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:30 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7354 | 07:30 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:30 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:30 | С задержкой | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 08:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7975 | 08:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4595 | 08:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4545 | 08:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:15 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:15 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:15 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1252 | 08:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Окленд зафиксировал самый высокий пассажиропоток после пандемии в III квартале 2023 года, увеличившись на 27,51% и приблизившись к уровню до пандемии.