Прибытие Аэропорт Auckland (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5184 | 01:35 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5014 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5967 | 01:40 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ426 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 01:40 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4496 | 01:40 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 01:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5186 | 02:00 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | 13:51 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | 13:51 | приземлился |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | 13:51 | приземлился |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | 13:51 | приземлился |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | 13:51 | приземлился |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | 13:51 | приземлился |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | 13:51 | приземлился |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | 13:51 | приземлился |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | 13:51 | приземлился |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 02:05 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ419 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3860 | 02:10 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ5223 | 02:11 | С задержкой | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | 13:47 | приземлился |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | 13:47 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | С задержкой | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | С задержкой | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5960 | 02:30 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | по расписанию | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 expand_more(1) | 02:35 | С задержкой | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5523 | 02:35 | С задержкой | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | по расписанию | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | по расписанию | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 02:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4760 | 02:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3268 | 02:50 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 02:50 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5711 | 02:50 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 02:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(6) | 02:55 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 02:55 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:55 | С задержкой | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | С задержкой | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:55 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5941 | 03:00 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4517 | 03:00 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8514 | 03:00 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5905 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5946 | 03:25 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5968 | 03:40 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 03:40 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 03:50 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5181 | 04:00 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04:00 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5940 | 04:15 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04:15 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 04:15 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 04:15 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5949 | 04:30 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1252 | 04:30 | Отменено | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(9) | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5967 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | по расписанию | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:00 | Отменено | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:00 | Отменено | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:00 | Отменено | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:05 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 05:05 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:05 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:05 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:05 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 05:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Окленд зафиксировал самый высокий пассажиропоток после пандемии в III квартале 2023 года, увеличившись на 27,51% и приблизившись к уровню до пандемии.