Прибытие Аэропорт Auckland (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:29 | приземлился |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | по расписанию | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:50 | приземлился |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | по расписанию | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:57 | приземлился |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(4) | 07:05 | Отменено | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | Отменено | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | Отменено | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | Отменено | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 07:05 | Отменено | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:02 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | по расписанию | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 07:06 | приземлился |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:10 | приземлился |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:17 | приземлился |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | по расписанию | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:28 | приземлился |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | 07:28 | приземлился |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | 07:28 | приземлился |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:31 | приземлился |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:34 | приземлился |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | 07:34 | приземлился |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 08:23 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:37 | приземлился |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | 07:37 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:37 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:37 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:37 | приземлился |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:26 | приземлился |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:26 | приземлился |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:26 | приземлился |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(7) | 07:45 | 07:50 | приземлился |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:45 | 07:50 | приземлился |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:45 | 07:50 | приземлился |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:50 | приземлился |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:50 | приземлился |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:50 | приземлился |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:45 | 07:50 | приземлился |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:45 | 07:50 | приземлился |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 07:46 | приземлился |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:46 | приземлился |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 07:46 | приземлился |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 08:07 | приземлился |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:58 | приземлился |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:58 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(6) | 08:15 | 08:36 | приземлился |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 08:36 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:15 | 08:36 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 08:36 | приземлился |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 08:36 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:15 | 08:36 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 08:15 | 08:36 | приземлился |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | приземлился |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:15 | 08:20 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 08:28 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 08:28 | приземлился |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 08:28 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 08:28 | приземлился |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 08:28 | приземлился |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:17 | приземлился |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:17 | приземлился |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU877 | 08:40 | 08:14 | приземлился |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:43 | приземлился |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:43 | приземлился |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:43 | приземлился |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:43 | приземлился |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:43 | приземлился |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 | 08:50 | 08:51 | приземлился |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(4) | 08:50 | 08:47 | приземлился |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:47 | приземлился |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4527 | 08:50 | 08:47 | приземлился |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:47 | приземлился |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:47 | приземлился |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 08:55 | 08:59 | приземлился |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 08:59 | приземлился |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:15 | 09:09 | приземлился |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 09:15 | 09:12 | приземлился |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 09:15 | 09:12 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 09:03 | приземлился |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 09:03 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 09:03 | приземлился |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(2) | 09:25 | Отменено | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:25 | Отменено | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:25 | Отменено | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:30 | 09:45 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:45 | приземлился |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:45 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 09:53 | приземлился |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 09:53 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 09:53 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 09:53 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 09:53 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | 10:03 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | 10:03 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | 10:03 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | 10:03 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | 10:03 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 10:14 | приземлился |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(3) | 09:50 | 09:57 | приземлился |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:57 | приземлился |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:57 | приземлился |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:57 | приземлился |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 10:47 | приземлился |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 10:07 | приземлился |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 10:01 | приземлился |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 10:01 | приземлился |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:15 | 10:21 | приземлился |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 10:21 | приземлился |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:20 | 10:11 | приземлился |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Окленд зафиксировал самый высокий пассажиропоток после пандемии в III квартале 2023 года, увеличившись на 27,51% и приблизившись к уровню до пандемии.