Вылет Аэропорт Auckland (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 02:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6898 | 02:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | по расписанию | |
| Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C591 | 02:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(6) | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6549 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 02:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5932 | 02:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:25 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:25 | по расписанию | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C644 | 02:30 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 02:40 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5182 | 02:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 02:50 | по расписанию | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 03:00 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 03:00 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:05 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 | 03:10 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4273 | 03:10 | по расписанию | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7658 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 03:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 03:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 03:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 03:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:15 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(6) | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4944 | 03:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ243 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7567 | 03:20 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5600 | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5940 | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 03:20 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Air China | CA5171 | 03:35 | по расписанию | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | по расписанию | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 04:00 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:05 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 04:05 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 04:05 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4950 | 04:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:15 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 04:15 | по расписанию | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN102 | 04:15 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 | 04:25 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04:30 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 | 04:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 | 04:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 | 04:45 | по расписанию | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 | 04:50 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 | 04:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 04:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04:55 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04:55 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5583 | 05:00 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 05:15 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 05:15 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ418 | 05:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 05:20 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5003 | 05:20 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ561 | 05:30 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5139 | 05:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05:45 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 05:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 05:55 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 05:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Окленд зафиксировал самый высокий пассажиропоток после пандемии в III квартале 2023 года, увеличившись на 27,51% и приблизившись к уровню до пандемии.

