Вылет Аэропорт Auckland (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 07:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1401 | 07:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5040 | 07:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9986 | 07:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5044 | 07:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 07:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7894 | 07:05 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5180 | 07:15 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2564 | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4553 | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3261 | 07:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ571 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4483 | 07:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3217 | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7549 | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5541 | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5684 | 07:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5778 | 07:30 | по расписанию | |
Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ902 | 07:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:45 | по расписанию | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 07:45 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7485 | 07:50 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5527 | 07:50 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5587 | 07:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 07:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6098 | 07:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5133 | 07:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 07:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 07:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 07:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 07:55 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 08:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4488 | 08:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3253 | 08:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3275 | 08:00 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5183 | 08:00 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:05 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:15 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5001 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Air China | CA5182 | 08:15 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:15 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5186 | 08:15 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:15 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5187 | 08:20 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 08:30 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5676 | 08:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:40 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU798 | 08:45 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 08:45 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 09:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ575 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4565 | 09:15 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3279 | 09:15 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 09:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6089 | 10:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6756 | 10:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ289 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5102 | 10:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7168 | 10:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Окленд зафиксировал самый высокий пассажиропоток после пандемии в III квартале 2023 года, увеличившись на 27,51% и приблизившись к уровню до пандемии.