Вылет Аэропорт Auckland (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU746 | 10:40 | 11:01 | По пути |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ1273 | 10:45 | 10:55 | По пути |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10:45 | 10:52 | По пути |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 10:45 | 10:52 | По пути |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 10:45 | 11:13 | По пути |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 10:45 | 11:13 | По пути |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 10:45 | 11:10 | По пути |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 10:45 | 11:10 | По пути |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5437 | 11:00 | 11:20 | По пути |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11:00 | 11:09 | По пути |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5908 | 11:00 | 11:09 | По пути |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 11:09 | По пути |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 11:09 | По пути |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:09 | По пути |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:09 | По пути |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 11:09 | По пути |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ105 expand_more(7) | 11:10 | 12:12 | По пути |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6098 | 11:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 11:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6493 | 11:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4406 | 11:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4244 | 11:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 11:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7005 | 11:10 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:10 | 11:28 | По пути |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:10 | 11:28 | По пути |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | 11:35 | По пути |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5927 | 11:15 | 11:35 | По пути |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | 11:35 | По пути |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 11:15 | 12:21 | По пути |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 11:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11:15 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:20 | 12:09 | По пути |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:20 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:25 | 12:01 | По пути |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:25 | 12:01 | По пути |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(8) | 11:35 | 12:06 | По пути |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 11:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:45 | 12:02 | По пути |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:45 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:50 | 12:06 | По пути |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:50 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:50 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:50 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:50 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(6) | 12:00 | 12:15 | По пути |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 12:00 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(2) | 12:00 | 12:38 | По пути |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5925 | 12:00 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 12:00 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(4) | 12:00 | 12:25 | По пути |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5186 | 12:00 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4535 | 12:00 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8512 | 12:00 | по расписанию | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 12:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(8) | 12:00 | 12:18 | По пути |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 12:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:00 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6738 | 12:00 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | 12:28 | По пути |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 12:05 | по расписанию | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | 12:32 | По пути |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 12:10 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:10 | по расписанию | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(1) | 12:10 | 13:11 | По пути |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5189 | 12:10 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | 12:48 | По пути |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | по расписанию | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:35 | 12:44 | По пути |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:35 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:35 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:35 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:35 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:35 | по расписанию | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:35 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(2) | 12:55 | 13:08 | По пути |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5187 | 12:55 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 12:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(2) | 01:01 | 13:15 | По пути |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:01 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:01 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | 13:14 | По пути |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 01:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | 14:12 | По пути |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(8) | 01:15 | 13:40 | По пути |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5036 | 01:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA34 expand_more(1) | 01:20 | 13:45 | По пути |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4396 | 01:20 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(4) | 01:25 | 13:34 | По пути |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(2) | 01:25 | 14:38 | По пути |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3937 | 01:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 01:25 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(2) | 01:30 | 13:36 | По пути |
| Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01:30 | по расписанию | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 01:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(6) | 01:35 | 13:54 | По пути |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC6109 | 01:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 01:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 01:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(3) | 01:35 | 13:49 | По пути |
| Palmerston North (PMR) | Air Canada | AC6083 | 01:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5949 | 01:35 | по расписанию | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | по расписанию | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | 14:04 | По пути |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:40 | 13:51 | По пути |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5972 | 01:40 | по расписанию | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 expand_more(1) | 01:45 | 14:00 | По пути |
| Kerikeri (KKE) | Air Canada | AC6077 | 01:45 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(4) | 01:55 | 14:14 | По пути |
| New Plymouth (NPL) | Air Canada | AC6079 | 01:55 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 01:55 | по расписанию | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 01:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(2) | 02:00 | 14:22 | По пути |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | по расписанию | |
| Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C591 | 02:00 | неизвестный | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 02:00 | 14:17 | По пути |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 02:00 | по расписанию | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C822 | 02:00 | 14:09 | По пути |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(2) | 02:10 | 14:46 | По пути |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5926 | 02:10 | по расписанию | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02:10 | 14:21 | По пути |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6101 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | по расписанию | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5216 | 02:20 | 14:24 | По пути |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 02:30 | 14:51 | По пути |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02:30 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02:30 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02:30 | по расписанию | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA7062 | 02:30 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 02:30 | по расписанию | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02:30 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 02:35 | 14:43 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 02:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5727 | 02:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Окленд зафиксировал самый высокий пассажиропоток после пандемии в III квартале 2023 года, увеличившись на 27,51% и приблизившись к уровню до пандемии.

