Вылет Аэропорт Auckland (AKL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | 12:00 | По пути |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | 12:00 | По пути |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 12:00 | По пути |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 12:00 | По пути |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 12:00 | По пути |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 11:45 | 11:50 | По пути |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5932 | 11:45 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:45 | 11:50 | По пути |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1251 | 12:00 | Отменено | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5963 | 12:05 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5039 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5945 | 12:10 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 12:10 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5906 | 12:20 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:20 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:20 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:30 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:30 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | по расписанию | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:30 | по расписанию | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 12:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 12:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 | 12:40 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4484 | 01:00 | по расписанию | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 01:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 01:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 | 01:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR921 expand_more(8) | 01:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8372 | 01:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2301 | 01:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6656 | 01:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6163 | 01:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66630 | 01:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6523 | 01:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1791 | 01:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1933 | 01:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 01:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 01:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 01:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(8) | 01:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 01:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01:45 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:50 | по расписанию | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:50 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 01:55 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 01:55 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | по расписанию | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01:55 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5965 | 02:00 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5135 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5928 | 02:10 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 02:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 02:15 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:15 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:15 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 02:15 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02:20 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02:20 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02:20 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5938 | 02:25 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 02:25 | по расписанию | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C644 | 02:30 | Отменено | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:30 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:30 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | по расписанию | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:45 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:45 | по расписанию | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:45 | по расписанию | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | Отменено | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 03:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:00 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 03:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03:00 | по расписанию | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(5) | 03:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5971 | 03:20 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | по расписанию | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5930 | 03:20 | по расписанию | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 03:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Auckland для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Окленд зафиксировал самый высокий пассажиропоток после пандемии в III квартале 2023 года, увеличившись на 27,51% и приблизившись к уровню до пандемии.