Qantas på Auckland Flygplats - AKL
Vilka terminaler anländer och avgår Qantas från vid Auckland Flygplats?
Qantas-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Auckland Flygplats:
- Terminal - d
- Terminal - i
Vilka platser flyger Qantas till och från Auckland Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 8 | Visa flyg |
| Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 44 | Visa flyg |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 38 | Visa flyg |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 145 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 7 | Visa flyg |
| Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 60 | Visa flyg |
| Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 53 | Visa flyg |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 14 | Visa flyg |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | Visa flyg |
| Invercargill (IVC) | New Zealand | Invercargill | 10 | Visa flyg |
| Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 35 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 71 | Visa flyg |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 28 | Visa flyg |
| Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 58 | Visa flyg |
| Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 58 | Visa flyg |
| New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 40 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Visa flyg |
| Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 67 | Visa flyg |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 6 | Visa flyg |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 90 | Visa flyg |
| Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 6 | Visa flyg |
| Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 26 | Visa flyg |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 8 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 95 | Visa flyg |
| Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 56 | Visa flyg |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 125 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 6 | Visa flyg |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visa flyg |
| New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 | Visa flyg |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!





















































