Auckland Flygplats avgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7293 | 06:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4135 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4924 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(6) | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6739 | 06:45 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 06:55 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 06:55 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6764 | 06:55 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 07:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 07:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4503 | 07:00 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 07:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9032 | 07:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:15 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5931 | 07:25 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 07:25 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:25 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 07:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 07:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 07:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 07:30 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 expand_more(7) | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5143 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4693 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3337 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 08:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(8) | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6742 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 08:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5945 | 08:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 08:10 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5949 | 08:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 08:15 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5967 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 08:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08:30 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5906 | 08:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 08:35 | schemalagd | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ992 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Apia (APW) | Air China | CA5173 | 08:45 | schemalagd | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 08:45 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:45 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:45 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(10) | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ413 expand_more(4) | 09:00 | Inställt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 09:00 | Inställt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4611 | 09:00 | Inställt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3363 | 09:00 | Inställt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8529 | 09:00 | Inställt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ169 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4209 | 09:10 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7069 | 09:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5926 | 09:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | schemalagd | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 | 09:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF112 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN1407 | 09:40 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5092 | 09:40 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5927 | 09:45 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 09:45 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:55 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:55 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 expand_more(6) | 10:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 10:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4695 | 10:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3339 | 10:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 10:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 10:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6727 | 10:00 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 10:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 | 10:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 | 10:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 | 10:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 | 10:25 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 | 10:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.

