Auckland Flygplats avgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 | 08:10 | 08:19 | På väg |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:10 | 08:20 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 | 08:15 | 08:34 | På väg |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 | 08:15 | 08:17 | På väg |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 | 08:20 | Inställt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 | 08:20 | 08:26 | På väg |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 | 08:30 | 08:33 | På väg |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 08:30 | 08:32 | På väg |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 | 08:35 | 08:45 | På väg |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 | 08:35 | 08:44 | På väg |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 | 08:40 | 11:02 | På väg |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 | 08:45 | 09:06 | På väg |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 | 08:45 | 08:47 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 08:55 | 09:18 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | 09:18 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | 09:18 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | 09:18 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | 09:18 | På väg |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | 09:18 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:55 | 09:18 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | 09:18 | På väg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(8) | 09:00 | 09:25 | På väg |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | 09:25 | På väg |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | 09:25 | På väg |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | 09:25 | På väg |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | 09:25 | På väg |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | 09:25 | På väg |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | 09:25 | På väg |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | 09:25 | På väg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | 09:25 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09:00 | 09:15 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09:00 | 09:15 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | 09:15 | På väg |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | 09:15 | På väg |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | 09:15 | På väg |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5069 expand_more(1) | 09:00 | 09:03 | På väg |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5927 | 09:00 | 09:03 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | Inställt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | Inställt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | Inställt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 10:15 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 10:15 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 10:15 | På väg |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 10:15 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 10:15 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 10:15 | På väg |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 10:15 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 10:15 | På väg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 09:20 | 09:42 | På väg |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | 09:33 | På väg |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:33 | På väg |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 09:33 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | 09:45 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | 09:45 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 09:45 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | 09:45 | På väg |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 09:35 | 09:54 | På väg |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 09:35 | 09:54 | På väg |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:55 | 09:56 | På väg |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:55 | 09:56 | På väg |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:55 | 09:56 | På väg |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:55 | 09:56 | På väg |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(4) | 10:10 | 10:21 | På väg |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | 10:21 | På väg |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:21 | På väg |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | 10:21 | På väg |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 10:10 | 10:21 | På väg |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 10:10 | 10:26 | På väg |
| Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 10:10 | 10:26 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(5) | 10:25 | 11:00 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5165 | 10:25 | 11:00 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4745 | 10:25 | 11:00 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3289 | 10:25 | 11:00 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6735 | 10:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6738 | 10:25 | 11:00 | På väg |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:25 | 10:29 | På väg |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10:25 | 10:29 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 10:30 | 10:32 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | 10:32 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | 10:32 | På väg |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(2) | 10:35 | 10:36 | På väg |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5906 | 10:35 | 10:36 | På väg |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:35 | 10:36 | På väg |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 10:40 | 11:20 | På väg |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 10:40 | 11:20 | På väg |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10:45 | 10:57 | På väg |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5970 | 10:45 | 10:57 | På väg |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 11:33 | På väg |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 11:33 | På väg |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:10 | 12:04 | På väg |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 11:15 | 11:18 | På väg |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 11:15 | 11:18 | På väg |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11:15 | 11:18 | På väg |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11:15 | 11:18 | På väg |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11:15 | 11:18 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 11:15 | 11:30 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 11:15 | 11:30 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 11:15 | 11:30 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 11:15 | 11:30 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 11:15 | 11:30 | På väg |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 11:15 | 11:27 | På väg |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 11:15 | 11:27 | På väg |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 11:15 | 11:27 | På väg |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | 12:44 | På väg |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | 11:54 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 11:54 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 11:54 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 11:54 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | 11:54 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 11:54 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 11:54 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | 11:37 | På väg |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | 11:37 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 11:37 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 11:37 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 11:37 | På väg |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11:55 | 12:02 | På väg |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:55 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(9) | 12:00 | 12:33 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6731 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 12:00 | schemalagd | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C832 | 12:00 | 12:10 | På väg |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.

