Auckland Flygplats avgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5069 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 09:00 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ169 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4209 | 09:10 | schemalagd | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7069 | 09:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | schemalagd | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 | 09:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF112 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN1407 | 09:40 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5092 | 09:40 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 | 09:45 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:55 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:55 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4695 | 10:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3339 | 10:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 10:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 10:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6727 | 10:00 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5203 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 10:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 10:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 10:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 | 10:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 | 10:25 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 | 10:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 | 10:30 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 | 10:35 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 | 10:45 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | schemalagd | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C710 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 11:45 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 | 11:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 12:00 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 | 12:00 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 | 12:05 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 12:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(6) | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 12:15 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 12:15 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 | 12:20 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:30 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6735 | 12:30 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ541 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4586 | 12:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3281 | 12:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3951 | 12:40 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | schemalagd | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB411 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ312 | 12:55 | schemalagd | |
| Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1601 | 12:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.

