Auckland Flygplats avgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 | 04:55 | schemalagd | |
| Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C593 | 05:00 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5583 | 05:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ954 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 05:05 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 05:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR915 expand_more(6) | 05:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | British Airways | BA6385 | 05:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Finnair | AY6654 | 05:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Iberia | IB6275 | 05:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | JetBlue | B66531 | 05:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Oman Air | WY6520 | 05:15 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | RwandAir | WB1628 | 05:15 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5003 | 05:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5568 | 05:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Texel Air | TT586 | 05:25 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ265 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7523 | 05:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5545 | 05:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5591 | 05:30 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5139 | 05:35 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 05:55 | schemalagd | |
| Apia (APW) | Qantas | QF145 | 05:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5155 | 06:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:00 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5182 | 06:05 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 06:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 06:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:10 | schemalagd | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C724 | 06:15 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5181 | 06:15 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 06:15 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5188 | 06:20 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 06:20 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 06:20 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 06:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(8) | 06:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1401 | 06:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5040 | 06:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9986 | 06:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4124 | 06:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5044 | 06:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 06:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4962 | 06:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7894 | 06:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7487 | 06:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5525 | 06:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5765 | 06:30 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5184 | 06:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:35 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5938 | 06:35 | schemalagd | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:35 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5103 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 06:40 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8479 | 06:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 07:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7800 | 07:10 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 07:10 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9780 | 07:10 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3981 | 07:10 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5180 | 07:15 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(7) | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6291 | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 07:20 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 07:20 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4743 | 07:20 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3271 | 07:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 | 07:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA784 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3889 | 07:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 07:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4553 | 07:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3261 | 07:30 | schemalagd | |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ902 | 07:35 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8556 | 07:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:50 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4488 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3253 | 08:00 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5968 | 08:00 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 08:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 08:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4513 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3377 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8532 | 08:10 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5904 | 08:10 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:15 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 08:15 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5023 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 08:25 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 08:30 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 | 08:30 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 | 08:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 | 08:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 | 08:40 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU786 | 08:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 | 08:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.

