Auckland Flygplats avgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK9827 | 05:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(9) | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4914 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4549 | 06:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 06:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4919 | 06:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 06:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4916 | 06:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 06:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3907 | 06:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5672 | 06:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6114 | 06:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4423 | 06:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3381 | 06:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7041 | 06:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5852 | 06:20 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:45 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:45 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:45 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4135 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4924 | 06:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | schemalagd | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ972 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4288 | 06:55 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 06:55 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 06:55 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 07:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 07:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4503 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9032 | 07:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(6) | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 expand_more(6) | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4693 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3337 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 08:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 08:00 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5903 | 08:00 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8633 | 08:00 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 08:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(7) | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 08:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6742 | 08:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5945 | 08:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 08:10 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5181 | 08:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 08:15 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5967 | 08:20 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 08:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 08:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ229 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7527 | 08:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5515 | 08:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5595 | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.

