Auckland Flygplats Ankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ3 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6090 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7164 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8723 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6729 | 05:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | PH79 | 05:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(1) | 05:05 | 04:45 | landat |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 05:05 | 04:45 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 05:30 | 04:49 | landat |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3927 | 05:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 06:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4524 | 07:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 07:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:55 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:55 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:57 | landat |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:57 | landat |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(6) | 08:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4490 | 08:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3226 | 08:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 08:45 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 08:45 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4479 | 08:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.

