Auckland Flygplats Ankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4528 | 08:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 08:00 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5905 | 08:15 | schemalagd | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 08:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF209 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Air Tahiti Nui | TN1492 | 08:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 08:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:35 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5942 | 08:35 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4478 | 08:35 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 09:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7975 | 09:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 09:05 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ674 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 09:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4527 | 09:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:25 | schemalagd | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4376 | 09:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 09:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 09:40 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 09:40 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 09:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ242 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7520 | 09:50 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5528 | 09:50 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5767 | 09:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5164 | 10:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7977 | 10:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7973 | 10:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4535 | 10:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 10:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 10:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ281 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6290 | 11:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7167 | 11:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4281 | 11:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(8) | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5121 | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4406 | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 11:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7006 | 11:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ144 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5133 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4405 | 11:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3382 | 11:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(6) | 11:40 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 11:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 11:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 11:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 11:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 11:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4942 | 11:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH133 | 11:50 | Försenad | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ184 | 11:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(8) | 11:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7580 | 11:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4955 | 11:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.

