Air Canada på Auckland Flygplats - AKL
Vilka terminaler anländer och avgår Air Canada från vid Auckland Flygplats?
Air Canada-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Auckland Flygplats:
- Terminal - i
- Terminal - d
Vilka platser flyger Air Canada till och från Auckland Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 17 | Visa flyg |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 9 | Visa flyg |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 6 | Visa flyg |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 7 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 17 | Visa flyg |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 4 | Visa flyg |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 9 | Visa flyg |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 9 | Visa flyg |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 8 | Visa flyg |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 12 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Visa flyg |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 34 | Visa flyg |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 8 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!