Auckland Flygplats avgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5165 expand_more(1) | 10:50 | 10:57 | På väg |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5964 | 10:50 | 10:57 | På väg |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5017 expand_more(2) | 10:55 | 11:05 | På väg |
Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 10:55 | 11:05 | På väg |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 10:55 | 11:05 | På väg |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:00 | 11:29 | På väg |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:00 | 11:29 | På väg |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:00 | 11:29 | På väg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:00 | 11:29 | På väg |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:00 | 11:29 | På väg |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11:00 | 11:12 | På väg |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5908 | 11:00 | 11:12 | På väg |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:12 | På väg |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:12 | På väg |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 11:00 | 11:12 | På väg |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 11:00 | 11:12 | På väg |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 11:12 | På väg |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(2) | 11:00 | 11:20 | På väg |
Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 11:00 | 11:20 | På väg |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 11:00 | 11:20 | På väg |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 11:00 | 11:14 | På väg |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 11:00 | 11:14 | På väg |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 11:00 | 11:14 | På väg |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 11:00 | 11:14 | På väg |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 11:09 | På väg |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 11:09 | På väg |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:05 | 11:17 | På väg |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:05 | 11:17 | På väg |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 11:15 | 11:45 | På väg |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 11:15 | 11:45 | På väg |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 11:15 | 11:45 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 11:15 | 11:37 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 11:15 | 11:37 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 11:15 | 11:37 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 11:15 | 11:37 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 11:15 | 11:37 | På väg |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 11:15 | 11:31 | På väg |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 11:15 | 11:31 | På väg |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 11:15 | 11:31 | På väg |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 11:35 | 11:40 | På väg |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 11:40 | På väg |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 11:40 | På väg |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 11:40 | På väg |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | 11:40 | På väg |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 11:40 | På väg |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 11:40 | På väg |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 11:35 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | 11:56 | På väg |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | 11:56 | På väg |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 11:56 | På väg |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 11:56 | På väg |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 11:56 | På väg |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 11:45 | 12:00 | På väg |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 11:45 | 12:00 | På väg |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 11:45 | 12:00 | På väg |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 11:45 | 12:00 | På väg |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 11:45 | 12:00 | På väg |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 11:45 | 12:00 | På väg |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(3) | 11:45 | 11:58 | På väg |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5926 | 11:45 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5949 | 11:45 | 11:58 | På väg |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:45 | 11:58 | På väg |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:50 | 11:57 | På väg |
Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | 11:57 | På väg |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(7) | 12:00 | 12:20 | På väg |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 12:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 12:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | 12:24 | På väg |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 12:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 12:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | schemalagd | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5093 expand_more(2) | 12:00 | 12:15 | På väg |
Taupo (TUO) | Air China | CA5936 | 12:00 | schemalagd | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4431 | 12:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 12:10 | 12:27 | På väg |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5039 expand_more(2) | 12:10 | 12:18 | På väg |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5945 | 12:10 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 12:10 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(1) | 12:10 | 12:13 | På väg |
Nelson (NSN) | Air China | CA5955 | 12:10 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:20 | 12:30 | På väg |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5906 | 12:20 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:20 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:20 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 12:25 | 12:41 | På väg |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ541 expand_more(4) | 12:30 | 12:40 | På väg |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 12:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4586 | 12:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3281 | 12:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 12:30 | schemalagd | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C712 | 12:30 | 13:22 | På väg |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(5) | 12:40 | 12:51 | På väg |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:40 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:40 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:40 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:40 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:40 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 expand_more(1) | 12:40 | 12:56 | På väg |
Napier (NPE) | Air China | CA5935 | 12:40 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(4) | 01:01 | 13:16 | På väg |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 01:01 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:01 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:01 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6774 | 01:01 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(5) | 01:10 | 13:19 | På väg |
Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 01:10 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 01:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | 13:27 | På väg |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:15 | 13:37 | På väg |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:15 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(4) | 01:15 | 13:36 | På väg |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5924 | 01:15 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4484 | 01:15 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8512 | 01:15 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 01:15 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:25 | 13:39 | På väg |
Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(8) | 01:25 | 13:43 | På väg |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | schemalagd | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 01:35 | 13:44 | På väg |
Perth (PER) | Air China | CA5131 | 01:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 01:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 01:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 01:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 01:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 01:35 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:45 | 13:51 | På väg |
Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01:45 | schemalagd | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C652 | 01:45 | 16:29 | På väg |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:50 | 13:56 | På väg |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:50 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(1) | 01:55 | 14:04 | På väg |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | schemalagd | |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB411 expand_more(1) | 01:55 | 14:06 | På väg |
Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1601 | 01:55 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(2) | 02:00 | 14:12 | På väg |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 | 02:00 | 14:20 | På väg |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5135 expand_more(1) | 02:10 | 14:35 | På väg |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5928 | 02:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR921 expand_more(7) | 02:15 | 14:18 | På väg |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8372 | 02:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2301 | 02:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6656 | 02:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6163 | 02:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66630 | 02:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6523 | 02:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1791 | 02:15 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02:20 | 14:23 | På väg |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02:20 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02:20 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02:20 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02:25 | 15:41 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:25 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(1) | 02:25 | 14:43 | På väg |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5938 | 02:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:30 | 14:59 | På väg |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:30 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 02:40 | 14:57 | På väg |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.