Auckland Flygplats avgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(6) | 07:40 | 07:52 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3267 | 07:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 07:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:40 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(5) | 07:55 | 08:10 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 expand_more(2) | 07:55 | 08:07 | På väg |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8633 | 07:55 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 07:55 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 07:55 | 07:59 | På väg |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 07:55 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(2) | 08:00 | 08:44 | På väg |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 08:00 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08:00 | schemalagd | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C820 | 08:00 | 08:04 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 | 08:05 | 09:04 | På väg |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:05 | 08:14 | På väg |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(4) | 08:15 | 08:22 | På väg |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5976 | 08:15 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4482 | 08:15 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:15 | schemalagd | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 08:15 | 08:24 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5685 | 08:15 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(2) | 08:15 | 08:28 | På väg |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5945 | 08:15 | schemalagd | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:20 | 08:45 | På väg |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5970 | 08:20 | schemalagd | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:20 | 08:27 | På väg |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:20 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | 11:20 | På väg |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(2) | 08:30 | 08:38 | På väg |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08:30 | schemalagd | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ525 expand_more(4) | 08:30 | 08:40 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5908 | 08:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 08:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 08:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 08:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF112 expand_more(1) | 08:30 | 08:58 | På väg |
| Perth (PER) | Emirates | EK5092 | 08:30 | schemalagd | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C700 | 08:30 | 09:02 | På väg |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(2) | 08:35 | 09:48 | På väg |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 08:35 | schemalagd | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:35 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:35 | 08:42 | På väg |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:35 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 08:35 | schemalagd | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(2) | 08:40 | 08:46 | På väg |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5936 | 08:40 | schemalagd | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | schemalagd | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5069 expand_more(1) | 08:45 | 08:53 | På väg |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5971 | 08:45 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:50 | 09:32 | På väg |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:50 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:50 | schemalagd | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:50 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 08:55 | 10:07 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5150 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4444 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4242 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ413 expand_more(7) | 09:00 | 09:24 | På väg |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 09:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4611 | 09:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3363 | 09:00 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8529 | 09:00 | 09:24 | På väg |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 09:00 | 09:24 | På väg |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 09:00 | 09:24 | På väg |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6764 | 09:00 | 09:24 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09:00 | Inställt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 09:00 | Inställt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | Inställt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | Inställt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | Inställt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:15 | 09:56 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:15 | 09:56 | På väg |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:15 | 09:56 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 10:10 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | 10:10 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | 10:10 | På väg |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | 10:10 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | 10:10 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | 10:10 | På väg |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | 10:10 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | 10:10 | På väg |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 expand_more(1) | 09:25 | 09:35 | På väg |
| Napier (NPE) | Air China | CA5960 | 09:25 | 09:35 | På väg |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09:25 | 09:38 | På väg |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | 09:38 | På väg |
| Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | 09:38 | På väg |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 09:38 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | 09:39 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | 09:39 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 09:39 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | 09:39 | På väg |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 09:35 | 10:01 | På väg |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 09:35 | 10:01 | På väg |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 expand_more(1) | 09:35 | 09:43 | På väg |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5186 | 09:35 | 09:43 | På väg |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ336 expand_more(1) | 10:00 | 10:17 | På väg |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7118 | 10:00 | 10:17 | På väg |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:05 | Inställt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:05 | Inställt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:05 | Inställt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5203 expand_more(1) | 10:05 | 10:49 | På väg |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5927 | 10:05 | 10:49 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:10 | 10:37 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:10 | 10:37 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:10 | 10:37 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:10 | 10:37 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:10 | 10:37 | På väg |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(6) | 10:10 | 10:27 | På väg |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 10:10 | 10:27 | På väg |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:27 | På väg |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3263 | 10:10 | 10:27 | På väg |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 10:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 10:10 | schemalagd | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 10:10 | 10:14 | På väg |
| Napier (NPE) | Air China | CA5933 | 10:10 | 10:14 | På väg |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:25 | 10:31 | På väg |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10:25 | 10:31 | På väg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF182 expand_more(2) | 10:25 | 10:36 | På väg |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:25 | 10:36 | På väg |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4139 | 10:25 | 10:36 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ1201 | 10:30 | 10:48 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF188 | 10:30 | 10:43 | På väg |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 10:35 | 10:45 | På väg |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5934 | 10:35 | schemalagd | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 10:35 | 10:45 | På väg |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:35 | 10:45 | På väg |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10:45 | 11:07 | På väg |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 10:45 | 11:07 | På väg |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10:50 | schemalagd | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:50 | schemalagd | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(4) | 10:55 | 11:25 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9030 | 10:55 | 11:25 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:55 | 11:25 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:55 | 11:25 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:55 | 11:25 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11:00 | 11:12 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 11:00 | 11:12 | På väg |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 11:12 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 11:12 | På väg |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:12 | På väg |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:12 | På väg |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 11:12 | På väg |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:10 | 11:17 | På väg |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:10 | 11:17 | På väg |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5965 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | 11:22 | På väg |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:20 | schemalagd | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:25 | 11:35 | På väg |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:25 | 11:35 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(8) | 11:35 | 11:45 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 11:45 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | 11:45 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 11:45 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 11:45 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | 11:45 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 11:45 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 11:45 | På väg |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 11:35 | 11:45 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.

