Auckland Flygplats avgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(8) | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 01:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 01:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 01:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 01:10 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5924 | 01:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR921 expand_more(7) | 01:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8372 | 01:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2301 | 01:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6656 | 01:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6163 | 01:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66630 | 01:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6523 | 01:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1791 | 01:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(8) | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 01:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 01:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 01:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 01:50 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01:55 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 02:00 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 02:00 | schemalagd | |
Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C591 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02:20 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02:20 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02:20 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:30 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:30 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:45 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:45 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:45 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 03:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 03:00 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03:00 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:00 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03:00 | schemalagd | |
Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5928 | 03:20 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 03:20 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 03:20 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5971 | 03:20 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ107 expand_more(6) | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6495 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4405 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4246 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7007 | 03:25 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 | 03:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 03:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 03:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5028 | 03:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 03:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 03:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 03:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 03:55 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:00 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 04:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04:10 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:10 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:10 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:10 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:10 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:10 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | schemalagd | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 04:15 | schemalagd | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 04:15 | schemalagd | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:15 | schemalagd | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ942 | 04:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:25 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:30 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:35 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5153 | 04:40 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 04:45 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 04:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.