Auckland Flygplats avgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4507 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3261 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3279 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7549 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5541 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5684 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5778 | 07:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:40 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8556 | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7297 | 07:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ1 | 07:45 | schemalagd | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 07:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7485 | 07:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5527 | 07:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5587 | 07:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 07:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6098 | 07:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5133 | 07:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 07:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 07:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 07:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 07:55 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4488 | 08:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4498 | 08:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3275 | 08:00 | schemalagd | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4273 | 08:00 | schemalagd | |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7658 | 08:00 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Parcelair | AWK1 | 08:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Airwork | AWK4 | 08:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4513 | 08:10 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3377 | 08:10 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8532 | 08:10 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:15 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5001 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:15 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:15 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 08:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5676 | 08:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:40 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU798 | 08:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 09:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 09:25 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU878 | 09:45 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6089 | 10:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6756 | 10:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.