Auckland Flygplats avgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Qantas Freight | QF7523 | 04:10 | 04:54 | På väg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7289 | 04:50 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE725 | 06:00 | 06:18 | På väg |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | På väg |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | 06:11 | På väg |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(7) | 06:00 | 06:09 | På väg |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7289 | 06:00 | 05:14 | På väg |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(5) | 06:10 | 06:30 | På väg |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | schemalagd | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ176 | 06:15 | 06:25 | På väg |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 06:15 | 08:11 | På väg |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:15 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:15 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:15 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 06:15 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 06:15 | 06:23 | På väg |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5026 | 06:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:25 | 06:41 | På väg |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:25 | 06:47 | På väg |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:25 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:37 | På väg |
Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 06:30 | 07:03 | På väg |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 06:30 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | 06:58 | På väg |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:35 | 06:59 | På väg |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:35 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 06:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 | 06:40 | 07:11 | På väg |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(3) | 06:40 | 06:55 | På väg |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(4) | 06:40 | 07:01 | På väg |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4739 | 06:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3273 | 06:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8448 | 06:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 06:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(6) | 06:45 | 06:53 | På väg |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5042 | 06:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06:45 | 06:51 | På väg |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06:45 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 06:45 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ671 expand_more(4) | 06:55 | 07:04 | På väg |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4753 | 06:55 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3239 | 06:55 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | 07:20 | På väg |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(4) | 07:00 | 07:29 | På väg |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | På väg |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:00 | schemalagd | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 07:15 | 07:39 | På väg |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 07:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(5) | 07:30 | 07:47 | På väg |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3267 | 07:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(5) | 07:30 | 07:52 | På väg |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(9) | 07:30 | 07:41 | På väg |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5034 | 07:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:30 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:45 | 07:55 | På väg |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:45 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.