Auckland Flygplats avgångar (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hanoi (HAN) | Emirates | EK9827 | 04:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | På väg |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | 06:11 | På väg |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(2) | 06:15 | 06:17 | På väg |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3907 | 06:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:25 | 06:36 | På väg |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:25 | 06:41 | På väg |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:25 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:45 | På väg |
Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | schemalagd | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 06:30 | 06:39 | På väg |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 06:30 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | 06:50 | På väg |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:35 | 07:30 | På väg |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:35 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 06:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 06:40 | 06:58 | På väg |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3903 | 06:40 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(5) | 06:40 | 06:53 | På väg |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 06:40 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6739 | 06:40 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 06:45 | 07:14 | På väg |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:45 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:45 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:45 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 06:45 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:45 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06:45 | 06:56 | På väg |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06:45 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 06:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ143 expand_more(6) | 06:50 | 07:02 | På väg |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6087 | 06:50 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:50 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4426 | 06:50 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3203 | 06:50 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:50 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7043 | 06:50 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07:00 | 07:26 | På väg |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(5) | 07:00 | 07:07 | På väg |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 07:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 07:00 | 07:06 | På väg |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 07:00 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(7) | 07:00 | 07:05 | På väg |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(9) | 07:00 | 07:17 | På väg |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | schemalagd | |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ161 expand_more(3) | 07:10 | 07:23 | På väg |
Cairns (CNS) | Air China | CA5107 | 07:10 | schemalagd | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4207 | 07:10 | schemalagd | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7061 | 07:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(5) | 07:10 | 07:16 | På väg |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 07:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 07:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 07:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 07:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 07:10 | schemalagd | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 07:15 | 07:33 | På väg |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4287 | 07:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 07:15 | 07:22 | På väg |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 07:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5026 | 07:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 07:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 07:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 07:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 07:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 07:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 07:15 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(4) | 07:30 | 07:36 | På väg |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6731 | 07:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(4) | 07:30 | 07:39 | På väg |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3247 | 07:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(6) | 07:45 | 07:50 | På väg |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 07:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5042 | 07:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 07:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 07:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 07:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 07:45 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:45 | 07:53 | På väg |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:45 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.