Auckland Flygplats Ankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | Försenad | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | Försenad | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | Försenad | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | Försenad | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5958 | 04:00 | Inställt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5974 | 04:00 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 04:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 04:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5940 | 04:15 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 04:15 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5949 | 04:30 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ556 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4499 | 04:55 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 04:55 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5956 | 04:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL5741 | 04:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:55 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:00 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 05:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 05:10 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 05:20 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 05:30 | schemalagd | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:40 | schemalagd | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | schemalagd | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 06:00 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 06:00 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 06:00 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 06:00 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:00 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5037 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:00 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:05 | Försenad | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 06:10 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 06:15 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 | 06:20 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ446 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4704 | 06:20 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3274 | 06:20 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6787 | 06:20 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:20 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(5) | 06:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 06:25 | schemalagd | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:30 | schemalagd | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:30 | schemalagd | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:30 | schemalagd | |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ162 | 06:35 | Försenad | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:35 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | schemalagd | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:00 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8505 | 07:05 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 07:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 07:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 07:10 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 07:10 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 07:15 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 07:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.