Auckland Flygplats Ankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:10 | landat |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 expand_more(1) | 10:30 | 10:13 | landat |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5962 | 10:30 | 10:13 | landat |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:16 | landat |
Kerikeri (KKE) | Air Canada | AC6076 | 10:35 | 10:16 | landat |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:22 | landat |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(4) | 10:50 | 10:35 | landat |
Wellington (WLG) | Air Canada | AC6072 | 10:50 | 10:35 | landat |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:35 | landat |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:35 | landat |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:35 | landat |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | 10:38 | landat |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | 10:38 | landat |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 10:38 | landat |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 10:38 | landat |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF4992 | 11:00 | 10:38 | landat |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC39 | 11:00 | 11:32 | landat |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 11:10 | 10:59 | landat |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5183 | 11:10 | 10:59 | landat |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(5) | 11:10 | 11:04 | landat |
Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6074 | 11:10 | 11:04 | landat |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 11:10 | 11:04 | landat |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11:10 | 11:04 | landat |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11:10 | 11:04 | landat |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11:10 | 11:04 | landat |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:15 | 11:01 | landat |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5179 | 11:15 | 11:01 | landat |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 11:01 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 11:15 | 11:25 | landat |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(5) | 11:15 | 10:57 | landat |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 10:57 | landat |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 10:57 | landat |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 10:57 | landat |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 10:57 | landat |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:15 | 10:57 | landat |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | 11:07 | landat |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5180 | 11:20 | 11:07 | landat |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | 11:07 | landat |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(3) | 11:25 | 11:18 | landat |
Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6070 | 11:25 | 11:18 | landat |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:25 | 11:18 | landat |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | 11:18 | landat |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(1) | 11:30 | 11:28 | landat |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:30 | 11:28 | landat |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(2) | 11:40 | 11:20 | landat |
Palmerston North (PMR) | Air Canada | AC6082 | 11:40 | 11:20 | landat |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | 11:20 | landat |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(5) | 11:50 | 11:36 | landat |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4506 | 11:50 | 11:36 | landat |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | 11:36 | landat |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | 11:36 | landat |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 11:50 | 11:36 | landat |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11:50 | 11:36 | landat |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 12:05 | 11:58 | landat |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 12:05 | 11:58 | landat |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:15 | 11:53 | landat |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:15 | 11:53 | landat |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:15 | 11:53 | landat |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:15 | 11:53 | landat |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7417 | 12:15 | 11:53 | landat |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:15 | 11:53 | landat |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:15 | 11:53 | landat |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(4) | 12:25 | 12:14 | landat |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4536 | 12:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 12:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air New Zealand | NZ76 expand_more(1) | 12:25 | 12:43 | landat |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6570 | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 12:25 | 12:09 | landat |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6775 | 12:25 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:35 | 12:36 | landat |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:35 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:35 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:35 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF4986 | 12:35 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | 12:31 | landat |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 12:40 | 12:21 | landat |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5184 | 12:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | schemalagd | |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB410 expand_more(1) | 12:40 | 12:49 | landat |
Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1602 | 12:40 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | 12:34 | landat |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5185 | 12:45 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 12:45 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(2) | 12:45 | 12:39 | landat |
Nelson (NSN) | Air China | CA5189 | 12:45 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:45 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5200 expand_more(3) | 12:55 | 12:46 | landat |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5182 | 12:55 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8510 | 12:55 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 12:55 | schemalagd | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | 12:54 | landat |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 12:55 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(4) | 01:00 | 12:52 | landat |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4461 | 01:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 01:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(5) | 01:10 | 14:08 | landat |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:10 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:10 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:10 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:10 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:10 | Försenad | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:15 | 13:01 | landat |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 01:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:20 | 12:58 | landat |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:20 | 12:58 | landat |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:20 | 12:58 | landat |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:20 | 12:58 | landat |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:20 | 12:58 | landat |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:20 | 12:58 | landat |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:20 | 12:58 | landat |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:20 | 12:58 | landat |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:20 | 12:58 | landat |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(2) | 01:20 | 13:03 | landat |
Nelson (NSN) | Air China | CA5952 | 01:20 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 01:20 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(4) | 01:25 | 13:23 | landat |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6732 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | 13:36 | landat |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 expand_more(3) | 01:30 | 13:33 | landat |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5974 | 01:30 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8496 | 01:30 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 01:30 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ284 expand_more(2) | 01:35 | 16:41 | landat |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF4994 | 01:35 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:35 | 13:19 | landat |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:35 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:35 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:35 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:35 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | 13:25 | landat |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5182 | 01:35 | schemalagd | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN101 expand_more(3) | 01:40 | 13:30 | landat |
Papeete (PPT) | Aircalin | SB4411 | 01:40 | schemalagd | |
Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5501 | 01:40 | schemalagd | |
Papeete (PPT) | Qantas | QF3816 | 01:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5014 expand_more(3) | 01:40 | 13:28 | landat |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5931 | 01:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5188 | 01:40 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 01:40 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | 13:53 | landat |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5181 | 02:00 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(5) | 02:00 | 13:47 | landat |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | 13:58 | landat |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | 13:58 | landat |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | 13:58 | landat |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | 13:58 | landat |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7419 | 02:05 | 13:58 | landat |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | 13:58 | landat |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | 13:58 | landat |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | 13:58 | landat |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | 13:58 | landat |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ664 expand_more(6) | 02:10 | 13:50 | landat |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 02:10 | 13:50 | landat |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4590 | 02:10 | 13:50 | landat |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3226 | 02:10 | 13:50 | landat |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8461 | 02:10 | 13:50 | landat |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4376 | 02:10 | 13:50 | landat |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6734 | 02:10 | schemalagd | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:10 | Inställt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | 14:05 | landat |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | schemalagd | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5094 expand_more(3) | 02:15 | 14:01 | landat |
Taupo (TUO) | Air China | CA5932 | 02:15 | schemalagd | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4435 | 02:15 | schemalagd | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 02:15 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ182 expand_more(2) | 02:20 | Inställt | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4216 | 02:20 | Inställt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7082 | 02:20 | Inställt |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.