Auckland Flygplats Ankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:10 | 16:47 | landat |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:10 | 16:47 | landat |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:10 | 16:47 | landat |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5185 | 05:10 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5937 | 05:10 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 05:10 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | Försenad | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(7) | 05:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 05:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 05:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 05:25 | schemalagd | |
Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 05:25 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5480 | 05:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:35 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(8) | 05:36 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:25 | okänd | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:25 | okänd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:25 | okänd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:25 | okänd | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:25 | okänd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:25 | okänd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:25 | okänd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4898 | 12:25 | okänd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(6) | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 05:50 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 05:50 | Försenad | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5037 | 05:50 | Försenad | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 05:50 | Försenad | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7421 | 05:50 | Försenad | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 05:50 | Försenad | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 05:50 | Försenad | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 05:50 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 05:50 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 05:50 | Försenad | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 05:50 | Försenad | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | schemalagd | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 05:55 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5938 | 06:10 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5935 | 06:10 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 06:10 | schemalagd | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | schemalagd | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | schemalagd | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5180 | 06:25 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 06:25 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 06:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 06:35 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5182 | 06:40 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5936 | 06:40 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4541 | 06:40 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:40 | schemalagd | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:40 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5956 | 06:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(10) | 07:00 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 07:00 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5121 | 07:00 | Försenad | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 07:00 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 07:00 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4418 | 07:00 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 07:00 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 07:00 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 07:00 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7688 | 07:00 | Försenad | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7006 | 07:00 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2813 | 07:10 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:10 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 07:10 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 07:10 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5969 | 07:15 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 07:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(4) | 07:30 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:30 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7354 | 07:30 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:30 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:30 | Försenad | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(6) | 08:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 08:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7975 | 08:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4595 | 08:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4545 | 08:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:00 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:15 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1252 | 08:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.