Auckland Flygplats Ankomster (AKL)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 01:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:10 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:10 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 01:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5940 | 01:35 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | schemalagd | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5182 | 02:00 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 02:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 02:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5952 | 02:30 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | schemalagd | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 02:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(6) | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | schemalagd | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5187 | 03:40 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5180 | 03:40 | schemalagd | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 03:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | schemalagd | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C719 | 04:00 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:10 | schemalagd | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 04:10 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5943 | 04:15 | schemalagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:15 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 | 04:30 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 04:30 | schemalagd | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 04:30 | schemalagd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 04:50 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 | 04:55 | schemalagd | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Auckland Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Auckland International Airport registrerar högsta passagerartrafiken efter pandemin under Q3 2023, ökar med 27,51% och närmar sig nivåerna före pandemin.