Auckland Airport avganger (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(9) | 06.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4914 | 06.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4549 | 06.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 06.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4916 | 06.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 06.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6114 | 06.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4423 | 06.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3381 | 06.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7041 | 06.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3907 | 06.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5672 | 06.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5852 | 06.15 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06.30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 06.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06.30 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06.30 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06.30 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06.35 | avbrutt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06.35 | avbrutt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 06.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 06.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06.40 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 06.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4739 | 06.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3273 | 06.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8448 | 06.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 06.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4135 | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4924 | 06.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06.45 | planlagt | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ972 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4288 | 06.55 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 07.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 07.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 07.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 07.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 07.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 07.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4503 | 07.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07.00 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ161 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air China | CA5107 | 07.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4207 | 07.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7061 | 07.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9032 | 07.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07.15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(7) | 07.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 07.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 07.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(7) | 07.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5158 | 07.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4556 | 07.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3239 | 07.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 07.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07.30 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5902 | 07.40 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 | 07.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 | 07.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 | 08.00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 | 08.00 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5945 | 08.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 08.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08.15 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5949 | 08.15 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 08.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 08.20 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5967 | 08.20 | planlagt | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C706 | 08.30 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08.30 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08.30 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08.30 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 08.35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5946 | 08.35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08.35 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5977 | 08.40 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08.40 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5936 | 08.45 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4484 | 08.45 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08.45 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08.45 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08.45 | planlagt | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08.55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09.05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09.20 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09.25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.

