Auckland Airport ankomster (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04.05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(8) | 04.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 04.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 04.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 04.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 04.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 04.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4932 | 04.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 04.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04.05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5903 | 04.15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5180 | 04.15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04.15 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5941 | 04.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04.25 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04.30 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ6009 | 04.30 | avbrutt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04.35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5185 | 04.50 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(3) | 04.55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5948 | 04.55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 04.55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(9) | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5164 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04.55 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(7) | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4516 | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4376 | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05.00 | avbrutt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05.00 | avbrutt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05.00 | avbrutt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(5) | 05.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 05.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 05.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ205 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5525 | 05.05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05.15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5189 | 05.15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5943 | 05.15 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05.15 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4267 | 05.20 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05.20 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05.20 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05.20 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4520 | 05.20 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 | 05.25 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 | 05.30 | planlagt | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C721 | 05.30 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF117 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4445 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05.45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5968 | 05.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(12) | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7587 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4937 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 05.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4486 | 05.50 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05.55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 06.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 06.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 06.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 06.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 06.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5134 | 06.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4404 | 06.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 06.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4228 | 06.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 06.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 06.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 06.10 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(2) | 06.15 | Forsinket | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06.15 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(6) | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06.25 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 06.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU745 | 06.30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 06.30 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ162 | 06.35 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06.50 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5210 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5179 | 07.00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 07.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 07.00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5929 | 07.00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 07.00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 07.05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07.10 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 | 07.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 | 07.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 | 07.20 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 | 07.25 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ450 | 07.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 | 07.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 07.35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 | 07.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ618 | 07.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 | 08.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.

