Auckland Airport ankomster (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 03.05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 03.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(8) | 03.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 03.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4932 | 03.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 03.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03.05 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 03.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4760 | 03.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3268 | 03.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03.25 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03.30 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ933 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB418 | 03.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03.45 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04.05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(2) | 04.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5689 | 04.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 04.05 | Forsinket | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3910 | 04.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 04.10 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5928 | 04.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5941 | 04.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ248 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7566 | 04.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5760 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(7) | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04.55 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04.55 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05.00 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05.00 | planlagt | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C721 | 05.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05.10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05.15 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 05.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 | 05.30 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 | 05.45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 | 05.45 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 | 05.45 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU797 | 05.50 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 | 05.55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 | 06.05 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 | 06.15 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 | 06.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 | 06.30 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 | 06.30 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 | 06.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ244 | 06.45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 | 06.50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 | 06.55 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 | 07.00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.

