Flyankomster og avganger på Auckland Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(6) | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8649 | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4958 | 00.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 00.10 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 00.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ112 expand_more(6) | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5148 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6500 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4425 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4254 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7012 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(9) | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5041 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7589 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 00.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4963 | 00.30 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ955 expand_more(1) | 00.40 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4268 | 00.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(6) | 00.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 00.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 00.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 00.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 00.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 00.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 00.45 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ949 expand_more(1) | 00.55 | planlagt | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4274 | 00.55 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Apia (APW) | Air China | CA5178 | 01.00 | planlagt | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ12 | 04.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 04.55 | Forsinket | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04.55 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 05.30 | 04:59 | landet |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3927 | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 05.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 05.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4853 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ335 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7117 | 06.30 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06.40 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06.50 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06.50 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06.55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4524 | 07.05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07.05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07.05 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU746 | 07.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 07.10 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 07.10 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 07.10 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 07.10 | Forsinket | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07.15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 07.15 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07.15 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07.25 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07.30 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07.35 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 07.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 07.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 07.35 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07.40 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07.40 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07.45 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ903 | 07.50 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07.55 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07.55 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(7) | 08.10 | avbrutt | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08.10 | avbrutt | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08.10 | avbrutt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08.10 | avbrutt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08.10 | avbrutt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08.10 | avbrutt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08.10 | avbrutt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 08.10 | avbrutt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 08.35 | 07:55 | landet |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 08.35 | 07:55 | landet |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 08.35 | 07:55 | landet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(6) | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4479 | 08.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3232 | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08.50 | planlagt | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C705 | 09.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09.25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09.25 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(5) | 09.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 09.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 09.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 10.05 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10.25 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5928 | 10.35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5181 | 10.35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10.35 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 10.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5969 | 11.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(6) | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3292 | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4480 | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6745 | 11.00 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5964 | 11.00 | planlagt | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(6) | 11.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 11.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 11.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 11.10 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(6) | 11.15 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11.15 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11.15 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11.15 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11.15 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4376 | 11.15 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11.15 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5179 | 11.20 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5180 | 11.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11.20 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 11.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(12) | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 11.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 11.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11.35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5952 | 11.35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 11.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 11.35 | planlagt | |
| Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C519 | 11.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7552 | 11.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8267 | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6738 | 12.25 | planlagt | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C711 | 12.30 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 12.40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12.40 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12.40 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12.40 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12.45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12.45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4500 | 12.45 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 12.45 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 12.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 13.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 13.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 13.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 13.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 13.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 13.05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 13.05 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 | 13.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 13.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 13.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 | 13.25 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 | 13.25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 | 13.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 | 13.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 | 13.40 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 | 13.45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 | 13.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 | 14.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 | 14.05 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 | 14.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 | 14.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 | 14.10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 | 14.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 | 14.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 14.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 | 14.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 | 14.30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 | 14.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 | 14.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 | 14.55 | planlagt | |
