Auckland Airport avganger (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 06.45 | 06:52 | I rute |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06.45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06.45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06.45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 06.45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06.45 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06.45 | 06:53 | I rute |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06.45 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 06.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(6) | 06.45 | 06:58 | I rute |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5042 | 06.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06.45 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 06.55 | 07:02 | I rute |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4594 | 06.55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3239 | 06.55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06.55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06.55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6742 | 06.55 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07.00 | 07:20 | I rute |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07.00 | 07:18 | I rute |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(5) | 07.00 | 07:05 | I rute |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 07.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07.00 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(1) | 07.00 | 07:12 | I rute |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07.00 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ161 expand_more(2) | 07.10 | 07:30 | I rute |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4206 | 07.10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7061 | 07.10 | planlagt | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 07.15 | 07:41 | I rute |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4288 | 07.15 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(6) | 07.30 | 07:37 | I rute |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 07.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(6) | 07.30 | 08:02 | I rute |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 07.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 07.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(9) | 07.30 | 07:42 | I rute |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5034 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07.30 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(3) | 07.45 | 08:17 | I rute |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5926 | 07.45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07.45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07.45 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 07.55 | 08:07 | I rute |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 07.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 07.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07.55 | planlagt | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(2) | 07.55 | 08:08 | I rute |
Taupo (TUO) | Air China | CA5183 | 07.55 | planlagt | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 07.55 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(1) | 08.00 | 08:24 | I rute |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(4) | 08.00 | 08:11 | I rute |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 08.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08.00 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(2) | 08.00 | 08:03 | I rute |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5937 | 08.00 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08.00 | planlagt | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C820 | 08.00 | 08:00 | I rute |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 08.15 | 08:14 | I rute |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08.15 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08.15 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5685 | 08.15 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08.15 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(4) | 08.15 | 08:37 | I rute |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5970 | 08.15 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4483 | 08.15 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08.15 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08.15 | 08:23 | I rute |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5969 | 08.15 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 expand_more(1) | 08.25 | 08:45 | I rute |
Napier (NPE) | Air China | CA5945 | 08.25 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08.25 | 08:48 | I rute |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08.25 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 08.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ525 expand_more(4) | 08.30 | 09:03 | I rute |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 08.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 08.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 08.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 08.30 | planlagt | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C700 | 08.30 | 08:30 | I rute |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5065 expand_more(2) | 08.35 | 09:01 | I rute |
Nelson (NSN) | Air China | CA5965 | 08.35 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8472 | 08.35 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08.35 | 10:04 | I rute |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08.35 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08.40 | 08:47 | I rute |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08.40 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08.40 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08.40 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(2) | 08.45 | 08:54 | I rute |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5972 | 08.45 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08.50 | 09:05 | I rute |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08.50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08.50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08.50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08.50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08.50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08.50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08.50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08.50 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08.55 | 09:07 | I rute |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08.55 | 09:07 | I rute |
Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08.55 | 09:07 | I rute |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08.55 | 09:07 | I rute |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09.00 | 09:29 | I rute |
Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09.00 | 09:29 | I rute |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09.00 | 09:29 | I rute |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09.00 | 09:29 | I rute |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09.00 | 09:29 | I rute |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09.00 | 09:29 | I rute |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09.00 | 09:29 | I rute |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09.00 | 09:29 | I rute |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09.00 | 09:29 | I rute |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09.00 | 09:29 | I rute |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09.00 | 09:14 | I rute |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 09.00 | 09:14 | I rute |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09.00 | 09:14 | I rute |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09.00 | 09:14 | I rute |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09.00 | 09:14 | I rute |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09.05 | 09:20 | I rute |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09.05 | 09:20 | I rute |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09.05 | 09:20 | I rute |
Niue (IUE) | Air New Zealand | NZ936 | 09.05 | 09:17 | I rute |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09.20 | 09:39 | I rute |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09.20 | 09:39 | I rute |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09.20 | 09:39 | I rute |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09.20 | 09:39 | I rute |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09.20 | 09:39 | I rute |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09.20 | 09:39 | I rute |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09.20 | 09:39 | I rute |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09.20 | 09:39 | I rute |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09.25 | 09:31 | I rute |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09.25 | 09:31 | I rute |
Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09.25 | 09:31 | I rute |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09.25 | 09:31 | I rute |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09.30 | 09:42 | I rute |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09.30 | 09:42 | I rute |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09.30 | 09:42 | I rute |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09.30 | 09:42 | I rute |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5111 expand_more(1) | 09.30 | 09:45 | I rute |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5934 | 09.30 | 09:45 | I rute |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 09.40 | 10:07 | I rute |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 09.40 | 10:07 | I rute |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 09.55 | 10:15 | I rute |
Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 09.55 | 10:15 | I rute |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 09.55 | 10:15 | I rute |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10.00 | 10:11 | I rute |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10.00 | 10:11 | I rute |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10.00 | 10:11 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10.00 | 10:11 | I rute |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10.00 | 10:11 | I rute |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 expand_more(6) | 10.00 | 10:13 | I rute |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 10.00 | 10:13 | I rute |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4695 | 10.00 | 10:13 | I rute |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3339 | 10.00 | 10:13 | I rute |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 10.00 | 10:13 | I rute |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 10.00 | 10:13 | I rute |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6727 | 10.00 | 10:13 | I rute |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(3) | 10.00 | 10:28 | I rute |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5939 | 10.00 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10.00 | 10:28 | I rute |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 10.00 | 10:28 | I rute |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 expand_more(1) | 10.05 | 10:18 | I rute |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8613 | 10.05 | 10:18 | I rute |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(5) | 10.10 | 10:14 | I rute |
Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 10.10 | 10:14 | I rute |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10.10 | 10:14 | I rute |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3217 | 10.10 | 10:14 | I rute |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 10.10 | 10:14 | I rute |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 10.10 | 10:14 | I rute |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10.15 | 10:23 | I rute |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10.15 | 10:23 | I rute |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10.15 | 10:23 | I rute |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 10.30 | 10:40 | I rute |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 10.30 | 10:40 | I rute |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 10.30 | 10:40 | I rute |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 10.30 | 10:40 | I rute |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 10.30 | 10:40 | I rute |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 10.30 | 10:30 | I rute |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10.30 | 10:30 | I rute |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10.30 | 10:30 | I rute |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10.30 | 10:30 | I rute |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10.40 | 11:33 | I rute |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10.40 | 11:33 | I rute |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10.40 | 11:33 | I rute |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10.40 | 11:33 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.