Auckland Airport avganger (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 01.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 01.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 01.50 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01.55 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01.55 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02.00 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 02.00 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 02.00 | planlagt | |
Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C591 | 02.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02.10 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02.20 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02.20 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02.20 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02.30 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02.30 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02.40 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02.45 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02.45 | planlagt | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02.45 | planlagt | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02.45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(5) | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 03.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03.00 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(5) | 03.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5928 | 03.20 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 03.20 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 03.20 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5971 | 03.20 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03.20 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ107 expand_more(6) | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6495 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4405 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4246 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7007 | 03.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03.30 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5941 | 03.30 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 03.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5028 | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 03.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 03.55 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04.00 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04.05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04.10 | planlagt | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 04.15 | planlagt | |
Apia (APW) | Air China | CA5172 | 04.15 | planlagt | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 04.15 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04.15 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ942 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4272 | 04.15 | planlagt | |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7662 | 04.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04.25 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04.30 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04.35 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5153 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 04.40 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 04.40 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 04.45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 04.45 | planlagt | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C720 | 05.00 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5081 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8474 | 05.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05.05 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8629 | 05.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(3) | 05.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05.10 | planlagt | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ976 | 05.40 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.