Auckland Airport avganger (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6071 | 01.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5908 | 01.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ142 | 01.00 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air Canada | AC6083 | 01.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01.15 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01.15 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01.15 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01.15 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01.15 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(8) | 01.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7420 | 01.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 01.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4831 | 01.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA34 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4396 | 01.20 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air Canada | AC6081 | 01.25 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 01.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4854 | 01.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4829 | 01.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01.30 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 01.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC6109 | 01.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 01.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 01.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 01.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(7) | 01.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7976 | 01.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 01.50 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01.50 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 01.50 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air Canada | AC6079 | 01.55 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01.55 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6555 | 02.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02.00 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air Canada | AC6077 | 02.00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC40 | 02.00 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02.05 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02.05 | planlagt | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 02.05 | planlagt | |
Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02.05 | planlagt | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02.05 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02.05 | planlagt | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02.05 | planlagt | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02.05 | planlagt | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(5) | 02.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air Canada | AC6073 | 02.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 02.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02.10 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 02.10 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5135 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5928 | 02.10 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02.25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02.25 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02.30 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6075 | 02.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR921 expand_more(7) | 02.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8372 | 02.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2301 | 02.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6656 | 02.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6163 | 02.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66630 | 02.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6523 | 02.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1933 | 02.40 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02.45 | planlagt | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7963 | 02.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02.50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02.55 | planlagt | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3259 | 03.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 03.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 03.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 03.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 03.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 03.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 03.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 03.15 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5971 | 03.20 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03.20 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 03.20 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(3) | 03.25 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5930 | 03.25 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 03.25 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 03.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ439 | 03.30 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5941 | 03.30 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(6) | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03.30 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5903 | 03.35 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03.35 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03.35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(6) | 03.35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03.35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03.35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03.35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4856 | 03.35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4830 | 03.35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03.35 | planlagt | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA82 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6982 | 03.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3157 | 03.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 03.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 03.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 03.50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 | 04.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 04.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 04.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(6) | 04.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5038 | 04.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7888 | 04.00 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 04.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 | 04.10 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 | 04.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 | 04.20 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 | 04.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ7297 | 04.30 | planlagt | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04.35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 | 04.35 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 | 04.35 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4482 | 04.40 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 04.40 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 04.40 | planlagt | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.