Auckland Airport avganger (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ932 expand_more(1) | 09.05 | 09:35 | I rute |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB419 | 09.05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09.15 | 09:38 | I rute |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09.15 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09.20 | 10:02 | I rute |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09.20 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09.25 | 09:37 | I rute |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09.25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09.25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09.25 | 09:37 | I rute |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 expand_more(2) | 09.25 | 09:31 | I rute |
| Napier (NPE) | Air China | CA5960 | 09.25 | planlagt | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 09.25 | 09:31 | I rute |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C642 | 09.30 | 09:56 | I rute |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C702 | 09.30 | 09:33 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 09.30 | 09:54 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09.30 | 09:54 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09.30 | 09:54 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09.30 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3263 | 09.30 | 09:54 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09.30 | 09:54 | I rute |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 expand_more(2) | 09.35 | 10:08 | I rute |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5186 | 09.35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5958 | 09.35 | 10:08 | I rute |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09.40 | 09:51 | I rute |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09.40 | 09:51 | I rute |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09.40 | 09:51 | I rute |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09.40 | 09:51 | I rute |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ679 expand_more(4) | 09.50 | 09:57 | I rute |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4835 | 09.50 | 09:57 | I rute |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3303 | 09.50 | 09:57 | I rute |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6734 | 09.50 | 09:57 | I rute |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 09.50 | 09:57 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ336 expand_more(1) | 10.00 | 10:15 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7118 | 10.00 | 10:15 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 10.00 | 11:17 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 10.00 | 11:17 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 10.00 | 11:17 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 10.00 | 11:17 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 expand_more(4) | 10.00 | 10:19 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 10.00 | 10:19 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4695 | 10.00 | 10:19 | I rute |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3339 | 10.00 | 10:19 | I rute |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6727 | 10.00 | 10:19 | I rute |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5203 expand_more(2) | 10.05 | 10:21 | I rute |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5927 | 10.05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5946 | 10.05 | 10:21 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10.05 | 10:31 | I rute |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10.05 | 10:31 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10.05 | 10:31 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10.10 | 10:44 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10.10 | 10:44 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10.10 | 10:44 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10.10 | 10:44 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10.10 | 10:44 | I rute |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 10.10 | 10:26 | I rute |
| Napier (NPE) | Air China | CA5933 | 10.10 | 10:26 | I rute |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(3) | 10.10 | 10:36 | I rute |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10.10 | 10:36 | I rute |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10.10 | 10:36 | I rute |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10.10 | 10:36 | I rute |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10.25 | 10:34 | I rute |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10.25 | 10:34 | I rute |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF182 expand_more(2) | 10.25 | 10:43 | I rute |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10.25 | 10:43 | I rute |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4139 | 10.25 | 10:43 | I rute |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF188 | 10.30 | 10:39 | I rute |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 10.35 | 10:48 | I rute |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 10.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 10.35 | 10:48 | I rute |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10.35 | 10:48 | I rute |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU746 | 10.40 | 11:01 | I rute |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ1273 | 10.45 | 10:55 | I rute |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10.45 | 10:52 | I rute |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 10.45 | 10:52 | I rute |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 10.45 | 11:13 | I rute |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 10.45 | 11:13 | I rute |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 10.45 | 11:10 | I rute |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 10.45 | 11:10 | I rute |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5437 | 11.00 | 11:20 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11.00 | 11:09 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5908 | 11.00 | 11:09 | I rute |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11.00 | 11:09 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11.00 | 11:09 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11.00 | 11:09 | I rute |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11.00 | 11:09 | I rute |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11.00 | 11:09 | I rute |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ105 expand_more(7) | 11.10 | 12:12 | I rute |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6098 | 11.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 11.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6493 | 11.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4406 | 11.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4244 | 11.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 11.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7005 | 11.10 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11.10 | 11:28 | I rute |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11.10 | 11:28 | I rute |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11.15 | 11:35 | I rute |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5927 | 11.15 | 11:35 | I rute |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11.15 | 11:35 | I rute |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 11.15 | 12:21 | I rute |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 11.15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11.15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11.15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11.20 | 12:09 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11.20 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11.25 | 12:01 | I rute |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11.25 | 12:01 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(8) | 11.35 | 12:06 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11.35 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 11.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11.45 | 12:02 | I rute |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11.50 | 12:06 | I rute |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(6) | 12.00 | 12:15 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 12.00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(2) | 12.00 | 12:38 | I rute |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5925 | 12.00 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 12.00 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(4) | 12.00 | 12:25 | I rute |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5186 | 12.00 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4535 | 12.00 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8512 | 12.00 | planlagt | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(8) | 12.00 | 12:18 | I rute |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6738 | 12.00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12.05 | 12:28 | I rute |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 12.05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12.05 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12.10 | 12:32 | I rute |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 12.10 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12.10 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12.10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(1) | 12.10 | 13:11 | I rute |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5189 | 12.10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12.25 | 12:48 | I rute |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12.25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12.35 | 12:44 | I rute |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12.35 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(2) | 12.55 | 13:08 | I rute |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5187 | 12.55 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 12.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(2) | 01.01 | 13:15 | I rute |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01.01 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01.01 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.

