Auckland Airport ankomster (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01.35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01.35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01.35 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5957 | 01.45 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5186 | 01.45 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 01.45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 01.50 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 01.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 02.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02.00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6760 | 02.00 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(3) | 02.05 | 13:56 | landet |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02.05 | 13:56 | landet |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02.05 | 13:56 | landet |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 02.05 | 13:56 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(11) | 02.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02.05 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02.15 | 13:51 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02.15 | 13:51 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02.15 | 13:51 | landet |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02.15 | 13:51 | landet |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02.15 | 13:51 | landet |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02.15 | 13:51 | landet |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02.15 | 13:51 | landet |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02.15 | 13:51 | landet |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02.15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02.15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 02.15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(4) | 02.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02.25 | planlagt | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02.40 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02.40 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02.45 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 02.45 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5523 | 02.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(7) | 02.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 02.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 02.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(6) | 02.55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 02.55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 02.55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 02.55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 02.55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 02.55 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 02.55 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 02.55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4760 | 02.55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3268 | 02.55 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 02.55 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 03.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 03.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 03.00 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ419 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3860 | 03.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(7) | 03.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03.10 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4469 | 03.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 03.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5711 | 03.15 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 03.15 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ287 expand_more(5) | 03.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8110 | 03.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3287 | 03.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7212 | 03.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8093 | 03.20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9200 | 03.20 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(4) | 03.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 03.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4366 | 03.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(3) | 03.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5901 | 03.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4464 | 03.25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5023 | 03.30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5484 | 03.50 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04.00 | planlagt | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C719 | 04.00 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04.05 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ417 | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04.05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(6) | 04.15 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 04.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 04.15 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5925 | 04.15 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04.25 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5935 | 04.30 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(8) | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04.50 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04.55 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04.55 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05.00 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05.00 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05.00 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05.05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05.05 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05.05 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5952 | 05.10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05.15 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4409 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5181 | 05.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 05.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.

