Auckland Airport ankomster (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 10.10 | 10:15 | landet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 10.10 | 10:15 | landet |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10.10 | 10:00 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10.15 | 10:06 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4550 | 10.15 | 10:06 | landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10.15 | 10:06 | landet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(3) | 10.20 | 10:26 | landet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 10.20 | 10:26 | landet |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 10.20 | 10:26 | landet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 10.20 | 10:26 | landet |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1212 | 10.30 | 10:19 | landet |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(2) | 10.30 | 11:16 | landet |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5188 | 10.30 | 11:16 | landet |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10.30 | 11:16 | landet |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10.35 | 10:30 | landet |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10.45 | 10:39 | landet |
| Kerikeri (KKE) | Air Canada | AC6076 | 10.45 | 10:39 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 10.55 | 11:14 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5969 | 10.55 | 11:14 | landet |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC39 | 11.00 | 10:46 | landet |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 11.00 | 10:44 | landet |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11.00 | 10:44 | landet |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11.10 | 11:19 | landet |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5901 | 11.10 | 11:19 | landet |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11.10 | 11:19 | landet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11.10 | 10:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11.10 | 10:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11.10 | 10:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11.10 | 10:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11.10 | 10:58 | landet |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ174 expand_more(4) | 11.10 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Air China | CA5126 | 11.10 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4436 | 11.10 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4219 | 11.10 | Forsinket | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7074 | 11.10 | Forsinket | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 11.10 | 11:02 | landet |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 11.10 | 11:02 | landet |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11.10 | 11:02 | landet |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11.10 | 11:02 | landet |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11.10 | 11:02 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 11.15 | 11:10 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11.15 | 11:06 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11.15 | 11:06 | landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11.15 | 11:06 | landet |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(6) | 11.20 | 11:31 | landet |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11.20 | 11:31 | landet |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11.20 | 11:31 | landet |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11.20 | 11:31 | landet |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11.20 | 11:31 | landet |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11.20 | 11:31 | landet |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11.20 | 11:31 | landet |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11.20 | 11:22 | landet |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5180 | 11.20 | 11:22 | landet |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11.20 | 11:22 | landet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(3) | 11.20 | 11:27 | landet |
| Palmerston North (PMR) | Air Canada | AC6082 | 11.20 | 11:27 | landet |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5938 | 11.20 | 11:27 | landet |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11.20 | 11:27 | landet |
| Melbourne (MEL) | Airwork | AWK950 | 11.20 | 12:01 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(2) | 11.30 | 12:04 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3919 | 11.30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11.30 | Forsinket | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11.30 | 11:37 | landet |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 11.35 | 11:24 | landet |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5183 | 11.35 | 11:24 | landet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(5) | 11.50 | 12:06 | landet |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6072 | 11.50 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 11.50 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11.50 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11.50 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11.50 | Forsinket | |
| Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C590 | 12.00 | 12:22 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 | 12.15 | 12:12 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12.15 | 12:17 | landet |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5033 | 12.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12.15 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12.20 | 11:58 | landet |
| Nelson (NSN) | Air Canada | AC6080 | 12.20 | 11:58 | landet |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5182 | 12.20 | 11:58 | landet |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12.20 | 11:58 | landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(4) | 12.20 | 12:09 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7305 | 12.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(5) | 12.25 | 12:15 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6070 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4577 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 12.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12.25 | 12:20 | landet |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5967 | 12.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12.25 | planlagt | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 12.25 | 12:25 | landet |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6074 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12.25 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12.35 | 12:54 | landet |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12.35 | Forsinket | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12.35 | Forsinket | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12.35 | Forsinket | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12.35 | Forsinket | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(3) | 12.45 | 12:35 | landet |
| New Plymouth (NPL) | Air Canada | AC6078 | 12.45 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 12.45 | planlagt | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 12.45 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(3) | 01.01 | 12:49 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 01.01 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01.01 | planlagt | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4466 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01.01 | 12:46 | landet |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01.01 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01.01 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(5) | 01.01 | 13:04 | landet |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 01.01 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 01.01 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01.01 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 01.01 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 01.01 | planlagt | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 01.01 | 12:51 | landet |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4481 | 01.01 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB410 expand_more(2) | 01.05 | 13:32 | landet |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ313 | 01.05 | Forsinket | |
| Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1602 | 01.05 | Forsinket | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 expand_more(1) | 01.10 | 13:21 | landet |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 01.10 | Forsinket | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(2) | 01.10 | 13:37 | landet |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5956 | 01.10 | planlagt | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4473 | 01.10 | planlagt | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(1) | 01.15 | 12:57 | landet |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4477 | 01.15 | 12:57 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01.25 | 13:39 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(3) | 01.25 | 13:19 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 01.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01.25 | 13:24 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01.25 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01.35 | 13:42 | landet |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01.35 | planlagt | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01.35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01.35 | 13:51 | landet |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01.35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01.35 | 13:30 | landet |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01.35 | planlagt | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 01.35 | 13:27 | landet |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01.35 | planlagt | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 01.35 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 expand_more(2) | 01.45 | 13:57 | landet |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5957 | 01.45 | planlagt | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 01.45 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(2) | 01.50 | 13:45 | landet |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 01.50 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 01.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(5) | 01.50 | 13:48 | landet |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 01.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 01.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 01.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6768 | 01.50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ544 expand_more(3) | 01.55 | 15:20 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4491 | 01.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 01.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.

