Auckland Airport ankomster (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 01.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01.25 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5940 | 01.35 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01.40 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01.40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01.45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01.45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01.45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01.45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01.45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01.45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01.45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01.55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01.55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01.55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01.55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01.55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01.55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01.55 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5182 | 02.00 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02.00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02.00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02.00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02.00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02.05 | 13:58 | landet |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02.05 | 13:58 | landet |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02.05 | 13:58 | landet |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02.05 | 13:58 | landet |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02.05 | 13:58 | landet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02.05 | 13:58 | landet |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02.05 | 13:58 | landet |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02.05 | 13:58 | landet |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02.05 | 13:58 | landet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 02.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02.10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02.10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02.10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02.10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02.10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02.15 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02.15 | 13:53 | landet |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02.15 | 13:53 | landet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 02.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02.25 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02.30 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5952 | 02.30 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02.35 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02.35 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(3) | 02.45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02.45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02.45 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 02.45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(6) | 02.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02.55 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02.55 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03.05 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 03.05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03.05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03.05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03.05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03.05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03.05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03.10 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03.35 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(3) | 03.40 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5187 | 03.40 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5180 | 03.40 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 03.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03.45 | planlagt | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C719 | 04.00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04.05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04.05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04.05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04.05 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04.10 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 04.10 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5943 | 04.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5966 | 04.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04.15 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04.30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 04.30 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 04.30 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5903 | 04.30 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04.55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04.55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04.55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 04.55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(5) | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04.55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05.00 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05.00 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05.00 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05.00 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 05.00 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05.00 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 05.00 | planlagt | |
Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 05.10 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 05.10 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05.10 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05.15 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.