Auckland Airport ankomster (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(2) | 03.25 | Forsinket | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03.25 | Forsinket | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03.25 | Forsinket | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 expand_more(1) | 03.25 | Forsinket | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5946 | 03.25 | Forsinket | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03.35 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5968 | 03.40 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 03.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03.45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 03.50 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5181 | 04.00 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04.00 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04.05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04.05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04.05 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04.05 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(2) | 04.15 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5940 | 04.15 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 04.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 04.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04.15 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04.30 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04.30 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5949 | 04.30 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04.30 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1252 | 04.30 | avbrutt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(11) | 04.50 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04.50 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04.50 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04.50 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04.50 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04.50 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04.50 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04.50 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04.50 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04.50 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7686 | 04.50 | Forsinket | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04.50 | Forsinket | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5967 | 04.55 | planlagt | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5190 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6731 | 04.55 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04.55 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(5) | 05.00 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05.00 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05.00 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05.00 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05.00 | planlagt | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05.00 | planlagt | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05.00 | avbrutt | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05.00 | avbrutt | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05.00 | avbrutt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 05.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05.05 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(3) | 05.10 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 05.10 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5182 | 05.10 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05.20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05.20 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05.25 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5974 | 05.25 | planlagt | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C649 | 05.30 | planlagt | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05.40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05.40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05.40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05.40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05.40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05.40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05.40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05.40 | planlagt | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05.40 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05.45 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05.50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05.50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05.50 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ168 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4210 | 05.50 | planlagt | |
Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7068 | 05.50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 05.50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 05.50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05.50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05.50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05.50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05.50 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05.50 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2513 | 06.00 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 06.00 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 06.00 | planlagt | |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 06.00 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5968 | 06.00 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06.00 | planlagt | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5037 | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06.00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU797 | 06.10 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 06.10 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5943 | 06.15 | planlagt | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 06.15 | planlagt | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 | 06.20 | planlagt | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 | 06.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06.25 | planlagt | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 06.25 | planlagt | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06.30 | planlagt | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06.30 | planlagt | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06.30 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06.35 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06.40 | planlagt | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06.40 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 | 06.45 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 | 06.50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 | 06.50 | planlagt | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 | 07.00 | planlagt | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 | 07.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.