Auckland Airport ankomster (AKL)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(3) | 05.30 | 06:01 | landet |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3927 | 05.30 | 06:01 | landet |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05.30 | 06:01 | landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05.30 | 06:01 | landet |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05.30 | 05:07 | landet |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05.30 | 05:07 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 05.45 | 05:16 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 05.45 | 05:16 | landet |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 05.45 | 05:16 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 05.45 | 05:16 | landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 05.45 | 05:16 | landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05.55 | avbrutt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05.55 | avbrutt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05.55 | avbrutt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06.05 | 06:10 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(7) | 06.10 | 05:56 | landet |
| Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06.10 | 05:56 | landet |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06.10 | 05:56 | landet |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06.10 | 05:56 | landet |
| Perth (PER) | South African Airways | SA7061 | 06.10 | 05:56 | landet |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4853 | 06.10 | 05:56 | landet |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06.10 | 05:56 | landet |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06.10 | 05:56 | landet |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 06.40 | 06:49 | landet |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 06.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(7) | 07.05 | 06:53 | landet |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07.05 | 06:53 | landet |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07.05 | 06:53 | landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07.05 | 06:53 | landet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07.05 | 06:53 | landet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07.05 | 06:53 | landet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 07.05 | 06:53 | landet |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07.05 | 06:53 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07.10 | 07:00 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07.10 | 07:00 | landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07.10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07.35 | avbrutt | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07.35 | avbrutt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07.35 | avbrutt | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07.35 | avbrutt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07.35 | avbrutt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07.50 | 07:35 | landet |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07.50 | 07:35 | landet |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07.50 | 07:35 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 | 08.00 | 07:47 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(3) | 08.10 | 07:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08.10 | 07:58 | landet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08.25 | 08:10 | landet |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08.25 | 08:10 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(3) | 08.35 | 07:53 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4934 | 08.35 | 07:53 | landet |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6300 | 08.35 | 07:53 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 08.35 | 07:53 | landet |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU7822 | 08.40 | ukjent | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(4) | 08.45 | 08:40 | landet |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08.45 | 08:40 | landet |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08.45 | 08:40 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4610 | 08.45 | 08:40 | landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3286 | 08.45 | 08:40 | landet |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08.50 | 08:29 | landet |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08.50 | 08:29 | landet |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4484 | 08.50 | 08:29 | landet |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08.50 | 08:29 | landet |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08.50 | 08:29 | landet |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08.50 | 08:29 | landet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(3) | 09.05 | 08:53 | landet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09.05 | 08:53 | landet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09.05 | 08:53 | landet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09.05 | 08:53 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA35 expand_more(1) | 09.10 | 08:14 | landet |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4419 | 09.10 | 08:14 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09.10 | 08:32 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09.10 | 08:32 | landet |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09.10 | 08:32 | landet |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09.10 | 08:32 | landet |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 09.15 | 09:15 | landet |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 09.15 | 09:15 | landet |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 09.15 | 09:15 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09.20 | 09:01 | landet |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09.20 | 09:01 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(4) | 09.25 | 09:12 | landet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09.25 | 09:12 | landet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09.25 | 09:12 | landet |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09.25 | 09:12 | landet |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 09.25 | 09:12 | landet |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Auckland Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Auckland International Airport registrerer høyest passasjertrafikk etter pandemien i Q3 2023, økning på 27,51%, nærmer seg nivåene før pandemien.

