Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(6) | 11:15 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11:15 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4376 | 11:15 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:15 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5179 | 11:20 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5180 | 11:20 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 11:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(12) | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 11:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:35 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5952 | 11:35 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 11:35 | geplant | |
| Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C519 | 11:45 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7552 | 11:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8267 | 12:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 12:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 12:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6738 | 12:25 | geplant | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C711 | 12:30 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 12:40 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:40 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:45 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:45 | geplant | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4500 | 12:45 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 12:45 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 12:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 01:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 01:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 01:05 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:05 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 | 01:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 01:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 | 01:25 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 | 01:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 | 01:35 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 | 01:40 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 | 01:45 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 | 01:50 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 | 02:05 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 | 02:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 | 02:10 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 | 02:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 | 02:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 02:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 | 02:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 | 02:30 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 | 02:45 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 | 02:50 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 | 02:55 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ419 | 03:00 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 03:05 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 03:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.

