Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 09:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 09:55 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 09:55 | geplant | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 10:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 10:00 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:10 | Storniert | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3304 | 10:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 10:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 10:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 10:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 10:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 10:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 10:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 10:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 10:20 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(2) | 10:30 | Storniert | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5185 | 10:30 | Storniert | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:30 | Storniert | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:35 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 | 10:45 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5969 | 10:55 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 11:00 | geplant | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5976 | 11:10 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:10 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 11:10 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11:10 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11:10 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 11:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 11:15 | Verzögert | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(6) | 11:20 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11:20 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:20 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:20 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:20 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:20 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:20 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5180 | 11:20 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | geplant | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5184 | 11:35 | geplant | |
| Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C519 | 11:45 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4514 | 11:50 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 11:50 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(7) | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12:20 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5967 | 12:25 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6786 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(11) | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4831 | 12:30 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:35 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 12:45 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 12:45 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(3) | 01:01 | 12:56 | Gelandet |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 01:01 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:01 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 01:01 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(6) | 01:01 | 12:43 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 01:01 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:01 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:01 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 01:01 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 01:01 | geplant | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6768 | 01:01 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 01:01 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 01:01 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01:01 | 12:38 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:01 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:01 | geplant | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:01 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:01 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:01 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:01 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:01 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 | 01:10 | Verzögert | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(2) | 01:10 | Storniert | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5956 | 01:10 | Storniert | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 01:10 | Storniert | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 01:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:35 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:35 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 01:35 | geplant | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN101 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
| Papeete (PPT) | Aircalin | SB4411 | 01:40 | geplant | |
| Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5501 | 01:40 | geplant | |
| Papeete (PPT) | LATAM Airlines | LA5732 | 01:40 | geplant | |
| Papeete (PPT) | Qantas | QF3816 | 01:40 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5977 | 01:45 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 01:45 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 01:50 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 01:50 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:50 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 01:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.

