Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(6) | 12:35 | 00:21 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | 00:21 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | 00:21 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | 00:21 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:35 | 00:21 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:35 | 00:21 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | 00:21 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(7) | 12:35 | 00:18 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | 00:18 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5041 | 12:35 | 00:18 | Gelandet |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | 00:18 | Gelandet |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | 00:18 | Gelandet |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | 00:18 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | 00:18 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | 00:18 | Gelandet |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | 04:55 | Gelandet |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 01:00 | 04:55 | Gelandet |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | 04:55 | Gelandet |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ949 expand_more(2) | 02:00 | 02:11 | Gelandet |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4274 | 02:00 | 02:11 | Gelandet |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7655 | 02:00 | 02:11 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 02:45 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 02:45 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 04:45 | 04:30 | Gelandet |
Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 02:45 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 02:45 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 04:45 | 04:30 | Gelandet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 04:45 | 04:30 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 04:45 | 04:30 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Parcelair | AWK2 | 03:10 | 03:06 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03:10 | 03:24 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 04:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.