Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 06:40 | 06:16 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 06:40 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:23 | Gelandet |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 07:03 | Gelandet |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:42 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:54 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:54 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:54 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:54 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:01 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | geplant | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 06:57 | Gelandet |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | 06:57 | Gelandet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:06 | Gelandet |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:09 | Gelandet |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:21 | Gelandet |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07:30 | 09:43 | Gelandet |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07:30 | Verzögert | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:30 | Verzögert | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:38 | Gelandet |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | geplant | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 07:25 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:18 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | 07:18 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:18 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:18 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:18 | Gelandet |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | 07:28 | Gelandet |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:28 | Gelandet |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:35 | Storniert | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:35 | Storniert | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:35 | Storniert | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:35 | Storniert | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(3) | 07:45 | 07:41 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:41 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:41 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:41 | Gelandet |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(1) | 07:50 | 07:33 | Gelandet |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:33 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 07:55 | 07:35 | Gelandet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 | 08:00 | 07:44 | Gelandet |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 | 08:00 | 07:54 | Gelandet |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 07:58 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(6) | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 | 08:25 | 08:14 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(3) | 08:35 | 08:11 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4934 | 08:35 | 08:11 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6300 | 08:35 | 08:11 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 08:35 | 08:11 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(4) | 08:35 | 08:20 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:35 | 08:20 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 08:35 | 08:20 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 08:35 | 08:20 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:35 | 08:20 | Gelandet |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU7822 | 08:40 | Unbekannt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:28 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:28 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:28 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:28 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:28 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4527 | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3232 | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(2) | 09:00 | 09:18 | Gelandet |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | 09:18 | Gelandet |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:00 | 09:18 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(3) | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:15 | 09:20 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:15 | 09:20 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:15 | 09:20 | Gelandet |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 09:15 | 09:14 | Gelandet |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 09:15 | 09:14 | Gelandet |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 09:15 | 09:14 | Gelandet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:20 | 09:06 | Gelandet |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:20 | 09:06 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(3) | 09:25 | 09:29 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | 09:29 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | 09:29 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09:25 | 09:29 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 09:35 | 09:09 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 09:35 | 09:09 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 09:35 | 09:09 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 09:35 | 09:09 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 09:35 | 09:09 | Gelandet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 expand_more(1) | 09:35 | 09:24 | Gelandet |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 09:35 | 09:24 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:40 | 10:24 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:40 | 10:24 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:40 | 10:24 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:40 | 10:24 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:40 | 10:24 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(5) | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 09:50 | 09:47 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(4) | 09:55 | Unbekannt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 09:55 | Unbekannt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 09:55 | 10:15 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 09:55 | 10:15 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 09:55 | Unbekannt | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(1) | 09:55 | 09:56 | Gelandet |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4472 | 09:55 | 09:56 | Gelandet |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:10 | 09:59 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:15 | 10:04 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4550 | 10:15 | 10:04 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3304 | 10:15 | 10:04 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(3) | 10:15 | 10:06 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 10:15 | 10:06 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 10:15 | 10:06 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 10:15 | 10:06 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(1) | 10:30 | 10:46 | Gelandet |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:30 | 10:46 | Gelandet |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:35 | 10:41 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.

