Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:30 | 05:38 | Gelandet |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:30 | 05:38 | Gelandet |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:30 | 05:38 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05:30 | 05:09 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:09 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:09 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | 05:50 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | 05:50 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 06:03 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 06:00 | 05:46 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 06:00 | 05:46 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 06:00 | 05:46 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 06:00 | 05:46 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 06:00 | 05:46 | Gelandet |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(6) | 06:05 | 06:07 | Gelandet |
Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:05 | geplant | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:05 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:05 | geplant | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:05 | geplant | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:05 | geplant | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:05 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:29 | Gelandet |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:50 | Gelandet |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:57 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(4) | 07:05 | Storniert | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | Storniert | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | Storniert | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | Storniert | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 07:05 | Storniert | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:02 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 07:06 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:10 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:17 | Gelandet |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:28 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | 07:28 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | 07:28 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:31 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:34 | Gelandet |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | 07:34 | Gelandet |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 08:23 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:37 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | 07:37 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:37 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:37 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:37 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:26 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:26 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:26 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(7) | 07:45 | 07:50 | Gelandet |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:45 | 07:50 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:45 | 07:50 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:50 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:50 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:50 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:45 | 07:50 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:45 | 07:50 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 07:46 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:46 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 07:46 | Gelandet |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 08:07 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:58 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(6) | 08:15 | 08:36 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 08:36 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:15 | 08:36 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 08:36 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 08:36 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:15 | 08:36 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 08:15 | 08:36 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:15 | 08:20 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 08:28 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 08:28 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 08:28 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 08:28 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 08:28 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:17 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:17 | Gelandet |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU877 | 08:40 | 08:14 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:43 | Gelandet |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:43 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:43 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:43 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:43 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 | 08:50 | 08:51 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(4) | 08:50 | 08:47 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:47 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4527 | 08:50 | 08:47 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:47 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:47 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 08:55 | 08:59 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 08:59 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.