Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:20 | 07:13 | Gelandet |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:20 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:20 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:31 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:16 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:23 | Gelandet |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | geplant | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 07:20 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:29 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:29 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:29 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | 07:37 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:37 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(6) | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4502 | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:45 | 07:40 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 07:43 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:43 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 07:43 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(2) | 07:55 | Verzögert | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6980 | 07:55 | Verzögert | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 07:55 | Verzögert | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 07:53 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 | 08:05 | 07:46 | Gelandet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA35 expand_more(1) | 08:10 | 07:34 | Gelandet |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4419 | 08:10 | 07:34 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(4) | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:11 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:11 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:47 | Gelandet |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:47 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:47 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:47 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:47 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 expand_more(1) | 08:50 | 08:31 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 08:50 | 08:31 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4550 | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3250 | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(2) | 08:55 | 08:43 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 08:43 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 08:55 | 08:43 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09:10 | 09:26 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09:10 | 09:26 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09:10 | 09:26 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09:10 | 09:26 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:15 | 09:36 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:15 | 09:36 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:20 | 09:17 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:20 | 09:17 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:20 | 09:17 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(3) | 09:25 | 09:20 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 09:25 | 09:20 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 09:25 | 09:20 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 09:25 | 09:20 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(3) | 09:25 | 09:29 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:25 | 09:29 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:25 | 09:29 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 09:25 | 09:29 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(3) | 09:30 | 10:04 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4583 | 09:30 | 10:04 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3276 | 09:30 | 10:04 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09:30 | 10:04 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:40 | 09:57 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:40 | 09:57 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:40 | 09:57 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:40 | 09:57 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:40 | 09:57 | Gelandet |
Hangzhou (HGH) | China Eastern | MU877 | 09:40 | 09:23 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:40 | 09:48 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:40 | 09:48 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:40 | 09:48 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:40 | 09:48 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:40 | 09:48 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:42 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:42 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:42 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:42 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 09:50 | 09:42 | Gelandet |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 09:45 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC39 | 10:00 | 09:14 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 10:10 | 10:22 | Gelandet |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 10:10 | 10:22 | Gelandet |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 10:15 | 10:18 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air Canada | AC6080 | 10:15 | 10:18 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 10:18 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:20 | 10:10 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air Canada | AC6078 | 10:20 | 10:10 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:20 | 10:06 | Gelandet |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:25 | Gelandet |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:37 | Gelandet |
Kerikeri (KKE) | Air Canada | AC6076 | 10:35 | 10:37 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:14 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(2) | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4542 | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(4) | 10:50 | 10:45 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air Canada | AC6072 | 10:50 | 10:45 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:45 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:45 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:45 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | 11:02 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | 11:02 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 11:02 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 11:02 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF4992 | 11:00 | 11:02 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11:10 | 11:18 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6074 | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(1) | 11:15 | 11:24 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 11:24 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 11:15 | 10:49 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(5) | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:15 | 11:16 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.