Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 04:45 | 04:39 | Gelandet |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 04:45 | 04:39 | Gelandet |
Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 04:45 | 04:39 | Gelandet |
Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 04:45 | 04:39 | Gelandet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 04:45 | 04:39 | Gelandet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 04:45 | 04:39 | Gelandet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 04:45 | 04:39 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 04:45 | 04:39 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ3 expand_more(4) | 05:00 | 04:45 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6090 | 05:00 | 04:45 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7164 | 05:00 | 04:45 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8723 | 05:00 | 04:45 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6729 | 05:00 | 04:45 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(2) | 05:05 | 05:29 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3908 | 05:05 | 05:29 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 05:05 | 05:29 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(3) | 05:30 | 05:57 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3912 | 05:30 | 05:57 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:57 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:57 | Gelandet |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ947 expand_more(2) | 05:45 | 05:44 | Gelandet |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4270 | 05:45 | 05:44 | Gelandet |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7667 | 05:45 | 05:44 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | 05:18 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | 05:18 | Gelandet |
New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 05:55 | 05:39 | Gelandet |
New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 05:55 | 05:39 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 05:22 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | 05:22 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | 05:22 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | 05:22 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | 05:22 | Gelandet |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 06:15 | 05:54 | Gelandet |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7801 | 06:15 | 05:54 | Gelandet |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3876 | 06:15 | 05:54 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 06:30 | 06:25 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 06:40 | 06:44 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 06:40 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:36 | Gelandet |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:41 | Gelandet |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:38 | Gelandet |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(7) | 07:05 | 06:14 | Gelandet |
Perth (PER) | Air China | CA5130 | 07:05 | 06:14 | Gelandet |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 07:05 | 06:14 | Gelandet |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 07:05 | 06:14 | Gelandet |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 07:05 | 06:14 | Gelandet |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4855 | 07:05 | 06:14 | Gelandet |
Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 07:05 | 06:14 | Gelandet |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 07:05 | 06:14 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:59 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:59 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:59 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:59 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:30 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | Verzögert | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | Verzögert | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 06:53 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | 06:53 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:00 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:07 | Gelandet |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:15 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | 07:15 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 07:30 | 07:15 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:27 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:21 | Gelandet |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | 07:21 | Gelandet |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | 07:21 | Gelandet |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 09:19 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:24 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | 07:24 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:24 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:24 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:24 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | 07:38 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:38 | Gelandet |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07:45 | 08:06 | Gelandet |
New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07:45 | 08:06 | Gelandet |
New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:45 | 08:06 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(3) | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.