Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 02:45 | 03:29 | Gelandet |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 02:45 | 03:29 | Gelandet |
Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 02:45 | 03:29 | Gelandet |
Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 02:45 | 03:29 | Gelandet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 02:45 | 03:29 | Gelandet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 02:45 | 03:29 | Gelandet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 02:45 | 03:29 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 02:45 | 03:29 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 03:10 | 03:08 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Parcelair | AWK2 | 03:22 | 03:49 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 04:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(1) | 04:30 | 04:16 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 04:30 | 04:16 | Gelandet |
New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 04:55 | 04:10 | Gelandet |
New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04:55 | 04:10 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ3 expand_more(4) | 05:00 | 04:55 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6090 | 05:00 | 04:55 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7164 | 05:00 | 04:55 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8723 | 05:00 | 04:55 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6729 | 05:00 | 04:55 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Airwork | AWK5 | 05:05 | 05:20 | Gelandet |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 05:15 | 05:12 | Gelandet |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7801 | 05:15 | 05:12 | Gelandet |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3876 | 05:15 | 05:12 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 05:30 | 05:39 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05:30 | 05:30 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:30 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:30 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | 05:26 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | 05:26 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 05:56 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | 05:56 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | 05:56 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | 05:56 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | 05:56 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 06:00 | 05:51 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 06:00 | 05:51 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 06:00 | 05:51 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 06:00 | 05:51 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 06:00 | 05:51 | Gelandet |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(6) | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF7527 | 06:05 | Unbekannt |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.