Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(3) | 08:35 | 08:17 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4934 | 08:35 | 08:17 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6300 | 08:35 | 08:17 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 08:35 | 08:17 | Gelandet |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU746 | 08:40 | 07:28 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:35 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:35 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:35 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:35 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:35 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 08:28 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:28 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4523 | 08:50 | 08:28 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3232 | 08:50 | 08:28 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 08:28 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:28 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(4) | 09:05 | 08:49 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:05 | 08:49 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:05 | 08:49 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | 08:49 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 09:05 | 08:49 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09:10 | 08:57 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA35 expand_more(1) | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4419 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:15 | 09:26 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:15 | 09:26 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:15 | 09:26 | Gelandet |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 09:15 | 09:04 | Gelandet |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 09:15 | 09:04 | Gelandet |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 09:15 | 09:04 | Gelandet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:20 | 09:06 | Gelandet |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:20 | 09:06 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(4) | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 expand_more(1) | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 09:35 | 09:55 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 09:35 | 09:55 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 09:35 | 09:55 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 09:35 | 09:55 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 09:35 | 09:55 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:40 | 10:00 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:40 | 10:00 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:40 | 10:00 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:40 | 10:00 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:40 | 10:00 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA83 expand_more(2) | 09:55 | 09:19 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6983 | 09:55 | 09:19 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3194 | 09:55 | 09:19 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C721 | 10:00 | 09:51 | Gelandet |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C661 | 10:15 | Unbekannt | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(3) | 10:20 | 10:07 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 10:20 | 10:07 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 10:20 | 10:07 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 10:20 | 10:07 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:25 | 10:10 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:25 | 10:10 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10:25 | 10:10 | Gelandet |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(2) | 10:30 | 10:21 | Gelandet |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5960 | 10:30 | 10:21 | Gelandet |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:30 | 10:21 | Gelandet |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:35 | 10:28 | Gelandet |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5185 | 10:35 | 10:28 | Gelandet |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 | 10:45 | 10:35 | Gelandet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 10:55 | 10:39 | Gelandet |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5969 | 10:55 | 10:39 | Gelandet |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(2) | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5964 | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | 11:07 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(3) | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 11:00 | 11:03 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:10 | 10:50 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:10 | 10:50 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:10 | 10:50 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:10 | 10:50 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:10 | 10:50 | Gelandet |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:10 | 11:05 | Gelandet |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5953 | 11:10 | 11:05 | Gelandet |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:10 | 11:05 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4708 | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3340 | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8452 | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 11:15 | 10:46 | Gelandet |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(3) | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5938 | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | 11:24 | Gelandet |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5179 | 11:20 | 11:24 | Gelandet |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | 11:24 | Gelandet |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(6) | 11:20 | 11:10 | Gelandet |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11:20 | 11:10 | Gelandet |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:20 | 11:10 | Gelandet |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:20 | 11:10 | Gelandet |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:20 | 11:10 | Gelandet |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4376 | 11:20 | 11:10 | Gelandet |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6761 | 11:20 | 11:10 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ294 expand_more(2) | 11:25 | 15:45 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7570 | 11:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5818 | 11:25 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 11:35 | 12:13 | Gelandet |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5184 | 11:35 | Verzögert | |
| Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C519 | 11:45 | Unbekannt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(5) | 11:50 | 11:36 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 11:50 | 11:36 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4506 | 11:50 | 11:36 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | 11:36 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | 11:36 | Gelandet |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 11:50 | 11:36 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ536 expand_more(3) | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4495 | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3226 | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 expand_more(1) | 12:15 | 12:29 | Gelandet |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5926 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:15 | 12:08 | Gelandet |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(4) | 12:20 | 12:38 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7305 | 12:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:20 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:25 | 12:11 | Gelandet |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5967 | 12:25 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | 12:04 | Gelandet |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.

