Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 11:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | 11:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | 11:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | 11:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | 11:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | 11:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | 11:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | 11:55 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | 11:55 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | Storniert | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | Storniert | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | Storniert | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | geplant | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:40 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 12:45 | geplant | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:45 | geplant | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:45 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | Storniert | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | Storniert | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5184 | 01:35 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5014 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5967 | 01:40 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ426 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 01:40 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4496 | 01:40 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 01:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | Verzögert | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | Verzögert | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5186 | 02:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | geplant | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ419 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3860 | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ5223 | 02:11 | Verzögert | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | geplant | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5960 | 02:30 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 | 02:35 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 02:35 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 02:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 | 02:50 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 02:50 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 | 02:55 | geplant | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 | 02:55 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 | 03:00 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 03:05 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:25 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 | 03:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 03:35 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 | 03:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 03:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 | 03:50 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.