Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5182 | 02:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | 13:58 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | 13:58 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | 13:58 | Gelandet |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | 13:58 | Gelandet |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | 13:58 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | 13:58 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | 13:58 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | 13:58 | Gelandet |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | 13:58 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(3) | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | geplant | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | 13:53 | Gelandet |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | 13:53 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 02:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5952 | 02:30 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 02:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(6) | 02:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5187 | 03:40 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5180 | 03:40 | geplant | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 03:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | geplant | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C719 | 04:00 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:10 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 04:10 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5943 | 04:15 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5966 | 04:15 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 04:30 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 04:30 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5903 | 04:30 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 04:55 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(5) | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 05:00 | geplant | |
Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 05:10 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 05:10 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | geplant | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | geplant | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 | 05:30 | Verzögert | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.