Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | 18:01 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | 18:01 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | Verzögert | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | Verzögert | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | Verzögert | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | Verzögert | |
Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ168 expand_more(2) | 05:50 | 17:39 | Gelandet |
Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4210 | 05:50 | 17:39 | Gelandet |
Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7068 | 05:50 | 17:39 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 05:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05:50 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | geplant | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2513 | 06:00 | geplant | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 06:00 | 17:51 | Gelandet |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 06:00 | geplant | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 06:00 | 17:51 | Gelandet |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 06:00 | 17:51 | Gelandet |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(5) | 06:00 | Storniert | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5968 | 06:00 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5180 | 06:00 | Storniert | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:00 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4508 | 06:00 | Storniert | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:00 | Storniert | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU797 | 06:10 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:10 | Storniert | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 06:10 | Storniert | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5943 | 06:15 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 06:15 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 expand_more(1) | 06:20 | Verzögert | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5904 | 06:20 | Verzögert | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 06:25 | 17:58 | Gelandet |
Apia (APW) | Air China | CA5177 | 06:25 | 17:58 | Gelandet |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 06:25 | 17:58 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(6) | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5958 | 06:25 | geplant | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:30 | Verzögert | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:30 | Verzögert | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:30 | Verzögert | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:30 | Verzögert | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5183 | 06:35 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:35 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:45 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:45 | geplant | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:45 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06:50 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5931 | 07:00 | geplant | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Taupo (TUO) | Air China | CA5185 | 07:00 | geplant | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:00 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5940 | 07:05 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8505 | 07:05 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 07:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ6200 | 07:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 07:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 07:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 07:10 | geplant | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07:10 | Storniert | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | Storniert | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | Storniert | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | Storniert | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(1) | 07:15 | Storniert | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5977 | 07:15 | Storniert | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5952 | 07:20 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:35 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:35 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:35 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:35 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 08:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4528 | 08:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5179 | 08:05 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 08:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ454 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 08:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 08:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3252 | 08:25 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5086 expand_more(2) | 08:30 | Storniert | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5970 | 08:30 | Storniert | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 08:30 | Storniert | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 08:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:35 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5969 | 09:00 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:00 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ572 expand_more(3) | 09:05 | Storniert | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 09:05 | Storniert | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4572 | 09:05 | Storniert | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3274 | 09:05 | Storniert | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 09:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 09:15 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:15 | geplant | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:15 | geplant | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:15 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5956 | 09:20 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 09:20 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.