Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 12:05 | Umgeleitet | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 12:05 | Umgeleitet | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(10) | 12:10 | Umgeleitet | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 02:40 | Unbekannt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4030 | 02:40 | Unbekannt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5019 | 02:40 | Unbekannt | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY4857 | 02:40 | Unbekannt | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | SriLankan Airlines | UL3405 | 02:40 | Unbekannt | |
Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE724 | 12:25 | Umgeleitet | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(7) | 12:35 | Umgeleitet | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | Umgeleitet | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 12:35 | Umgeleitet | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | Umgeleitet | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | Umgeleitet | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:35 | Umgeleitet | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:35 | Umgeleitet | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | Umgeleitet | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(14) | 12:35 | Umgeleitet | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | AlphaSky | AS5041 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7339 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | China Airlines | CI9999 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4018 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5049 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5043 | 02:45 | Unbekannt | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ959 expand_more(1) | 12:40 | Umgeleitet | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4268 | 12:40 | Umgeleitet | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(6) | 12:45 | Umgeleitet | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:45 | Umgeleitet | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:45 | Umgeleitet | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:45 | Umgeleitet | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:45 | Umgeleitet | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 12:45 | Umgeleitet | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:45 | Umgeleitet | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | Umgeleitet | |
Apia (APW) | Air China | CA5171 | 01:00 | Umgeleitet | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF157 expand_more(10) | 02:40 | 11:45 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 02:40 | Unbekannt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4030 | 02:40 | Unbekannt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5019 | 02:40 | Unbekannt | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY4857 | 02:40 | Unbekannt | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | SriLankan Airlines | UL3405 | 02:40 | Unbekannt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF149 expand_more(14) | 02:45 | 11:39 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | AlphaSky | AS5041 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7339 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | China Airlines | CI9999 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4018 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5049 | 02:45 | Unbekannt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | Umgeleitet | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5043 | 02:45 | Unbekannt |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.