Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:46 | Gelandet |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | geplant | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:40 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:54 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:54 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:54 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:54 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:04 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | geplant | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 07:10 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:06 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:13 | Gelandet |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | geplant | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:24 | Gelandet |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:19 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:27 | Gelandet |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | geplant | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | geplant | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 07:29 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:17 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:17 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:17 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:21 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:21 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:21 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(4) | 07:45 | 08:05 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 08:05 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 08:05 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 08:05 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 07:45 | 08:05 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 08:01 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 08:01 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 08:01 | Gelandet |
Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ903 | 07:55 | 07:46 | Gelandet |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 07:56 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 08:08 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 08:08 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(6) | 08:15 | 08:13 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 08:13 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:15 | 08:13 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 08:13 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 08:13 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:15 | 08:13 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:15 | 08:13 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 08:10 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 08:10 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 08:10 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 08:10 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 08:10 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:16 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:16 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 08:35 | 08:38 | Gelandet |
Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 08:35 | 08:38 | Gelandet |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 08:35 | 08:38 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(6) | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:36 | Gelandet |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:36 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:36 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:36 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:36 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 | 08:50 | 08:33 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(3) | 08:50 | 08:31 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:31 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | 08:31 | Gelandet |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3232 | 08:50 | 08:31 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:15 | 09:38 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 09:27 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 09:27 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 09:27 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(2) | 09:25 | 09:19 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:25 | 09:19 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:25 | 09:19 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:30 | 09:13 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:13 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:13 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(4) | 09:35 | 09:16 | Gelandet |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9032 | 09:35 | 09:16 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 09:35 | 09:16 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 09:35 | 09:16 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 09:35 | 09:16 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 09:32 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | 09:59 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | 09:59 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | 09:59 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | 09:59 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | 09:59 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 09:49 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:10 | 10:24 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:10 | 10:24 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 10:10 | 10:24 | Gelandet |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 09:55 | Gelandet |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 09:55 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:15 | 09:53 | Gelandet |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 09:53 | Gelandet |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 11:39 | Gelandet |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:38 | Gelandet |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:38 | Gelandet |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:40 | 10:27 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4542 | 10:40 | 10:27 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:40 | 10:27 | Gelandet |
Christchurch (CHC) | South African Airways | SA7069 | 10:40 | 10:27 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.