Auckland Flughafen Ankünfte (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(7) | 11:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 11:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8106 | 11:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3281 | 11:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9756 | 11:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9006 | 11:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH133 expand_more(6) | 11:55 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7153 | 11:55 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4086 | 11:55 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5587 | 11:55 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4981 | 11:55 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2121 | 11:55 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4803 | 11:55 | Verzögert |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.