Auckland Flughafen Abflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hanoi (HAN) | Emirates | EK9827 | 04:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(7) | 06:00 | 06:37 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(5) | 06:10 | 06:27 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(2) | 06:15 | 06:28 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3907 | 06:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:25 | 06:33 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:25 | 06:39 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:25 | geplant | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:34 | Unterwegs |
Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | geplant | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 06:30 | geplant | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | 06:45 | Unterwegs |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:35 | 06:46 | Unterwegs |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:35 | geplant | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 06:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 06:40 | 07:20 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3903 | 06:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(5) | 06:40 | 06:48 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 06:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6739 | 06:40 | geplant | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 06:45 | 06:52 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 06:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:45 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06:45 | 07:02 | Unterwegs |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06:45 | geplant | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 06:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ143 expand_more(6) | 06:50 | 07:29 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6087 | 06:50 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:50 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4426 | 06:50 | geplant | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3203 | 06:50 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:50 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7043 | 06:50 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(9) | 07:00 | 07:47 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(5) | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 07:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 07:00 | 07:05 | Unterwegs |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 07:00 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:00 | geplant | |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ161 expand_more(3) | 07:10 | 07:55 | Unterwegs |
Cairns (CNS) | Air China | CA5107 | 07:10 | geplant | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4207 | 07:10 | geplant | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7061 | 07:10 | geplant | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 07:15 | 07:43 | Unterwegs |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4287 | 07:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 07:15 | 07:26 | Unterwegs |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 07:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5026 | 07:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 07:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 07:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 07:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 07:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 07:15 | geplant | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 07:15 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(4) | 07:30 | 07:44 | Unterwegs |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(4) | 07:30 | 07:42 | Unterwegs |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3247 | 07:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07:30 | geplant | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(9) | 07:30 | Storniert | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:30 | Storniert | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5034 | 07:30 | Storniert | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:30 | Storniert | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:30 | Storniert | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07:30 | Storniert | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:30 | Storniert | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:30 | Storniert | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:30 | Storniert | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:30 | Storniert | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:45 | 09:11 | Unterwegs |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:45 | geplant | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(6) | 07:45 | 08:08 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 07:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5042 | 07:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 07:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 07:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 07:45 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 07:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.