Auckland Flughafen Abflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(5) | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6549 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5932 | 02:10 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:25 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:25 | geplant | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C644 | 02:30 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 02:40 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5182 | 02:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 02:50 | geplant | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 03:00 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 03:00 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:05 | geplant | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | geplant | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4273 | 03:10 | geplant | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7658 | 03:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 03:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 03:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 03:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 03:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 03:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 03:10 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(7) | 03:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 03:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 03:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 03:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 03:15 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 03:15 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5971 | 03:15 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:15 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(6) | 03:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4944 | 03:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ243 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7567 | 03:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5600 | 03:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5940 | 03:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 03:20 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | geplant | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(3) | 03:35 | geplant | |
| Apia (APW) | Air China | CA5171 | 03:35 | geplant | |
| Apia (APW) | Air China | CA5172 | 03:35 | geplant | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | geplant | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(5) | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 04:00 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:05 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(4) | 04:05 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 04:05 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5935 | 04:05 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 04:05 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4950 | 04:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5931 | 04:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 04:15 | geplant | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4465 | 04:15 | geplant | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN102 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
| Papeete (PPT) | Aircalin | SB4410 | 04:15 | geplant | |
| Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5502 | 04:15 | geplant | |
| Papeete (PPT) | LATAM Airlines | LA5731 | 04:15 | geplant | |
| Papeete (PPT) | Qantas | QF3815 | 04:15 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:15 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 04:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 expand_more(8) | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6098 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5116 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7969 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6497 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4407 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4247 | 04:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7011 | 04:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:30 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 04:35 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:35 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5184 | 04:35 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8463 | 04:35 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 04:45 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 04:45 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 04:45 | geplant | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 | 04:50 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 | 04:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(4) | 04:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 04:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04:55 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5583 | 05:00 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 05:15 | geplant | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 05:15 | geplant | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ418 | 05:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 05:20 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5003 | 05:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ561 | 05:30 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5139 | 05:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05:45 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 05:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 05:55 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 05:55 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:00 | geplant | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.

