Auckland Flughafen Abflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ932 expand_more(1) | 09:05 | 09:35 | Unterwegs |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB419 | 09:05 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:15 | 09:38 | Unterwegs |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:15 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | 10:02 | Unterwegs |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(3) | 09:25 | 09:37 | Unterwegs |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | LATAM Airlines | LA5714 | 09:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | 09:37 | Unterwegs |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 expand_more(2) | 09:25 | 09:31 | Unterwegs |
| Napier (NPE) | Air China | CA5960 | 09:25 | geplant | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 09:25 | 09:31 | Unterwegs |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C642 | 09:30 | 09:56 | Unterwegs |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C702 | 09:30 | 09:33 | Unterwegs |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 09:30 | 09:54 | Unterwegs |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | 09:54 | Unterwegs |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | 09:54 | Unterwegs |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3263 | 09:30 | 09:54 | Unterwegs |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09:30 | 09:54 | Unterwegs |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 expand_more(2) | 09:35 | 10:08 | Unterwegs |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5186 | 09:35 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5958 | 09:35 | 10:08 | Unterwegs |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:40 | 09:51 | Unterwegs |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:40 | 09:51 | Unterwegs |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:40 | 09:51 | Unterwegs |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:40 | 09:51 | Unterwegs |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ679 expand_more(4) | 09:50 | 09:57 | Unterwegs |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4835 | 09:50 | 09:57 | Unterwegs |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3303 | 09:50 | 09:57 | Unterwegs |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6734 | 09:50 | 09:57 | Unterwegs |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 09:50 | 09:57 | Unterwegs |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ336 expand_more(1) | 10:00 | 10:15 | Unterwegs |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7118 | 10:00 | 10:15 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 10:00 | 11:17 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 10:00 | 11:17 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 10:00 | 11:17 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 10:00 | 11:17 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 expand_more(4) | 10:00 | 10:19 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 10:00 | 10:19 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4695 | 10:00 | 10:19 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3339 | 10:00 | 10:19 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6727 | 10:00 | 10:19 | Unterwegs |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5203 expand_more(2) | 10:05 | 10:21 | Unterwegs |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5927 | 10:05 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5946 | 10:05 | 10:21 | Unterwegs |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:05 | 10:31 | Unterwegs |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:05 | 10:31 | Unterwegs |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:05 | 10:31 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:10 | 10:44 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:10 | 10:44 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:10 | 10:44 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:10 | 10:44 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:10 | 10:44 | Unterwegs |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 10:10 | 10:26 | Unterwegs |
| Napier (NPE) | Air China | CA5933 | 10:10 | 10:26 | Unterwegs |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(3) | 10:10 | 10:36 | Unterwegs |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | 10:36 | Unterwegs |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:36 | Unterwegs |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | 10:36 | Unterwegs |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:25 | 10:34 | Unterwegs |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10:25 | 10:34 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF182 expand_more(2) | 10:25 | 10:43 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:25 | 10:43 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4139 | 10:25 | 10:43 | Unterwegs |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF188 | 10:30 | 10:39 | Unterwegs |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 10:35 | 10:48 | Unterwegs |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 10:35 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 10:35 | 10:48 | Unterwegs |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:35 | 10:48 | Unterwegs |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU746 | 10:40 | 11:01 | Unterwegs |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ1273 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 10:45 | 11:13 | Unterwegs |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 10:45 | 11:13 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 10:45 | 11:10 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 10:45 | 11:10 | Unterwegs |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5437 | 11:00 | 11:20 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5908 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ105 expand_more(7) | 11:10 | 12:12 | Unterwegs |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6098 | 11:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 11:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6493 | 11:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4406 | 11:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4244 | 11:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 11:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7005 | 11:10 | geplant | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:10 | 11:28 | Unterwegs |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:10 | 11:28 | Unterwegs |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5927 | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | 11:35 | Unterwegs |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 11:15 | 12:21 | Unterwegs |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 11:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11:15 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:20 | 12:09 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:20 | geplant | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:25 | 12:01 | Unterwegs |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:25 | 12:01 | Unterwegs |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(8) | 11:35 | 12:06 | Unterwegs |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 11:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:45 | 12:02 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:45 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:50 | 12:06 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(6) | 12:00 | 12:15 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 12:00 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(2) | 12:00 | 12:38 | Unterwegs |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5925 | 12:00 | geplant | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 12:00 | geplant | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(4) | 12:00 | 12:25 | Unterwegs |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5186 | 12:00 | geplant | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4535 | 12:00 | geplant | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8512 | 12:00 | geplant | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(8) | 12:00 | 12:18 | Unterwegs |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:00 | geplant | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6738 | 12:00 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | 12:28 | Unterwegs |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 12:05 | geplant | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | 12:32 | Unterwegs |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 12:10 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | geplant | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:10 | geplant | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(1) | 12:10 | 13:11 | Unterwegs |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5189 | 12:10 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | 12:48 | Unterwegs |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | geplant | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:35 | 12:44 | Unterwegs |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:35 | geplant | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:35 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(2) | 12:55 | 13:08 | Unterwegs |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5187 | 12:55 | geplant | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 12:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(2) | 01:01 | 13:15 | Unterwegs |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:01 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:01 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.

