Auckland Flughafen Abflüge (AKL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Airwork | AWK4 | 08:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 08:10 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4513 | 08:10 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3377 | 08:10 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8532 | 08:10 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:10 | geplant | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:10 | geplant | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ173 expand_more(5) | 08:15 | geplant | |
Perth (PER) | Air China | CA5127 | 08:15 | geplant | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4432 | 08:15 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4220 | 08:15 | geplant | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 08:15 | geplant | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7073 | 08:15 | geplant | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5001 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Napier (NPE) | Air China | CA5182 | 08:15 | geplant | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:15 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5186 | 08:15 | geplant | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:15 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5187 | 08:20 | geplant | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 08:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:35 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:35 | geplant | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:35 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5676 | 08:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 08:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7932 | 08:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 09:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 09:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ289 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5102 | 10:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7168 | 10:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI6289 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7166 | 11:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4282 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Auckland Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Auckland International Airport verzeichnet im 3. Quartal 2023 den höchsten Passagierverkehr nach der Pandemie mit einem Anstieg von 27,51% und nähert sich den Vorkrisen-Niveaus an.