Auckland 机场 出发(AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(2) | 10:35 | 10:37 | 在路上 |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 10:35 | 10:37 | 在路上 |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:35 | 10:37 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU746 expand_more(1) | 10:45 | 11:00 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7898 | 10:45 | 11:00 | 在路上 |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 10:45 | 11:34 | 在路上 |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 10:45 | 11:34 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11:00 | 11:13 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5158 | 11:00 | 11:13 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:13 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:13 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 11:00 | 11:13 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 11:00 | 11:13 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 11:13 | 在路上 |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE711 | 11:05 | 11:16 | 在路上 |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 11:16 | 在路上 |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 11:16 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:10 | 11:39 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:10 | 11:39 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:10 | 11:39 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:10 | 11:39 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:10 | 11:39 | 在路上 |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 11:15 | 11:42 | 在路上 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 11:15 | 11:42 | 在路上 |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 11:15 | 11:42 | 在路上 |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 11:15 | 11:42 | 在路上 |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 11:15 | 11:42 | 在路上 |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 11:15 | 11:36 | 在路上 |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 11:15 | 11:36 | 在路上 |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 11:15 | 11:36 | 在路上 |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 11:35 | 11:46 | 在路上 |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 11:46 | 在路上 |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 11:46 | 在路上 |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 11:46 | 在路上 |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | 11:46 | 在路上 |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 11:46 | 在路上 |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 11:46 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(3) | 11:40 | 11:44 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 11:44 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 11:44 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 11:44 | 在路上 |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 11:45 | 12:14 | 在路上 |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 11:45 | 已预定 | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11:55 | 11:57 | 在路上 |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:55 | 11:57 | 在路上 |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11:55 | 11:57 | 在路上 |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(2) | 12:00 | 12:06 | 在路上 |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5184 | 12:00 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 12:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | 12:09 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 12:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 12:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6731 | 12:00 | 已预定 | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C832 | 12:00 | 12:03 | 在路上 |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | 12:10 | 在路上 |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF118 expand_more(2) | 12:05 | 12:28 | 在路上 |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1435 | 12:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7350 | 12:05 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | 12:24 | 在路上 |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5934 | 12:10 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 12:10 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 12:10 | 12:29 | 在路上 |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5186 | 12:10 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 12:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(6) | 12:15 | 12:22 | 在路上 |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12:15 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:15 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:15 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:15 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 12:15 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 12:15 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(2) | 12:20 | 12:31 | 在路上 |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 12:20 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 12:20 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 12:25 | 12:40 | 在路上 |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 12:30 | 13:22 | 在路上 |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:30 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:30 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:30 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:30 | 已预定 | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:30 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:30 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:30 | 12:45 | 在路上 |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:30 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ261 expand_more(4) | 12:30 | 12:41 | 在路上 |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 12:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7555 | 12:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5537 | 12:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5589 | 12:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ501 expand_more(5) | 01:00 | 13:12 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5155 | 01:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 01:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4507 | 01:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 01:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 01:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(6) | 01:10 | 13:23 | 在路上 |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 01:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6549 | 01:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 01:10 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | 13:32 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | 已预定 | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:20 | 13:26 | 在路上 |
| Napier (NPE) | Air China | CA5950 | 01:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | 13:37 | 在路上 |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:35 | 13:41 | 在路上 |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:35 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | 14:05 | 在路上 |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | 14:02 | 在路上 |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(10) | 01:50 | 14:20 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4280 | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:50 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | 14:01 | 在路上 |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01:55 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | 14:07 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(3) | 02:10 | 14:11 | 在路上 |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 02:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | 14:28 | 在路上 |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5925 | 02:10 | 已预定 | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02:15 | 14:25 | 在路上 |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | 已预定 | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8478 | 02:20 | 14:42 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:25 | 14:34 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 02:25 | 15:01 | 在路上 |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。

