Auckland 机场 出发(AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Qantas Freight | QF7523 | 05:10 | 08:00 | 在路上 |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:00 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ631 expand_more(3) | 06:00 | 06:09 | 在路上 |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4577 | 06:00 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3297 | 06:00 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 06:00 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ181 expand_more(2) | 06:10 | 06:54 | 在路上 |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4214 | 06:10 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7081 | 06:10 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:10 | 06:16 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:10 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:10 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(3) | 06:15 | 06:25 | 在路上 |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3907 | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5672 | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(6) | 06:15 | 07:00 | 在路上 |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6114 | 06:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4423 | 06:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3381 | 06:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7041 | 06:15 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(3) | 06:30 | 06:38 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:30 | 已预定 | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:36 | 在路上 |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | 已预定 | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06:30 | 08:16 | 在路上 |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06:30 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 06:30 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | 取消 | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | 取消 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 06:35 | 06:45 | 在路上 |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 06:35 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 06:35 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(3) | 06:40 | 06:57 | 在路上 |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4739 | 06:40 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3273 | 06:40 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8448 | 06:40 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:40 | 07:21 | 在路上 |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:40 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 06:40 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(3) | 06:45 | 06:48 | 在路上 |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:45 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:45 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:45 | 已预定 | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ972 expand_more(1) | 06:55 | 07:14 | 在路上 |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4288 | 06:55 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(3) | 07:00 | 07:15 | 在路上 |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 07:00 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 07:00 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4503 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(10) | 07:00 | 07:28 | 在路上 |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(4) | 07:00 | 07:10 | 在路上 |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 07:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 07:00 | 07:08 | 在路上 |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 07:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 07:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 07:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 07:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6764 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(9) | 07:00 | 07:05 | 在路上 |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4914 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4549 | 07:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(7) | 07:05 | 07:19 | 在路上 |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 07:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 07:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 07:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 07:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 07:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4919 | 07:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 07:05 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ161 expand_more(3) | 07:10 | 07:46 | 在路上 |
| Cairns (CNS) | Air China | CA5107 | 07:10 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4207 | 07:10 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7061 | 07:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 07:10 | 07:24 | 在路上 |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 07:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 07:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 07:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 07:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 07:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4916 | 07:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 07:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 07:15 | 08:14 | 在路上 |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5852 | 07:15 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(2) | 07:15 | 07:26 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:15 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:15 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(6) | 07:30 | 07:43 | 在路上 |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 07:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(6) | 07:30 | 07:52 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4556 | 07:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3239 | 07:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 07:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:30 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:40 | 07:40 | 在路上 |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:40 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(2) | 07:45 | 08:03 | 在路上 |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 07:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 07:45 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 | 07:50 | 07:59 | 在路上 |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 | 07:55 | 08:07 | 在路上 |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 | 08:00 | 08:15 | 在路上 |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 | 08:00 | 08:10 | 在路上 |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 | 08:10 | 08:19 | 在路上 |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:10 | 08:20 | 在路上 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。

