Auckland 机场 到达(AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(4) | 04:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 04:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4537 | 04:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4499 | 04:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04:05 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(3) | 04:15 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5903 | 04:15 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5180 | 04:15 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ205 expand_more(2) | 04:15 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5674 | 04:15 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5525 | 04:15 | 延迟 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04:20 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04:20 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5941 | 04:20 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:20 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:25 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5185 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(12) | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7587 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4937 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 04:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4486 | 04:50 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(3) | 04:55 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 04:55 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5948 | 04:55 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7686 | 04:55 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5164 | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04:55 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4516 | 05:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:00 | 延迟 | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:00 | 延迟 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:00 | 延迟 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(5) | 05:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 05:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 05:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:10 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05:15 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05:15 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05:15 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(3) | 05:15 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5943 | 05:15 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5189 | 05:15 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:15 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05:20 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4267 | 05:20 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05:20 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05:20 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:20 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:20 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4520 | 05:20 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 05:25 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3910 | 05:25 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 05:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:30 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 | 05:30 | 已预定 | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C721 | 05:30 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:40 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF117 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4445 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5968 | 05:45 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:55 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 06:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 06:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 06:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 06:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 06:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5134 | 06:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4404 | 06:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 06:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4228 | 06:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 06:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 06:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 06:10 | 已预定 | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:15 | 已预定 | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:15 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(6) | 06:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 06:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 06:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU745 | 06:30 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 06:30 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ162 | 06:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(5) | 06:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 06:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5210 | 07:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 07:00 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5929 | 07:00 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 07:00 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 | 07:10 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5924 | 07:10 | 已预定 | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 | 07:10 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 | 07:10 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 | 07:20 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 | 07:25 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ450 | 07:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 | 07:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 07:35 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 | 07:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。

