Auckland 机场 到达(AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 10:05 | 延迟 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:05 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 10:15 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:25 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:35 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:35 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 10:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3292 | 11:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4480 | 11:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11:10 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(4) | 11:15 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 11:20 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 11:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(11) | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 11:25 | 10:43 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(2) | 11:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3919 | 11:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:35 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 | 11:35 | 已预定 | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB410 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ313 | 11:35 | 已预定 | |
| Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1602 | 11:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4495 | 12:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 12:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 12:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 12:00 | 已预定 | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN101 expand_more(4) | 12:10 | 取消 | |
| Papeete (PPT) | Aircalin | SB4411 | 12:10 | 取消 | |
| Papeete (PPT) | Alaska Airlines | AS5501 | 12:10 | 取消 | |
| Papeete (PPT) | LATAM Airlines | LA5732 | 12:10 | 取消 | |
| Papeete (PPT) | Qantas | QF3816 | 12:10 | 取消 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5028 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:20 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(4) | 12:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 12:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:35 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 12:35 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:45 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:45 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 12:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(8) | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 01:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:00 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:05 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 | 01:05 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 | 01:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 01:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 01:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:20 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 01:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 | 01:25 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 | 01:40 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5162 | 01:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 | 01:50 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。

