Auckland 机场 到达(AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ12 | 04:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 04:55 | 延迟 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04:55 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3927 | 05:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 05:30 | 04:59 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 05:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 05:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 05:40 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(7) | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4853 | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:00 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ335 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7117 | 06:30 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:55 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4524 | 07:05 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 已预定 | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU746 | 07:10 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 07:10 | 延迟 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 07:10 | 延迟 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 07:10 | 延迟 | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 07:10 | 延迟 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:15 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 07:15 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:35 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 07:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 07:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 07:35 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:40 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:40 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。

