Auckland 机场 到达(AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 12:05 | 转移 | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 12:05 | 转移 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(10) | 12:10 | 转移 | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 02:40 | 未知 | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | 转移 | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4030 | 02:40 | 未知 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5019 | 02:40 | 未知 | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY4857 | 02:40 | 未知 | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | 转移 | |
Wellington (WLG) | SriLankan Airlines | UL3405 | 02:40 | 未知 | |
Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE724 | 12:25 | 转移 | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(7) | 12:35 | 转移 | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | 转移 | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 12:35 | 转移 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | 转移 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | 转移 | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:35 | 转移 | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:35 | 转移 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | 转移 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(14) | 12:35 | 转移 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | AlphaSky | AS5041 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7339 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | China Airlines | CI9999 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4018 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5049 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5043 | 02:45 | 未知 | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ959 expand_more(1) | 12:40 | 转移 | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4268 | 12:40 | 转移 | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(6) | 12:45 | 转移 | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:45 | 转移 | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:45 | 转移 | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:45 | 转移 | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:45 | 转移 | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 12:45 | 转移 | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:45 | 转移 | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | 转移 | |
Apia (APW) | Air China | CA5171 | 01:00 | 转移 | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF157 expand_more(10) | 02:40 | 11:45 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 02:40 | 未知 | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | 转移 | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4030 | 02:40 | 未知 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5019 | 02:40 | 未知 | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY4857 | 02:40 | 未知 | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | 转移 | |
Wellington (WLG) | SriLankan Airlines | UL3405 | 02:40 | 未知 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF149 expand_more(14) | 02:45 | 11:39 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | AlphaSky | AS5041 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7339 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | China Airlines | CI9999 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4018 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5049 | 02:45 | 未知 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | 转移 | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5043 | 02:45 | 未知 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。