Auckland 机场 到达(AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(4) | 07:05 | 取消 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 取消 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 取消 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 取消 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4460 | 07:05 | 取消 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:02 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 07:06 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:10 | 登陆 |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:17 | 登陆 |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | 已预定 | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:28 | 登陆 |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | 07:28 | 登陆 |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | 07:28 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:31 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:34 | 登陆 |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | 07:34 | 登陆 |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 08:23 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:37 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | 07:37 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:37 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:37 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:37 | 登陆 |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:26 | 登陆 |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:26 | 登陆 |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:26 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(7) | 07:45 | 07:50 | 登陆 |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:45 | 07:50 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:45 | 07:50 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:50 | 登陆 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:50 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:50 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:45 | 07:50 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:45 | 07:50 | 登陆 |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 07:46 | 登陆 |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:46 | 登陆 |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 07:46 | 登陆 |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 08:07 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:58 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:58 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(6) | 08:15 | 08:36 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 08:36 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:15 | 08:36 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 08:36 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 08:36 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:15 | 08:36 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 08:15 | 08:36 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:15 | 08:20 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 08:28 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 08:28 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 08:28 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 08:28 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 08:28 | 登陆 |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:17 | 登陆 |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:17 | 登陆 |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU877 | 08:40 | 08:14 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:43 | 登陆 |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:43 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:43 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:43 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:43 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 | 08:50 | 08:51 | 登陆 |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(4) | 08:50 | 08:47 | 登陆 |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:47 | 登陆 |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4527 | 08:50 | 08:47 | 登陆 |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:47 | 登陆 |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:47 | 登陆 |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 08:55 | 08:59 | 登陆 |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 08:59 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:15 | 09:09 | 登陆 |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 09:15 | 09:12 | 登陆 |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 09:15 | 09:12 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 09:03 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 09:03 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 09:03 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(2) | 09:25 | 取消 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:25 | 取消 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:25 | 取消 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:30 | 09:45 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:45 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:45 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:50 | 09:53 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:50 | 09:53 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:50 | 09:53 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:50 | 09:53 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:50 | 09:53 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:50 | 10:03 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:50 | 10:03 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:50 | 10:03 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:50 | 10:03 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:50 | 10:03 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 09:50 | 10:14 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(3) | 09:50 | 09:57 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:57 | 登陆 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:57 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:57 | 登陆 |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 10:47 | 登陆 |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:00 | 10:07 | 登陆 |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 10:01 | 登陆 |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 10:01 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:15 | 10:21 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 10:21 | 登陆 |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:20 | 10:11 | 登陆 |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 取消 | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:24 | 登陆 |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:35 | 10:24 | 登陆 |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 11:03 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(3) | 10:40 | 10:38 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4556 | 10:40 | 10:38 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3236 | 10:40 | 10:38 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:40 | 10:38 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(5) | 10:50 | 11:29 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 10:50 | 11:29 | 登陆 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 11:29 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 11:29 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 10:50 | 11:29 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 10:50 | 11:29 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。