Auckland 机场 到达(AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04:15 | 延迟 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04:15 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(6) | 04:15 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 04:15 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 04:15 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 04:15 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 04:15 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 04:15 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 04:15 | 延迟 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:20 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5180 | 04:20 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:20 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04:20 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(3) | 04:30 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5963 | 04:30 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5941 | 04:30 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(8) | 04:50 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | 延迟 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ556 expand_more(3) | 04:55 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 04:55 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4576 | 04:55 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3226 | 04:55 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:55 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 04:55 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(4) | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 05:00 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05:00 | 已预定 | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 05:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(5) | 05:05 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:05 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:05 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:05 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05:05 | 已预定 | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6736 | 05:05 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:05 | 16:34 | 登陆 |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:05 | 16:34 | 登陆 |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:05 | 16:34 | 登陆 |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:05 | 延迟 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:05 | 延迟 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:10 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5952 | 05:10 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | 延迟 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | 延迟 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(2) | 05:20 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5182 | 05:20 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5181 | 05:20 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 05:25 | 延迟 | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 05:25 | 延迟 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(1) | 05:30 | 16:57 | 登陆 |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3980 | 05:30 | 16:57 | 登陆 |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:40 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:40 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:40 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:40 | 已预定 | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(6) | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4446 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5956 | 05:45 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5924 | 05:45 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ196 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA7096 | 05:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(6) | 05:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 05:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 05:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6774 | 05:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6731 | 05:50 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | 已预定 | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | 已预定 | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 05:55 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(4) | 05:55 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5905 | 05:55 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4508 | 05:55 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 05:55 | 已预定 | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 05:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ632 expand_more(5) | 05:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 05:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4537 | 05:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 05:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 05:55 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6787 | 05:55 | 已预定 | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | 已预定 | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | 已预定 | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4486 | 06:15 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(4) | 06:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 06:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4476 | 06:30 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5969 | 06:30 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5930 | 06:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ244 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7550 | 06:40 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF4946 | 06:40 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:45 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:45 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:45 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:45 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:45 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 06:45 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 06:45 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 06:45 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ564 expand_more(4) | 06:55 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 06:55 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4490 | 06:55 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3242 | 06:55 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6732 | 06:55 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5937 | 07:00 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8505 | 07:00 | 已预定 | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 07:00 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5927 | 07:05 | 已预定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 07:05 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2513 | 07:10 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5974 | 07:10 | 已预定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 07:10 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07:10 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 07:10 | 已预定 | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(3) | 07:10 | 已预定 | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5902 | 07:10 | 已预定 | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5189 | 07:10 | 已预定 | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:10 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5903 | 07:15 | 已预定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4478 | 07:15 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(2) | 07:20 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 07:20 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 07:20 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 07:20 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 07:20 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 07:20 | 已预定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 07:20 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5943 | 07:25 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 07:25 | 已预定 | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 07:25 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(5) | 07:30 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 07:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:30 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5901 | 07:30 | 已预定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 07:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5935 | 07:35 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4556 | 08:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ568 | 08:05 | 取消 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。

