Auckland 机场 到达(AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ454 expand_more(3) | 08:25 | 20:15 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 08:25 | 20:15 | 登陆 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3286 | 08:25 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3252 | 08:25 | 20:15 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5086 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 08:30 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5994 | 08:40 | 取消 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 09:00 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:00 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ572 expand_more(2) | 09:05 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4572 | 09:05 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:15 | 已预定 | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:15 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 09:20 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ248 | 09:50 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 10:10 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ281 expand_more(3) | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI6290 | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7167 | 10:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4281 | 10:10 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ458 expand_more(3) | 10:10 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4525 | 10:10 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3222 | 10:10 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 10:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ266 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7548 | 10:15 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5546 | 10:15 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5777 | 10:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4535 | 10:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 10:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 10:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH133 expand_more(6) | 10:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7153 | 10:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4086 | 10:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5587 | 10:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4981 | 10:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2121 | 10:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4803 | 10:50 | 已预定 | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ413 expand_more(1) | 10:50 | 延迟 | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3844 | 10:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(7) | 11:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 11:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ108 expand_more(7) | 11:30 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 11:30 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5124 | 11:30 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6498 | 11:30 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4419 | 11:30 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4252 | 11:30 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 11:30 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7008 | 11:30 | 已预定 | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ186 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4216 | 11:50 | 已预定 | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7086 | 11:50 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF125 expand_more(4) | 11:55 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1426 | 11:55 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5029 | 11:55 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8635 | 11:55 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5006 | 11:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。