Auckland 机场 到达(AKL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:10 | 16:47 | 登陆 |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:10 | 16:47 | 登陆 |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:10 | 16:47 | 登陆 |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(4) | 05:10 | 17:01 | 登陆 |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5185 | 05:10 | 已预定 | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5937 | 05:10 | 17:01 | 登陆 |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | 17:01 | 登陆 |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 05:10 | 17:01 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | 17:48 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | 17:48 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | 17:48 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | 17:48 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | 17:48 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | 17:48 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | 17:48 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | 17:48 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | 17:48 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(7) | 05:25 | 17:18 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 05:25 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | 17:18 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | 17:18 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | 17:18 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 05:25 | 17:18 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | 17:18 | 登陆 |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 05:25 | 17:18 | 登陆 |
Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 05:25 | 17:23 | 登陆 |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5480 | 05:30 | 17:30 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:35 | 17:39 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:35 | 17:39 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:35 | 17:39 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:35 | 17:39 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:35 | 17:39 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:35 | 17:39 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:35 | 17:39 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:35 | 17:39 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(8) | 05:36 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:25 | 未知 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:25 | 未知 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:25 | 未知 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:25 | 未知 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:25 | 未知 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:25 | 未知 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:25 | 未知 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4898 | 12:25 | 未知 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | 17:28 | 登陆 |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | 17:28 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(6) | 05:50 | 17:51 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 05:50 | 17:51 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | 17:51 | 登陆 |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | 17:51 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 05:50 | 17:51 | 登陆 |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | 17:51 | 登陆 |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05:50 | 17:51 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5037 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7421 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 05:50 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 05:50 | 延迟 | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | 17:54 | 登陆 |
Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | 17:54 | 登陆 |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 05:55 | 17:54 | 登陆 |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 06:10 | 17:56 | 登陆 |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5938 | 06:10 | 已预定 | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5935 | 06:10 | 17:56 | 登陆 |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 06:10 | 17:56 | 登陆 |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | 已预定 | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | 已预定 | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 expand_more(3) | 06:25 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5180 | 06:25 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 06:25 | 已预定 | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 06:25 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 06:35 | 17:46 | 登陆 |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 06:35 | 17:46 | 登陆 |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(5) | 06:40 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5182 | 06:40 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5936 | 06:40 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4541 | 06:40 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:40 | 已预定 | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:40 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5956 | 06:40 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:40 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(10) | 07:00 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6097 | 07:00 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5121 | 07:00 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 07:00 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 07:00 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4418 | 07:00 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 07:00 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 07:00 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 07:00 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7688 | 07:00 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7006 | 07:00 | 延迟 | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2813 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(6) | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 07:10 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 07:10 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5969 | 07:15 | 已预定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 07:15 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(4) | 07:30 | 延迟 | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:30 | 延迟 | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7354 | 07:30 | 延迟 | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:30 | 延迟 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:30 | 延迟 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(6) | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7975 | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4595 | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4545 | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | 已预定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 08:00 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:15 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:15 | 已预定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ1252 | 08:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。