Auckland 机场 的 Singapore Airlines - AKL
Singapore Airlines 在 Auckland 机场 到达和离开哪些航站楼?
Singapore Airlines 航班通常在 Auckland 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - d
- 终端 - i
Singapore Airlines 往返于哪些地点的 Auckland 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 12 | 查看航班 |
| Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 17 | 查看航班 |
| Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 48 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 40 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 55 | 查看航班 |
| Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 36 | 查看航班 |
| Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 52 | 查看航班 |
| Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 16 | 查看航班 |
| Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 45 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 66 | 查看航班 |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 22 | 查看航班 |
| Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 59 | 查看航班 |
| Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 55 | 查看航班 |
| New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 42 | 查看航班 |
| Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 57 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 20 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 47 | 查看航班 |
| Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 22 | 查看航班 |
| Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 35 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 56 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 69 | 查看航班 |
| Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 27 | 查看航班 |
| Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 56 | 查看航班 |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 104 | 查看航班 |
| Whangarei (WRE) | New Zealand | Whangarei | 44 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 查看航班 |
| New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
| New Zealand | Whangarei | Whangarei (WRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。






















































