Auckland 机场 的 Air China - AKL
Air China 在 Auckland 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air China 航班通常在 Auckland 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - d
- 终端 - i
Air China 往返于哪些地点的 Auckland 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 10 | 查看航班 |
Faleolo (APW) | Samoa | Apia Faleolo | 18 | 查看航班 |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 13 | 查看航班 |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 40 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 41 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 84 | 查看航班 |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 27 | 查看航班 |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 56 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 57 | 查看航班 |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 104 | 查看航班 |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 94 | 查看航班 |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 58 | 查看航班 |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 96 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | 查看航班 |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 72 | 查看航班 |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 21 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 64 | 查看航班 |
Taupo (TUO) | New Zealand | Taupo | 9 | 查看航班 |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 63 | 查看航班 |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 104 | 查看航班 |
Air China 运营的飞往 Auckland 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 查看航班 |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | 查看航班 |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Air China 运营的 Auckland 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 查看航班 |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Samoa | Apia Faleolo | Faleolo (APW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 查看航班 |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Taupo | Taupo (TUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。