Auckland 机场 的 Air Chathams - AKL
Air Chathams 往返于哪些地点的 Auckland 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 2 | 查看航班 |
Karewa (CHT) | New Zealand | Chatham Island | 6 | 查看航班 |
Norfolk Island (NLK) | Norfolk Island | Norfolk Island | 2 | 查看航班 |
Paraparaumu (PPQ) | New Zealand | Paraparaumu | 16 | 查看航班 |
Wanganui (WAG) | New Zealand | Wanganui | 37 | 查看航班 |
Whakatane (WHK) | New Zealand | Whakatane | 22 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Chatham Island | Karewa (CHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Norfolk Island | Norfolk Island | Norfolk Island (NLK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Paraparaumu | Paraparaumu (PPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Wanganui | Wanganui (WAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Whakatane | Whakatane (WHK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Chatham Island | Karewa (CHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norfolk Island | Norfolk Island | Norfolk Island (NLK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Paraparaumu | Paraparaumu (PPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Wanganui | Wanganui (WAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
New Zealand | Whakatane | Whakatane (WHK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Auckland 机场 租车 节省大量资金。
