Auckland Aeroporto Partidas (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | HJ17 | 03:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | HJ7 | 03:20 | 03:25 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7297 | 05:20 | 05:41 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:00 | 06:08 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | 06:15 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (WSI) | Air New Zealand | NZ165 expand_more(1) | 06:00 | 06:12 | A caminho |
| Sydney (WSI) | Virgin Australia | VA7065 | 06:00 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Airwork | QF7524 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(9) | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4914 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4549 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(8) | 06:10 | 07:24 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4916 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH3094 | 06:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:15 | 06:20 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(3) | 06:15 | 06:22 | A caminho |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3915 | 06:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5672 | 06:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:35 | A caminho |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | agendado | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(4) | 06:30 | 07:28 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4739 | 06:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3273 | 06:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8448 | 06:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 06:30 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(2) | 06:35 | 06:44 | A caminho |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8483 | 06:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 06:40 | 07:45 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4135 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4924 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:40 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:40 | 06:51 | A caminho |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:40 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 06:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(3) | 06:45 | 06:52 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:45 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia

