Auckland Aeroporto Partidas (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:15 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 | 09:20 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 | 09:25 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 | 09:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 | 09:30 | agendado | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 | 09:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 | 09:35 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ336 | 10:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 | 10:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:05 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5203 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5927 | 10:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3263 | 10:10 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 10:10 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ1233 | 10:30 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5970 | 10:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 10:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5928 | 10:45 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 10:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 10:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 10:50 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9041 | 10:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 11:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:10 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5184 | 11:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:20 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(8) | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 11:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU712 | 11:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:50 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | agendado | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6739 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(8) | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6740 | 12:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5940 | 12:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 12:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5965 | 12:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4535 | 12:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8512 | 12:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 12:00 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5933 | 12:05 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 | 12:10 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5953 | 12:10 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ261 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 12:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7555 | 12:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5537 | 12:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5589 | 12:30 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3937 | 12:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:45 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5935 | 12:50 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air Canada | AC6081 | 12:55 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5942 | 12:55 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 12:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:01 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6071 | 01:01 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:01 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:01 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(5) | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6073 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia

