Chegadas de Auckland Aeroporto (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4942 | 07:10 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 07:20 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 07:20 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 07:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 07:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 07:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 07:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4461 | 07:50 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 08:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:20 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 08:20 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 08:20 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 08:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4478 | 08:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 09:05 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8464 | 09:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 09:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 09:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ242 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7520 | 09:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5528 | 09:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5767 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ281 | 10:15 | agendado | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN471 | 10:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 | 10:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF147 | 10:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia

