Chegadas de Auckland Aeroporto (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5935 | 04:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 04:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 04:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 04:55 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:10 | Cancelado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:10 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05:15 | 16:47 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05:15 | 16:47 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05:15 | 16:47 | Pousado |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 05:20 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05:20 | agendado | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05:20 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:20 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4508 | 05:20 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4404 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU745 | 05:30 | agendado | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C839 | 05:30 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4445 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5936 | 05:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | agendado | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | agendado | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 05:55 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:55 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6739 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:00 | agendado | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:15 | agendado | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:15 | agendado | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 06:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 06:30 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 06:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ244 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7550 | 06:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5827 | 06:40 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 06:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:55 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5210 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5180 | 07:00 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 07:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5183 | 07:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 07:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5960 | 07:05 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 07:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 07:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4942 | 07:10 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5926 | 07:10 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 07:10 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5186 | 07:10 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 07:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 07:20 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 07:20 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5943 | 07:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 07:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 07:25 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ450 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4596 | 07:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3304 | 07:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5143 | 07:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5189 | 07:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5953 | 07:35 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 07:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 07:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4528 | 07:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 07:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4461 | 07:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 | 08:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 | 08:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia

