Auckland Aeroporto Partidas (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 09:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ575 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4565 | 09:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3279 | 09:15 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 09:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6089 | 10:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6756 | 10:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ289 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5102 | 10:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7168 | 10:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI6289 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7166 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4282 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia