Auckland Aeroporto Partidas (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(10) | 04:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5038 | 04:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7290 | 04:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4832 | 04:00 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:10 | agendado | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Apia (APW) | Air China | CA5171 | 04:10 | agendado | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:10 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 04:10 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:15 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5977 | 04:25 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04:25 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 04:25 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
Napier (NPE) | Air China | CA5940 | 04:35 | agendado | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:35 | agendado | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 04:35 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 04:35 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04:35 | agendado | |
Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5028 | 04:35 | agendado | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 04:35 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04:35 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04:35 | agendado | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4811 | 04:35 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(4) | 04:40 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5924 | 04:40 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 04:40 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 04:40 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 04:40 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5903 | 04:45 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 04:45 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 04:45 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:55 | agendado | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C720 | 05:00 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8633 | 05:00 | agendado | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 05:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ288 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8109 | 05:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3288 | 05:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7251 | 05:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9219 | 05:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 05:05 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8629 | 05:05 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 05:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 05:10 | agendado | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ974 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 05:15 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 05:20 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 06:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 06:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 06:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 06:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 06:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 06:25 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5007 | 06:35 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:55 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:55 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7800 | 07:05 | agendado | |
Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 07:05 | agendado | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3877 | 07:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ453 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4507 | 07:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3261 | 07:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA6750 | 07:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia