Auckland Aeroporto Partidas (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ143 expand_more(6) | 02:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6087 | 02:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5133 | 02:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4433 | 02:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3203 | 02:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4227 | 02:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7043 | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6101 | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5972 | 02:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5935 | 02:10 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:15 | agendado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(4) | 02:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 02:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5727 | 02:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air Canada | AC6083 | 02:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 02:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5947 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6075 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:55 | agendado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(5) | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:05 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 03:15 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5971 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | agendado | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Apia (APW) | Air China | CA5172 | 03:35 | agendado | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ621 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5166 | 03:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4564 | 03:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3247 | 03:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 03:40 | agendado | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C824 | 03:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA82 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6982 | 03:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3157 | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 03:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5776 | 04:00 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5928 | 04:05 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 04:05 | agendado | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN102 | 04:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 | 04:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 04:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 | 04:10 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04:15 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 | 04:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 | 04:20 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(5) | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 04:35 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:40 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 05:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5583 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ288 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8109 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3288 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7213 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8055 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9201 | 05:00 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 | 05:05 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5003 | 05:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 05:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 05:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ113 expand_more(8) | 05:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6086 | 05:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 05:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 05:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7969 | 05:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6495 | 05:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4412 | 05:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4246 | 05:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7013 | 05:20 | agendado | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ974 | 05:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05:45 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 05:55 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 05:55 | agendado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 06:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 06:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 06:00 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 06:05 | agendado | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4465 | 06:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia

