Auckland Aeroporto Partidas (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5203 expand_more(2) | 10:05 | 10:12 | A caminho |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5180 | 10:05 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5901 | 10:05 | 10:12 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 10:05 | 11:02 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 10:05 | 11:02 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 10:05 | 11:02 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 10:10 | 10:22 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 expand_more(7) | 10:10 | 10:18 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 10:10 | 10:18 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4613 | 10:10 | 10:18 | A caminho |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3267 | 10:10 | 10:18 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 10:10 | 10:18 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 10:10 | 10:18 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 10:10 | 10:18 | A caminho |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6743 | 10:10 | 10:18 | A caminho |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(1) | 10:10 | 10:24 | A caminho |
| Napier (NPE) | Air China | CA5933 | 10:10 | 10:24 | A caminho |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 expand_more(1) | 10:25 | 10:32 | A caminho |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5962 | 10:25 | 10:32 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF182 expand_more(2) | 10:25 | 10:31 | A caminho |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7360 | 10:25 | 10:31 | A caminho |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4139 | 10:25 | 10:31 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF188 | 10:30 | 10:42 | A caminho |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(1) | 10:45 | 10:54 | A caminho |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 10:45 | 10:54 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ77 expand_more(1) | 10:45 | 11:07 | A caminho |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3397 | 10:45 | 11:07 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(4) | 10:55 | 11:10 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9030 | 10:55 | 11:10 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:55 | 11:10 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:55 | 11:10 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:55 | 11:10 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11:00 | 11:13 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5908 | 11:00 | 11:13 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 11:00 | 11:13 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 11:00 | 11:13 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:13 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:13 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 11:13 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ105 expand_more(7) | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6098 | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6493 | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4406 | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4244 | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7005 | 11:10 | 11:24 | A caminho |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:10 | 11:15 | A caminho |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:10 | 11:15 | A caminho |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(3) | 11:15 | 11:28 | A caminho |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5945 | 11:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5952 | 11:15 | 11:28 | A caminho |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | 11:28 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 11:15 | 11:20 | A caminho |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 11:15 | 11:20 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11:15 | 11:20 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11:15 | 11:20 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11:15 | 11:20 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:20 | 11:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:20 | 11:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:20 | 11:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:20 | 11:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:20 | 11:38 | A caminho |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:25 | 11:27 | A caminho |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:25 | 11:27 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(8) | 11:35 | 12:04 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 11:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:45 | 11:57 | A caminho |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:45 | 11:57 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:45 | 11:57 | A caminho |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11:50 | 12:00 | A caminho |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | 12:00 | A caminho |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11:50 | 12:00 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:50 | 12:09 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(8) | 12:00 | 12:10 | A caminho |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5983 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6738 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(6) | 12:00 | 12:12 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 12:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(3) | 12:00 | 12:05 | A caminho |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5936 | 12:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5951 | 12:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 12:00 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(2) | 12:10 | 12:15 | A caminho |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5935 | 12:10 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5964 | 12:10 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:10 | 12:18 | A caminho |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5906 | 12:10 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:10 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:10 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | 12:34 | A caminho |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:35 | 12:42 | A caminho |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(4) | 12:55 | 12:58 | A caminho |
| Nelson (NSN) | Air Canada | AC6081 | 12:55 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5932 | 12:55 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5961 | 12:55 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | 13:24 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(8) | 01:15 | 13:28 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5036 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA34 expand_more(1) | 01:20 | 13:11 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4396 | 01:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(4) | 01:25 | 13:33 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(4) | 01:35 | 14:12 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:35 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | 13:47 | A caminho |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | 14:18 | A caminho |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 02:00 | 14:28 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7172 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | 14:33 | A caminho |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | agendado | |
| Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C591 | 02:00 | desconhecido | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia

