Auckland Aeroporto Partidas (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 01:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 01:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 01:50 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01:55 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 02:00 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 02:00 | agendado | |
Chatham (CHT) | Air Chathams | 3C591 | 02:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02:20 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02:20 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02:20 | agendado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:30 | agendado | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:30 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:45 | agendado | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:45 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(5) | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3253 | 03:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 03:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:00 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03:00 | agendado | |
Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4031 | 03:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5928 | 03:20 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 03:20 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4416 | 03:20 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5971 | 03:20 | agendado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | agendado | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ107 expand_more(6) | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6495 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4405 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4246 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7007 | 03:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5941 | 03:30 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 03:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(6) | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5028 | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 03:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 03:55 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:00 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5038 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(6) | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | agendado | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
Apia (APW) | Air China | CA5173 | 04:15 | agendado | |
Apia (APW) | Air China | CA5172 | 04:15 | agendado | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 04:15 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:15 | agendado | |
Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ942 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4272 | 04:15 | agendado | |
Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7662 | 04:15 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:25 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:30 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:35 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5153 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 04:40 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 04:40 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 04:45 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 04:45 | agendado | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C720 | 05:00 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5081 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8474 | 05:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05:05 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8629 | 05:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05:10 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia