Auckland Aeroporto Partidas (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7289 | 04:50 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE725 | 06:00 | 06:18 | A caminho |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | 06:11 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(7) | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7289 | 06:00 | 05:14 | A caminho |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(5) | 06:10 | 06:30 | A caminho |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | agendado | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | agendado | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | agendado | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ176 | 06:15 | 06:25 | A caminho |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 06:15 | 08:11 | A caminho |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 06:15 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 06:15 | 06:23 | A caminho |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5026 | 06:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:25 | 06:41 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:25 | 06:47 | A caminho |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:25 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:37 | A caminho |
Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | agendado | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 06:30 | 07:03 | A caminho |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 06:30 | agendado | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | 06:58 | A caminho |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:35 | 06:59 | A caminho |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:35 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 06:35 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 | 06:40 | 07:11 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(3) | 06:40 | 06:55 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(4) | 06:40 | 07:01 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4739 | 06:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3273 | 06:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8448 | 06:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 06:40 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(6) | 06:45 | 06:53 | A caminho |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5042 | 06:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06:45 | 06:51 | A caminho |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06:45 | agendado | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 06:45 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ671 expand_more(4) | 06:55 | 07:04 | A caminho |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4753 | 06:55 | agendado | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3239 | 06:55 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(4) | 07:00 | 07:29 | A caminho |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | A caminho |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:00 | agendado | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 07:15 | 07:39 | A caminho |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 07:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(5) | 07:30 | 07:47 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3267 | 07:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(5) | 07:30 | 07:52 | A caminho |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(9) | 07:30 | 07:41 | A caminho |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5034 | 07:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:30 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:45 | 07:55 | A caminho |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:45 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:45 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(5) | 07:55 | 08:09 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | agendado | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(1) | 07:55 | 07:59 | A caminho |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 07:55 | agendado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(1) | 08:00 | 08:18 | A caminho |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(3) | 08:00 | 08:44 | A caminho |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:00 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(1) | 08:00 | 08:08 | A caminho |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:00 | agendado | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C820 | 08:00 | 08:55 | A caminho |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5151 expand_more(3) | 08:15 | 08:56 | A caminho |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4482 | 08:15 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8533 | 08:15 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4418 | 08:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 08:15 | 08:37 | A caminho |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5685 | 08:15 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 | 08:15 | 08:30 | A caminho |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | 08:40 | A caminho |
Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5266 expand_more(2) | 08:25 | 08:32 | A caminho |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8524 | 08:25 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4388 | 08:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ229 expand_more(5) | 08:25 | 08:29 | A caminho |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9036 | 08:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7527 | 08:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5515 | 08:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5672 | 08:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5595 | 08:25 | agendado | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 | 08:25 | 08:45 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ525 expand_more(3) | 08:30 | 08:52 | A caminho |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4485 | 08:30 | 08:52 | A caminho |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3237 | 08:30 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 08:30 | 08:52 | A caminho |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C700 | 08:30 | 08:41 | A caminho |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5065 expand_more(1) | 08:35 | 08:47 | A caminho |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8472 | 08:35 | 08:47 | A caminho |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5220 expand_more(1) | 08:35 | Cancelado | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 08:35 | Cancelado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(2) | 08:40 | 08:53 | A caminho |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:40 | 08:53 | A caminho |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:40 | 08:53 | A caminho |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ990 expand_more(2) | 08:45 | 09:22 | A caminho |
Apia (APW) | Air China | CA5172 | 08:45 | 09:22 | A caminho |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 08:45 | 09:22 | A caminho |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia