Auckland Aeroporto Partidas (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ259 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9043 | 11:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7479 | 11:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5535 | 11:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5774 | 11:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5960 | 11:15 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:20 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 11:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4253 | 11:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5528 | 11:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:50 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | agendado | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 11:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(7) | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 12:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 12:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5121 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5961 | 12:00 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 12:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5957 | 12:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4535 | 12:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8512 | 12:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA34 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4396 | 12:20 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(7) | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5946 | 12:55 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(3) | 01:01 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5143 | 01:01 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 01:01 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 01:01 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:25 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 01:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5727 | 01:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 01:35 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 01:40 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 01:40 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4829 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5935 | 02:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5189 | 02:40 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:50 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 02:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 02:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 02:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:55 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3225 | 03:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:00 | agendado | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C704 | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4944 | 03:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:05 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Jetstar | JQ115 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Avarua (RAR) | Qantas | QF5545 | 03:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia

