Chegadas de Auckland Aeroporto (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5949 | 12:20 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7305 | 12:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4577 | 12:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 12:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:25 | Atrasado | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5967 | 12:25 | Atrasado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | Atrasado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12:25 | Atrasado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5997 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(11) | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4831 | 12:30 | agendado | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C711 | 12:30 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:35 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:35 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 12:45 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 12:45 | agendado | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C651 | 01:01 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(3) | 01:01 | 13:00 | Pousado |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 01:01 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 01:01 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 01:01 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(9) | 01:01 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6095 | 01:01 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:01 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:01 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7970 | 01:01 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:01 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:01 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:01 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 01:01 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:01 | Atrasado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ424 expand_more(5) | 01:01 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 01:01 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4512 | 01:01 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3266 | 01:01 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 01:01 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 01:01 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 01:01 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4444 | 01:01 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5956 | 01:10 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 01:10 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5951 | 01:15 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4477 | 01:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:25 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:35 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:35 | Atrasado | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | Atrasado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | Atrasado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5936 | 01:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 01:35 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5906 | 01:45 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 01:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(5) | 01:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 01:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 01:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 01:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6768 | 01:50 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5960 | 02:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4591 | 02:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8514 | 02:00 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4423 | 02:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02:00 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6731 | 02:00 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:05 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:05 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(11) | 02:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5035 | 02:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Atrasado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ664 expand_more(6) | 02:10 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 02:10 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4590 | 02:10 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3274 | 02:10 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8461 | 02:10 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 02:10 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6748 | 02:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3942 | 02:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 02:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5428 | 02:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5027 | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:40 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:45 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 02:45 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5523 | 02:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 02:50 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:50 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(4) | 02:55 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 02:55 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ419 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3860 | 03:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(6) | 03:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:10 | agendado | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ1274 | 03:15 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4469 | 03:15 | agendado | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ995 | 03:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ287 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8110 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3287 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7212 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8093 | 03:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9200 | 03:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 03:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4366 | 03:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4464 | 03:25 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5023 | 03:30 | agendado | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C827 | 03:55 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 04:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | agendado | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ933 | 04:05 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5217 | 04:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5925 | 04:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia

