Chegadas de Auckland Aeroporto (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(4) | 11:50 | Atrasado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:50 | Atrasado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | Atrasado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | Atrasado | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 11:50 | Atrasado | |
Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C590 | 12:00 | Atrasado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 | 12:05 | Atrasado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 11:55 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | 11:51 | Pousado |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | 11:51 | Pousado |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | 11:51 | Pousado |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | 11:51 | Pousado |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | 11:51 | Pousado |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | 11:51 | Pousado |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | 11:51 | Pousado |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | Cancelado | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | Cancelado | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | Cancelado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | agendado | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:40 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 12:45 | agendado | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:45 | agendado | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:45 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | agendado | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | Cancelado | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | Cancelado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5184 | 01:35 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | agendado | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5014 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5967 | 01:40 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ426 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 01:40 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4496 | 01:40 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 01:40 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | Atrasado | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | Atrasado | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | Atrasado | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | Atrasado | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | Atrasado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | Atrasado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | Atrasado | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 01:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5186 | 02:00 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 02:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | agendado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ419 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3860 | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ5223 | 02:11 | Atrasado | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | agendado | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | agendado | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5960 | 02:30 | agendado | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 | 02:35 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 02:35 | agendado | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 02:45 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 | 02:50 | agendado | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 02:50 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 | 02:55 | agendado | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 | 02:55 | agendado | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 | 03:00 | agendado | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 03:05 | agendado | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:10 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 | 03:25 | agendado | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 | 03:25 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 03:35 | agendado | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 | 03:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 | 03:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia