Chegadas de Auckland Aeroporto (AKL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ335 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7117 | 06:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 06:40 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | agendado | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:53 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 06:59 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 06:59 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 06:59 | Pousado |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | agendado | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | agendado | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | agendado | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:35 | Cancelado | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:35 | Cancelado | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:35 | Cancelado | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:35 | Cancelado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(7) | 07:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 07:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:45 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 | 08:00 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 | 08:00 | agendado | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(3) | 08:35 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4934 | 08:35 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6300 | 08:35 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 08:35 | Atrasado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4610 | 08:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3286 | 08:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4527 | 08:50 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | agendado | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 09:00 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 09:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA35 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4419 | 09:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09:10 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09:10 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09:10 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09:10 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:15 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 09:15 | agendado | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 09:15 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 09:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5168 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 09:35 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 09:35 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 09:35 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 09:35 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 09:35 | Atrasado | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 09:35 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU877 | 09:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9905 | 09:40 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 09:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 09:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA83 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6983 | 09:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3194 | 09:55 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 09:55 | agendado | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 10:10 | 09:58 | Pousado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 10:10 | 09:58 | Pousado |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:10 | 09:50 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4550 | 10:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3216 | 10:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 10:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 10:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 10:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Auckland Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Auckland International Airport Regista Maior Tráfego de Passageiros Pós-Pandemia no 3º Trimestre de 2023, Aumentando 27,51%, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia

