LATAM Airlines op Auckland Airport - AKL
Naar welke locaties vliegt LATAM Airlines van en naar Auckland Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 21 | Vluchten bekijken |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 25 | Vluchten bekijken |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 7 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 42 | Vluchten bekijken |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 33 | Vluchten bekijken |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 65 | Vluchten bekijken |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 20 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Auckland Airport uitgevoerd door LATAM Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Auckland Airport uitgevoerd door LATAM Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!