Auckland Airport vertrektijden (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Tasman Cargo Airlines | HJ17 | 03:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(9) | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4914 | 06:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4549 | 06:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4919 | 06:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:05 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(7) | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4916 | 06:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9975 | 06:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6114 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5140 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4423 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3381 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4225 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7041 | 06:15 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ176 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5854 | 06:15 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5852 | 06:20 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7293 | 06:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4135 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4924 | 06:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 06:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6739 | 06:45 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 06:55 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 06:55 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 06:55 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6764 | 06:55 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 07:00 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 07:00 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4503 | 07:00 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 07:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9032 | 07:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Auckland International Airport registreert hoogste passagiersverkeer na de pandemie in Q3 2023, met een stijging van 27,51%, bijna op het niveau van voor de pandemie.

