Auckland Airport aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 | 02:00 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 | 02:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(12) | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4928 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(3) | 02:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(3) | 02:10 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3915 | 02:10 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:10 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | Vertraagd | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:10 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(8) | 02:10 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:10 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:10 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 02:10 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 02:10 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4935 | 02:10 | Vertraagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7564 | 02:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5601 | 02:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4416 | 02:15 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | Vertraagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5523 | 02:35 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:40 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:40 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:45 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 02:50 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 02:50 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 02:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4543 | 02:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3342 | 02:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8454 | 02:55 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 03:05 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 03:05 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(8) | 03:05 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 03:05 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4932 | 03:05 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 03:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | Vertraagd | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 03:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4760 | 03:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3268 | 03:10 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:30 | Gepland | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ933 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB418 | 03:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(2) | 04:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5689 | 04:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 04:05 | Vertraagd | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3910 | 04:10 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 04:10 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5928 | 04:20 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5941 | 04:20 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:20 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ248 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7566 | 04:55 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5760 | 04:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(7) | 04:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:55 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | Gepland | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C721 | 05:00 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:10 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05:15 | Gepland | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 | 05:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 05:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 | 05:30 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 | 05:45 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 | 05:45 | Gepland | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 | 05:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Auckland International Airport registreert hoogste passagiersverkeer na de pandemie in Q3 2023, met een stijging van 27,51%, bijna op het niveau van voor de pandemie.

