Auckland Airport vertrektijden (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Airwork | AWK4 | 08:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 08:10 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4513 | 08:10 | Gepland | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3377 | 08:10 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8532 | 08:10 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:10 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:10 | Gepland | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ173 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
Perth (PER) | Air China | CA5127 | 08:15 | Gepland | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4432 | 08:15 | Gepland | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4220 | 08:15 | Gepland | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 08:15 | Gepland | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7073 | 08:15 | Gepland | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5001 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Napier (NPE) | Air China | CA5182 | 08:15 | Gepland | |
Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:15 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5186 | 08:15 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:15 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5187 | 08:20 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 08:30 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5676 | 08:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 08:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7932 | 08:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 09:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 09:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ289 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5102 | 10:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7168 | 10:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI6289 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7166 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4282 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Auckland International Airport registreert hoogste passagiersverkeer na de pandemie in Q3 2023, met een stijging van 27,51%, bijna op het niveau van voor de pandemie.