Auckland Airport vertrektijden (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU780 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8745 | 09:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:00 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ575 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4565 | 09:15 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3279 | 09:15 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ306 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7112 | 09:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ10 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6089 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6756 | 10:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ289 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5102 | 10:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7168 | 10:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI6289 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7166 | 11:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4282 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Auckland International Airport registreert hoogste passagiersverkeer na de pandemie in Q3 2023, met een stijging van 27,51%, bijna op het niveau van voor de pandemie.