Auckland Airport aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5523 | 02:35 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5961 | 02:45 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 02:50 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5711 | 02:50 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 02:50 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(7) | 02:55 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 02:55 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4229 | 02:55 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | Vertraagd | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:55 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ5992 | 03:00 | Geannuleerd | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5970 | 03:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | Vertraagd | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 03:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ417 | 03:25 | Geannuleerd | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5946 | 03:25 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | Vertraagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | Vertraagd | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5958 | 04:00 | Geannuleerd | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5974 | 04:00 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 04:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 04:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5940 | 04:15 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 04:15 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5949 | 04:30 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ556 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4499 | 04:55 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 04:55 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5956 | 04:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL5741 | 04:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:55 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(4) | 04:55 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 | 05:30 | Gepland | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 05:30 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:40 | Gepland | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C829 | 05:40 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | Gepland | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | Gepland | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:50 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 06:00 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 06:00 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 06:00 | Gepland | |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 06:00 | Gepland | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4502 | 06:00 | Gepland | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5037 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 06:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:05 | Vertraagd | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 06:10 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 06:15 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 | 06:20 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ446 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4704 | 06:20 | Gepland | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3274 | 06:20 | Gepland | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6787 | 06:20 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:20 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(5) | 06:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 06:25 | Gepland | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:30 | Gepland | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:30 | Gepland | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Auckland International Airport registreert hoogste passagiersverkeer na de pandemie in Q3 2023, met een stijging van 27,51%, bijna op het niveau van voor de pandemie.