Auckland Airport aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ29 expand_more(2) | 05:55 | 05:41 | geland |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7170 | 05:55 | 05:41 | geland |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6759 | 05:55 | 05:41 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:05 | 05:28 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:05 | 05:28 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:05 | 05:28 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:05 | 05:28 | geland |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:05 | 05:28 | geland |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(7) | 06:10 | 05:22 | geland |
| Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:10 | 05:22 | geland |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:10 | 05:22 | geland |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:10 | 05:22 | geland |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 06:10 | 05:22 | geland |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4853 | 06:10 | 05:22 | geland |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:10 | 05:22 | geland |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:10 | 05:22 | geland |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ335 expand_more(1) | 06:30 | 06:35 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7117 | 06:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 06:40 | 06:43 | geland |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 06:40 | Gepland | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 10:09 | geland |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | Gepland | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:38 | geland |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | Gepland | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:41 | geland |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:54 | geland |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:54 | geland |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:54 | geland |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:54 | geland |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 06:57 | geland |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 06:57 | geland |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 06:57 | geland |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 06:59 | geland |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | 06:59 | geland |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:05 | geland |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(1) | 07:25 | 07:18 | geland |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:11 | geland |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:16 | geland |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | Gepland | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | onbekend | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | 07:31 | geland |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | 07:24 | geland |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | Gepland | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:35 | 07:21 | geland |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:35 | Gepland | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:35 | Gepland | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:35 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(7) | 07:45 | 07:34 | geland |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4499 | 07:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4441 | 07:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:45 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(1) | 07:50 | 07:37 | geland |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 | 08:00 | 07:43 | geland |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 | 08:00 | 08:01 | geland |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | onbekend | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(3) | 08:10 | Geannuleerd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | Geannuleerd | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | Geannuleerd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | Geannuleerd | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 | 08:25 | 08:03 | geland |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C671 | 08:25 | 08:29 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(3) | 08:35 | 08:06 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4934 | 08:35 | 08:06 | geland |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6300 | 08:35 | 08:06 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 08:35 | 08:06 | geland |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ586 expand_more(4) | 08:45 | 08:26 | geland |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:45 | 08:26 | geland |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6556 | 08:45 | 08:26 | geland |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4610 | 08:45 | 08:26 | geland |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3286 | 08:45 | 08:26 | geland |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:32 | geland |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:32 | geland |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:32 | geland |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:32 | geland |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:32 | geland |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 08:37 | geland |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:37 | geland |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4527 | 08:50 | 08:37 | geland |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3276 | 08:50 | 08:37 | geland |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 08:37 | geland |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:37 | geland |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(2) | 09:00 | 08:41 | geland |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | 08:41 | geland |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 09:00 | 08:41 | geland |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA35 expand_more(1) | 09:10 | 08:17 | geland |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4419 | 09:10 | 08:17 | geland |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09:10 | 08:21 | geland |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09:10 | 08:21 | geland |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09:10 | 08:21 | geland |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09:10 | 08:21 | geland |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:15 | 11:34 | geland |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:15 | 11:34 | geland |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:15 | 11:34 | geland |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 09:15 | 10:11 | geland |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 09:15 | 10:11 | geland |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 09:15 | 10:11 | geland |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:20 | 08:59 | geland |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:20 | 08:59 | geland |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(4) | 09:25 | 09:13 | geland |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | 09:13 | geland |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | 09:13 | geland |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09:25 | 09:13 | geland |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 09:25 | 09:13 | geland |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5168 expand_more(1) | 09:25 | 09:09 | geland |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 09:25 | 09:09 | geland |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 expand_more(1) | 09:35 | 09:30 | geland |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 09:35 | 09:30 | geland |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 09:35 | 09:55 | geland |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 09:35 | 09:55 | geland |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 09:35 | 09:55 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 09:35 | 09:55 | geland |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 09:35 | 09:55 | geland |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU877 | 09:40 | 09:23 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:40 | 10:13 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:40 | 10:13 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:40 | 10:13 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:40 | 10:13 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:40 | 10:13 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Auckland International Airport registreert hoogste passagiersverkeer na de pandemie in Q3 2023, met een stijging van 27,51%, bijna op het niveau van voor de pandemie.

