Auckland Airport aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ246 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 01:10 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5956 | 01:10 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4473 | 01:10 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5074 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5970 | 01:15 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4477 | 01:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(4) | 01:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6735 | 01:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:25 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | Gepland | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:35 | Gepland | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:35 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5206 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5957 | 01:45 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5186 | 01:45 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 01:45 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 01:50 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 01:50 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 02:00 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 02:00 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6760 | 02:00 | Gepland | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(3) | 02:05 | 13:56 | geland |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:05 | 13:56 | geland |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:05 | 13:56 | geland |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 02:05 | 13:56 | geland |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(11) | 02:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 02:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | 13:51 | geland |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | 13:51 | geland |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | 13:51 | geland |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | 13:51 | geland |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | 13:51 | geland |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | 13:51 | geland |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | 13:51 | geland |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | 13:51 | geland |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 02:15 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(4) | 02:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6778 | 02:25 | Gepland | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ698 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:40 | Gepland | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:40 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:45 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 02:45 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5523 | 02:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(7) | 02:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 02:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 02:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(6) | 02:55 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 02:55 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 02:55 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 02:55 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 02:55 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 02:55 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 02:55 | Vertraagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 02:55 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4760 | 02:55 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3268 | 02:55 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 02:55 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 03:00 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 03:00 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 03:00 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ419 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3860 | 03:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(7) | 03:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:10 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4469 | 03:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 03:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5711 | 03:15 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 03:15 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:20 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:20 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:20 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ287 expand_more(5) | 03:20 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8110 | 03:20 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3287 | 03:20 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7212 | 03:20 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8093 | 03:20 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9200 | 03:20 | Vertraagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 03:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4366 | 03:25 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:25 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5901 | 03:25 | Gepland | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4464 | 03:25 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF175 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK5023 | 03:30 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5484 | 03:50 | Gepland | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:00 | Gepland | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C719 | 04:00 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | Gepland | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ417 | 04:05 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 04:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(6) | 04:15 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 04:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 04:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 04:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 04:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 04:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 04:15 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5925 | 04:15 | Gepland | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 | 04:20 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:25 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5935 | 04:30 | Gepland | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(8) | 04:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 04:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04:55 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05:00 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | Gepland | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Auckland International Airport registreert hoogste passagiersverkeer na de pandemie in Q3 2023, met een stijging van 27,51%, bijna op het niveau van voor de pandemie.

