Auckland Airport aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(3) | 11:25 | 11:30 | geland |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 11:25 | 11:30 | geland |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:25 | 11:30 | geland |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 11:25 | 11:30 | geland |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(1) | 11:25 | 11:41 | geland |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:25 | 11:41 | geland |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(1) | 11:25 | 11:03 | geland |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | 11:03 | geland |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5132 | 11:25 | 11:21 | geland |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C707 | 11:30 | 11:48 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 11:40 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 11:40 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 11:40 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 11:40 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 11:40 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 11:40 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 11:40 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 11:40 | Vertraagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(3) | 11:40 | 11:59 | geland |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5970 | 11:40 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:40 | 11:59 | geland |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 11:40 | 11:59 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ420 expand_more(4) | 11:50 | Vertraagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:50 | Vertraagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3308 | 11:50 | Vertraagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8538 | 11:50 | Vertraagd | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 11:50 | Vertraagd | |
Chatham Island (CHT) | Air Chathams | 3C590 | 12:00 | Vertraagd | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 | 12:05 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 12:20 | 11:55 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 12:20 | 11:55 | geland |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 12:20 | 11:55 | geland |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 12:20 | 11:55 | geland |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 12:20 | 11:55 | geland |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 12:20 | 11:55 | geland |
Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 12:20 | 11:55 | geland |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 12:20 | 11:55 | geland |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 12:20 | 11:55 | geland |
Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(6) | 12:20 | 11:51 | geland |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | 11:51 | geland |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | 11:51 | geland |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | 11:51 | geland |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | 11:51 | geland |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | 11:51 | geland |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 12:20 | 11:51 | geland |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:25 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 12:25 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5134 expand_more(2) | 12:30 | Geannuleerd | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8521 | 12:30 | Geannuleerd | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 12:30 | Geannuleerd | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 12:40 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 12:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:40 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5012 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8468 | 12:40 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4397 | 12:40 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9044 | 12:40 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5699 | 12:40 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5953 | 12:45 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 12:45 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5070 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5964 | 12:45 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8477 | 12:45 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 12:45 | Gepland | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5225 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 12:55 | Gepland | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | Geannuleerd | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | Geannuleerd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4489 | 01:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5184 | 01:35 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5014 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5967 | 01:40 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ426 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 01:40 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4496 | 01:40 | Gepland | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3312 | 01:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(7) | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5186 | 02:00 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(4) | 02:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5987 | 02:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ419 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3860 | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ5223 | 02:11 | Vertraagd | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ175 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5960 | 02:30 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 | 02:35 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 | 02:35 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 | 02:45 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ432 | 02:50 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 02:50 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 | 02:55 | Gepland | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 | 02:55 | Gepland | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5158 | 03:00 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 | 03:05 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 | 03:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 | 03:05 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 | 03:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Auckland International Airport registreert hoogste passagiersverkeer na de pandemie in Q3 2023, met een stijging van 27,51%, bijna op het niveau van voor de pandemie.