Auckland Airport aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:10 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:10 | Gepland | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 01:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5940 | 01:35 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5182 | 02:00 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | 13:58 | geland |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | 13:58 | geland |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | 13:58 | geland |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | 13:58 | geland |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | 13:58 | geland |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | 13:58 | geland |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | 13:58 | geland |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | 13:58 | geland |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | 13:58 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 02:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | 13:53 | geland |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | 13:53 | geland |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 02:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5952 | 02:30 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(3) | 02:45 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 02:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(6) | 02:55 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:55 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5187 | 03:40 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5180 | 03:40 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 03:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | Gepland | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C719 | 04:00 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | Gepland | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:10 | Gepland | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 04:10 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5943 | 04:15 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5966 | 04:15 | Gepland | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 04:30 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 04:30 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5903 | 04:30 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 04:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:55 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(5) | 04:55 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04:55 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | Gepland | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 05:00 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | Gepland | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 05:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Auckland International Airport registreert hoogste passagiersverkeer na de pandemie in Q3 2023, met een stijging van 27,51%, bijna op het niveau van voor de pandemie.