Auckland Airport aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 06:56 | geland |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 06:56 | geland |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 06:56 | geland |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 06:52 | geland |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | 06:52 | geland |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:02 | geland |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | 07:02 | geland |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:20 | 07:13 | geland |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:20 | Gepland | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:20 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:31 | geland |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | Gepland | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | Gepland | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:16 | geland |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | Gepland | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | 07:23 | geland |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | Gepland | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | Gepland | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | Gepland | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 07:20 | geland |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:29 | geland |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:29 | geland |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:29 | geland |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | 07:37 | geland |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:37 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(6) | 07:45 | 07:40 | geland |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 07:45 | 07:40 | geland |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6558 | 07:45 | 07:40 | geland |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4502 | 07:45 | 07:40 | geland |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:40 | geland |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:40 | geland |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 07:45 | 07:40 | geland |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 07:43 | geland |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 07:43 | geland |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 07:43 | geland |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(2) | 07:55 | Vertraagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6980 | 07:55 | Vertraagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 07:55 | Vertraagd | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C641 | 08:00 | 07:53 | geland |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 | 08:05 | 07:46 | geland |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA35 expand_more(1) | 08:10 | 07:34 | geland |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4419 | 08:10 | 07:34 | geland |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(4) | 08:15 | 08:04 | geland |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:15 | 08:04 | geland |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:15 | 08:04 | geland |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:15 | 08:04 | geland |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:15 | 08:04 | geland |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 | 08:15 | 07:57 | geland |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 08:11 | geland |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 08:11 | geland |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(4) | 08:45 | 08:47 | geland |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 08:45 | 08:47 | geland |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:47 | geland |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:47 | geland |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:47 | geland |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 expand_more(1) | 08:50 | 08:31 | geland |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 08:50 | 08:31 | geland |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 08:34 | geland |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:34 | geland |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4550 | 08:50 | 08:34 | geland |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3250 | 08:50 | 08:34 | geland |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 08:34 | geland |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:34 | geland |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(2) | 08:55 | 08:43 | geland |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 08:55 | 08:43 | geland |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 08:55 | 08:43 | geland |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09:10 | 09:26 | geland |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09:10 | 09:26 | geland |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09:10 | 09:26 | geland |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09:10 | 09:26 | geland |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:15 | 09:36 | geland |
Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:15 | 09:36 | geland |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:20 | 09:17 | geland |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:20 | 09:17 | geland |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:20 | 09:17 | geland |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(3) | 09:25 | 09:20 | geland |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 09:25 | 09:20 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 09:25 | 09:20 | geland |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 09:25 | 09:20 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(3) | 09:25 | 09:29 | geland |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 09:25 | 09:29 | geland |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 09:25 | 09:29 | geland |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 09:25 | 09:29 | geland |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(3) | 09:30 | 10:04 | geland |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4583 | 09:30 | 10:04 | geland |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3276 | 09:30 | 10:04 | geland |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09:30 | 10:04 | geland |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(4) | 09:40 | 09:57 | geland |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9030 | 09:40 | 09:57 | geland |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 09:40 | 09:57 | geland |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 09:40 | 09:57 | geland |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 09:40 | 09:57 | geland |
Hangzhou (HGH) | China Eastern | MU877 | 09:40 | 09:23 | geland |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:40 | 09:48 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:40 | 09:48 | geland |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:40 | 09:48 | geland |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:40 | 09:48 | geland |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:40 | 09:48 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(4) | 09:50 | 09:42 | geland |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 09:42 | geland |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 09:42 | geland |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 09:42 | geland |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4291 | 09:50 | 09:42 | geland |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C823 | 09:55 | 09:45 | geland |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC39 | 10:00 | 09:14 | geland |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ78 expand_more(1) | 10:10 | 10:22 | geland |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3398 | 10:10 | 10:22 | geland |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 10:10 | 09:54 | geland |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 10:10 | 09:54 | geland |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 10:15 | 10:18 | geland |
Nelson (NSN) | Air Canada | AC6080 | 10:15 | 10:18 | geland |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:15 | 10:18 | geland |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:20 | 10:10 | geland |
New Plymouth (NPL) | Air Canada | AC6078 | 10:20 | 10:10 | geland |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 | 10:20 | 10:06 | geland |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:25 | 10:25 | geland |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:35 | 10:37 | geland |
Kerikeri (KKE) | Air Canada | AC6076 | 10:35 | 10:37 | geland |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 | 10:35 | 10:14 | geland |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ532 expand_more(2) | 10:40 | 10:34 | geland |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4542 | 10:40 | 10:34 | geland |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 10:40 | 10:34 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ416 expand_more(4) | 10:50 | 10:45 | geland |
Wellington (WLG) | Air Canada | AC6072 | 10:50 | 10:45 | geland |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4508 | 10:50 | 10:45 | geland |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 10:50 | 10:45 | geland |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8537 | 10:50 | 10:45 | geland |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(4) | 11:00 | 11:02 | geland |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9034 | 11:00 | 11:02 | geland |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 11:02 | geland |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 11:02 | geland |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF4992 | 11:00 | 11:02 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Auckland International Airport registreert hoogste passagiersverkeer na de pandemie in Q3 2023, met een stijging van 27,51%, bijna op het niveau van voor de pandemie.