Auckland Airport aankomsten (AKL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR920 expand_more(7) | 04:45 | 04:53 | geland |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8371 | 04:45 | 04:53 | geland |
Doha (DOH) | British Airways | BA2300 | 04:45 | 04:53 | geland |
Doha (DOH) | Finnair | AY6655 | 04:45 | 04:53 | geland |
Doha (DOH) | Iberia | IB6166 | 04:45 | 04:53 | geland |
Doha (DOH) | JetBlue | B66621 | 04:45 | 04:53 | geland |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6485 | 04:45 | 04:53 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1790 | 04:45 | 04:53 | geland |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ3 expand_more(4) | 05:00 | 04:47 | geland |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6090 | 05:00 | 04:47 | geland |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7164 | 05:00 | 04:47 | geland |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8723 | 05:00 | 04:47 | geland |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6729 | 05:00 | 04:47 | geland |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(2) | 05:05 | 04:36 | geland |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3908 | 05:05 | 04:36 | geland |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 05:05 | 04:36 | geland |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(3) | 05:30 | 05:49 | geland |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3912 | 05:30 | 05:49 | geland |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:49 | geland |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:49 | geland |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ947 expand_more(2) | 05:45 | 05:31 | geland |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4270 | 05:45 | 05:31 | geland |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7667 | 05:45 | 05:31 | geland |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | 05:55 | geland |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | 05:55 | geland |
New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 05:55 | 06:02 | geland |
New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 05:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 05:46 | geland |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | 05:46 | geland |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | 05:46 | geland |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | 05:46 | geland |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | 05:46 | geland |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 06:15 | 05:58 | geland |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7801 | 06:15 | 05:58 | geland |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3876 | 06:15 | 05:58 | geland |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 06:30 | 06:19 | geland |
Shanghai (PVG) | Air New Zealand | NZ288 expand_more(2) | 06:40 | 07:34 | geland |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5101 | 06:40 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH7169 | 06:40 | Vertraagd | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:25 | geland |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | Gepland | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:38 | geland |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | Gepland | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | Gepland | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:43 | geland |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(7) | 07:05 | 06:30 | geland |
Perth (PER) | Air China | CA5130 | 07:05 | 06:30 | geland |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 07:05 | 06:30 | geland |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 07:05 | 06:30 | geland |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7061 | 07:05 | 06:30 | geland |
Perth (PER) | Thai Airways | TG4855 | 07:05 | 06:30 | geland |
Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 07:05 | 06:30 | geland |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 07:05 | 06:30 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:55 | geland |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:55 | geland |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:55 | geland |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:55 | geland |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:04 | geland |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | Gepland | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 07:27 | geland |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | Vertraagd | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:00 | geland |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | 07:00 | geland |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:11 | geland |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | 07:11 | geland |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | 07:11 | geland |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:31 | geland |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | 07:31 | geland |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 07:30 | 07:31 | geland |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:40 | geland |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | 07:40 | geland |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | Geannuleerd | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | Geannuleerd | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | Geannuleerd | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | Geannuleerd | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 07:38 | geland |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:24 | geland |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | 07:24 | geland |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:24 | geland |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:24 | geland |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:24 | geland |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | 07:29 | geland |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:29 | geland |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(3) | 07:45 | 07:48 | geland |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:48 | geland |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:48 | geland |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:48 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Auckland Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Auckland International Airport registreert hoogste passagiersverkeer na de pandemie in Q3 2023, met een stijging van 27,51%, bijna op het niveau van voor de pandemie.