Auckland 空港 出発 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:55 | 予定 | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C720 | 05:00 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8633 | 05:00 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 05:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ288 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8109 | 05:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3288 | 05:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7251 | 05:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9219 | 05:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 05:05 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5123 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8629 | 05:05 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4415 | 05:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(4) | 05:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 05:10 | 予定 | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ974 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 05:15 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 05:20 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 05:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4649 | 05:45 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3283 | 05:45 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8451 | 05:45 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 05:45 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(6) | 06:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 06:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 06:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 06:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 06:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 06:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 06:25 | 予定 | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5007 | 06:35 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:55 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:55 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:00 | 予定 | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7800 | 07:05 | 予定 | |
Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 07:05 | 予定 | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3877 | 07:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ453 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4507 | 07:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3261 | 07:10 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
New York (JFK) | United Airlines | UA6750 | 07:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 07:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6103 | 07:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7157 | 07:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6754 | 07:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7650 | 07:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 08:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 08:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5133 | 08:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 08:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 08:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 08:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 08:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:10 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:30 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA784 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3889 | 08:30 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ214 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5539 | 08:40 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 08:45 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2864 | 08:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。