Auckland 空港 出発 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Qantas | QF7523 | 04:10 | 不明 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(7) | 06:00 | 06:18 | 途中 |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5032 | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(5) | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ202 expand_more(2) | 06:15 | 06:15 | 途中 |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3907 | 06:15 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5522 | 06:15 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(7) | 06:15 | 06:29 | 途中 |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:15 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | AlphaSky | AS5026 | 06:15 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:15 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:15 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:15 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:15 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:15 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:25 | 06:33 | 途中 |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:25 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:25 | 06:30 | 途中 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:25 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:25 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:25 | 予定 | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:36 | 途中 |
Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | 予定 | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 06:30 | 06:54 | 途中 |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 06:30 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | 06:57 | 途中 |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:35 | 06:45 | 途中 |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:35 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 06:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 06:40 | 07:01 | 途中 |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3903 | 06:40 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(5) | 06:40 | 06:50 | 途中 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 06:40 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6739 | 06:40 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 06:45 | 06:49 | 途中 |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 06:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(6) | 06:45 | 08:19 | 途中 |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5042 | 06:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(5) | 06:55 | 07:11 | 途中 |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4594 | 06:55 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3239 | 06:55 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6742 | 06:55 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ132 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | 途中 |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5524 | 07:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | キャンセル | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | キャンセル | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | キャンセル | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | キャンセル | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | キャンセル | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | キャンセル | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | キャンセル | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | キャンセル | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | キャンセル | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(5) | 07:00 | 07:07 | 途中 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 07:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(1) | 07:00 | 08:15 | 途中 |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:00 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF7527 | 07:05 | 不明 | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 07:15 | 07:54 | 途中 |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 07:15 | 予定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(3) | 07:30 | 07:57 | 途中 |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7801 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1969 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3876 | 07:30 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(5) | 07:30 | 07:45 | 途中 |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | 予定 | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(5) | 07:30 | 07:41 | 途中 |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3247 | 07:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 07:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(9) | 07:30 | 07:43 | 途中 |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5034 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:30 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:45 | 08:00 | 途中 |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:45 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。