Auckland 空港 到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ903 | 07:50 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:55 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:55 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 08:00 | 予定 | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C703 | 08:00 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 expand_more(1) | 08:05 | 07:41 | 上陸した |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 08:05 | 07:41 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(3) | 08:05 | 07:46 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 08:05 | 07:46 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:05 | 07:46 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 08:05 | 07:46 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(7) | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C643 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 08:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 08:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 08:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 08:25 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 08:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 08:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 08:35 | 予定 | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C671 | 08:40 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(6) | 08:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 08:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 08:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 08:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:50 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3226 | 08:50 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:25 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 | 09:25 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5104 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5185 | 09:35 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5945 | 09:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 09:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 09:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 09:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 09:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 09:50 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5183 | 10:05 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:05 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4447 | 10:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 10:20 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 10:20 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 10:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 10:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 10:35 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5958 | 10:35 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5901 | 10:35 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:35 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 10:35 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5969 | 11:00 | 予定 | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5903 | 11:00 | 予定 | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(5) | 11:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 11:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3264 | 11:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4480 | 11:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11:10 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(3) | 11:15 | 10:44 | 上陸した |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5953 | 11:15 | 10:44 | 上陸した |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 10:44 | 上陸した |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 10:44 | 上陸した |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11:20 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:20 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:20 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:20 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:20 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5928 | 11:20 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5188 | 11:20 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 11:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(11) | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 11:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3919 | 11:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | 予定 | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 11:30 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5938 | 11:35 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4408 | 11:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。

