Auckland 空港 到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 | 04:50 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 | 04:50 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 | 04:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ12 | 05:00 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:10 | 16:51 | 上陸した |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:10 | 16:51 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05:15 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:15 | 予定 | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C841 | 05:15 | 遅延 | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4508 | 05:20 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:20 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4267 | 05:20 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05:20 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5134 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4228 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:25 | 予定 | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C661 | 05:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:30 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4445 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5972 | 05:45 | 予定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ168 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4210 | 05:50 | 予定 | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7068 | 05:50 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | 予定 | |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE710 | 05:50 | 予定 | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | 予定 | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 05:55 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 06:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 06:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3242 | 06:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 06:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:00 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU785 | 06:10 | 予定 | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(2) | 06:15 | 遅延 | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:15 | 遅延 | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:15 | 遅延 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(5) | 06:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 06:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:30 | キャンセル | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 06:30 | キャンセル | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 | 06:30 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ162 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Air China | CA5108 | 06:35 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ4205 | 06:35 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA7062 | 06:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ244 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7550 | 06:40 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5827 | 06:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ293 | 06:50 | キャンセル | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:55 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:00 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5210 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 07:00 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4942 | 07:10 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | 予定 | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:10 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 07:20 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 07:20 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 07:25 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 07:35 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 07:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 07:50 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ568 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4544 | 08:10 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3234 | 08:10 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 08:15 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:20 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 08:30 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 08:30 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 08:30 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4478 | 08:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。

