Auckland 空港 到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:58 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:58 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:58 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:58 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:09 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:15 | 07:06 | 上陸した |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:15 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:04 | 上陸した |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:20 | 07:11 | 上陸した |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:20 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:20 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:31 | 上陸した |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:35 | 07:20 | 上陸した |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:35 | 07:20 | 上陸した |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:35 | 07:20 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(3) | 07:35 | 07:34 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(1) | 07:35 | 07:38 | 上陸した |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:38 | 上陸した |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ903 | 07:35 | 07:29 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(3) | 07:35 | 07:24 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4523 | 07:35 | 07:24 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:35 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:35 | 07:24 | 上陸した |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:40 | 07:26 | 上陸した |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:40 | 07:26 | 上陸した |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:40 | 07:26 | 上陸した |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:40 | 07:26 | 上陸した |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(1) | 07:55 | 08:00 | 上陸した |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:55 | 08:00 | 上陸した |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5062 | 08:00 | 07:48 | 上陸した |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C703 | 08:00 | 07:55 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ476 expand_more(4) | 08:05 | キャンセル | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 08:05 | キャンセル | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 08:05 | キャンセル | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 08:05 | キャンセル | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3238 | 08:05 | キャンセル | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ584 expand_more(5) | 08:10 | 08:08 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 08:10 | 08:08 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 08:10 | 08:08 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4497 | 08:10 | 08:08 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3260 | 08:10 | 08:08 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8544 | 08:10 | 08:08 | 上陸した |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5006 | 08:15 | 08:03 | 上陸した |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5120 | 08:25 | 08:48 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ250 expand_more(3) | 08:45 | 08:36 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7475 | 08:45 | 08:36 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5532 | 08:45 | 08:36 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5768 | 08:45 | 08:36 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 08:50 | 08:29 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 08:50 | 08:29 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4580 | 08:50 | 08:29 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3226 | 08:50 | 08:29 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4457 | 08:50 | 08:29 | 上陸した |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8726 | 08:50 | 08:29 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL65 expand_more(3) | 08:55 | 09:24 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4934 | 08:55 | 09:24 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6871 | 08:55 | 09:24 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3842 | 08:55 | 09:24 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ410 expand_more(4) | 08:55 | 08:59 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4624 | 08:55 | 08:59 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3290 | 08:55 | 08:59 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4442 | 08:55 | 08:59 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 08:55 | 08:59 | 上陸した |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(2) | 09:00 | 09:11 | 上陸した |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | 09:11 | 上陸した |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:00 | 09:11 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ98 expand_more(2) | 09:00 | 09:36 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 09:00 | 09:36 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 09:00 | 09:36 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3023 | 09:05 | 09:27 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA35 expand_more(1) | 09:10 | 09:16 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4419 | 09:10 | 09:16 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 09:10 | 09:02 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9817 | 09:10 | 09:02 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9323 | 09:10 | 09:02 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3108 | 09:10 | 09:02 | 上陸した |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(2) | 09:15 | 09:14 | 上陸した |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 09:15 | 09:14 | 上陸した |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4410 | 09:15 | 09:14 | 上陸した |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(4) | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(1) | 09:35 | キャンセル | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 09:35 | キャンセル | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 09:40 | 09:19 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6272 | 09:40 | 09:19 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7163 | 09:40 | 09:19 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4283 | 09:40 | 09:19 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8733 | 09:40 | 09:19 | 上陸した |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(1) | 09:40 | 09:33 | 上陸した |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4472 | 09:40 | 09:33 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 09:45 | 09:30 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 09:45 | 09:30 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 09:45 | 09:30 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 09:45 | 09:30 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 09:45 | 09:30 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 09:55 | 10:03 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(5) | 10:00 | 09:52 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10:00 | 09:52 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10:00 | 09:52 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10:00 | 09:52 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 10:00 | 09:52 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 10:00 | 09:52 | 上陸した |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 | 10:15 | 10:15 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ228 expand_more(3) | 10:20 | 10:13 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7538 | 10:20 | 10:13 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5514 | 10:20 | 10:13 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5594 | 10:20 | 10:13 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:25 | 10:10 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:25 | 10:10 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 10:25 | 10:10 | 上陸した |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 | 10:35 | 10:28 | 上陸した |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 | 10:45 | 10:33 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(4) | 10:45 | 10:37 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9038 | 10:45 | 10:37 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 10:45 | 10:37 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 10:45 | 10:37 | 上陸した |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 10:45 | 10:37 | 上陸した |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(1) | 10:50 | 11:02 | 上陸した |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:50 | 11:02 | 上陸した |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 | 11:00 | 11:09 | 上陸した |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(1) | 11:00 | 10:57 | 上陸した |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | 10:57 | 上陸した |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。

