Auckland 空港 到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ248 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7566 | 04:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5760 | 04:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 04:55 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(5) | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5165 | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | 予定 | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C721 | 05:00 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:10 | 16:53 | 上陸した |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:10 | 16:53 | 上陸した |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:15 | 16:58 | 上陸した |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5943 | 05:15 | 16:58 | 上陸した |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:15 | 16:58 | 上陸した |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:20 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4520 | 05:20 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5134 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4404 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4228 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4445 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5968 | 05:45 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:45 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU797 | 05:50 | 予定 | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | 予定 | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 05:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 06:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 06:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 06:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 06:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:05 | 予定 | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:15 | 予定 | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:15 | 予定 | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:15 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 06:20 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 06:20 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 06:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 06:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:30 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 06:30 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5924 | 06:30 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ244 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7550 | 06:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5827 | 06:45 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 06:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:55 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5202 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5183 | 07:00 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8505 | 07:00 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 07:00 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5925 | 07:00 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 07:00 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 07:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 07:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4942 | 07:10 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5187 | 07:10 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 07:10 | 予定 | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5953 | 07:10 | 予定 | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:10 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 07:10 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 07:20 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 07:20 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5186 | 07:25 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 07:25 | 予定 | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 07:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5189 | 07:35 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 08:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4528 | 08:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 08:00 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4461 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。

