Auckland 空港 到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4365 | 01:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6747 | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 01:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 01:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 01:25 | 12:58 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8108 | 01:25 | 12:58 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3285 | 01:25 | 12:58 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6799 | 01:25 | 12:58 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 01:25 | 12:58 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9766 | 01:25 | 12:58 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8005 | 01:25 | 12:58 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9030 | 01:25 | 12:58 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9334 | 01:25 | 12:58 | 上陸した |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 01:30 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:35 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:35 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:35 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:35 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4500 | 01:35 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5977 | 01:35 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 01:35 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4468 | 01:35 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:40 | 予定 | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 01:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 01:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 01:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 01:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4416 | 01:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 01:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 01:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 01:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 01:55 | 遅延 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(5) | 01:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 01:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 01:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4536 | 01:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 01:55 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 01:55 | 予定 | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C835 | 02:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(11) | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8395 | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4129 | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4928 | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(5) | 02:05 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:05 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:05 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3236 | 02:05 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3244 | 02:05 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(3) | 02:10 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3926 | 02:10 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:10 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | 遅延 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5955 | 02:10 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5180 | 02:10 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 02:10 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 02:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 02:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 02:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5695 | 02:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 02:15 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(6) | 02:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 02:45 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 02:45 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 02:45 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 02:45 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 02:45 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 02:45 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4927 | 02:45 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 02:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(7) | 02:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8393 | 02:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4120 | 02:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5035 | 02:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4935 | 02:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(9) | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8389 | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4932 | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH9973 | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Malaysia Airlines | MH3092 | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3369 | 02:55 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5179 | 02:55 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:55 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4477 | 02:55 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 03:05 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 03:05 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4467 | 03:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(5) | 03:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:10 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 | 03:15 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ620 | 03:15 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(4) | 03:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 03:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4366 | 03:45 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | 予定 | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ207 | 04:05 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 04:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4537 | 04:10 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 04:15 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5906 | 04:15 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:15 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5932 | 04:20 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5960 | 04:20 | 予定 | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5955 | 04:55 | 予定 | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(5) | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | 予定 | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5964 | 05:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(8) | 05:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 05:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 05:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 05:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 05:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 05:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 05:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 05:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 05:00 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(5) | 05:05 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:05 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4516 | 05:05 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:05 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8460 | 05:05 | 予定 | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6736 | 05:05 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:05 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:05 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:10 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5945 | 05:15 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4520 | 05:15 | 予定 | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:15 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5904 | 05:15 | 予定 | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5160 | 05:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。

