Auckland 空港 到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 12:05 | 流用 | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 12:05 | 流用 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(10) | 12:10 | 流用 | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 02:40 | 不明 | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | 流用 | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4030 | 02:40 | 不明 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5019 | 02:40 | 不明 | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY4857 | 02:40 | 不明 | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | 流用 | |
Wellington (WLG) | SriLankan Airlines | UL3405 | 02:40 | 不明 | |
Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE724 | 12:25 | 流用 | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(7) | 12:35 | 流用 | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:35 | 流用 | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 12:35 | 流用 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:35 | 流用 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:35 | 流用 | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:35 | 流用 | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:35 | 流用 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:35 | 流用 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(14) | 12:35 | 流用 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | AlphaSky | AS5041 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7339 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | China Airlines | CI9999 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4018 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5049 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5043 | 02:45 | 不明 | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ959 expand_more(1) | 12:40 | 流用 | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4268 | 12:40 | 流用 | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(6) | 12:45 | 流用 | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:45 | 流用 | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:45 | 流用 | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:45 | 流用 | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:45 | 流用 | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 12:45 | 流用 | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:45 | 流用 | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:00 | 流用 | |
Apia (APW) | Air China | CA5171 | 01:00 | 流用 | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:00 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF157 expand_more(10) | 02:40 | 11:45 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:10 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 02:40 | 不明 | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:10 | 流用 | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4030 | 02:40 | 不明 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:10 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5019 | 02:40 | 不明 | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:10 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY4857 | 02:40 | 不明 | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:10 | 流用 | |
Wellington (WLG) | SriLankan Airlines | UL3405 | 02:40 | 不明 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF149 expand_more(14) | 02:45 | 11:39 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | AlphaSky | AS5041 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA7339 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | China Airlines | CI9999 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | China Eastern Airlines | MU4018 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK5049 | 02:45 | 不明 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:35 | 流用 | |
Wellington (WLG) | Finnair | AY5043 | 02:45 | 不明 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。