Auckland 空港 到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ413 expand_more(1) | 12:15 | 00:58 | 上陸した |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3844 | 12:15 | 00:58 | 上陸した |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 12:15 | 01:09 | 上陸した |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 12:15 | 01:09 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(5) | 12:25 | 00:28 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:25 | 00:28 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:25 | 00:28 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:25 | 00:28 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:25 | 00:28 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:25 | 00:28 | 上陸した |
| Rarotonga (RAR) | Jetstar | JQ114 expand_more(1) | 12:25 | 00:00 | 上陸した |
| Rarotonga (RAR) | Qantas | QF5546 | 12:25 | 00:00 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(7) | 12:25 | 00:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:25 | 00:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5041 | 12:25 | 00:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:25 | 00:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:25 | 00:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:25 | 00:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:25 | 00:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:25 | 00:06 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ213 expand_more(3) | 12:30 | 00:11 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3970 | 12:30 | 00:11 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5690 | 12:30 | 00:11 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5535 | 12:30 | 00:11 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ126 expand_more(7) | 12:30 | 00:08 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC6118 | 12:30 | 00:08 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5141 | 12:30 | 00:08 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4437 | 12:30 | 00:08 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4238 | 12:30 | 00:08 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8772 | 12:30 | 00:08 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 12:30 | 00:08 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7026 | 12:30 | 00:08 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ112 expand_more(6) | 12:30 | 00:40 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6085 | 12:30 | 00:40 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5148 | 12:30 | 00:40 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6500 | 12:30 | 00:40 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4425 | 12:30 | 00:40 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4254 | 12:30 | 00:40 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7012 | 12:30 | 00:40 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF125 expand_more(4) | 12:45 | 00:47 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1426 | 12:45 | 00:47 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5029 | 12:45 | 00:47 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8635 | 12:45 | 00:47 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5006 | 12:45 | 00:47 | 上陸した |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ949 expand_more(2) | 01:10 | 01:02 | 上陸した |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4274 | 01:10 | 01:02 | 上陸した |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7655 | 01:10 | 01:02 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ114 expand_more(5) | 01:30 | 01:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5124 | 01:30 | 01:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6498 | 01:30 | 01:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4427 | 01:30 | 01:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4252 | 01:30 | 01:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7014 | 01:30 | 01:06 | 上陸した |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ184 expand_more(1) | 01:45 | 02:16 | 上陸した |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7084 | 01:45 | 02:16 | 上陸した |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ999 expand_more(2) | 01:50 | 01:47 | 上陸した |
| Apia (APW) | Air China | CA5174 | 01:50 | 01:47 | 上陸した |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4260 | 01:50 | 01:47 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7523 | 02:10 | 01:39 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | ASL Airlines | PH77 | 02:58 | 02:56 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。

