Auckland 空港 到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5040 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5188 | 08:55 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8628 | 08:55 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 08:55 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4436 | 09:05 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5920 | 09:15 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:15 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:15 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:15 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA445 expand_more(1) | 09:20 | 20:54 | 上陸した |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8445 | 09:20 | 20:54 | 上陸した |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 09:20 | キャンセル | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5952 | 09:20 | キャンセル | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 09:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ242 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7520 | 09:50 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5528 | 09:50 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5767 | 09:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ458 expand_more(5) | 10:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7975 | 10:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4564 | 10:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4499 | 10:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3218 | 10:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 10:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ266 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7548 | 10:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5546 | 10:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5777 | 10:05 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5966 | 10:10 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 10:10 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 10:10 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 10:15 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7959 | 10:15 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4844 | 10:15 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3254 | 10:15 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4455 | 10:15 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ588 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 10:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7973 | 10:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4535 | 10:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3232 | 10:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4367 | 10:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF147 expand_more(7) | 11:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1432 | 11:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5039 | 11:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7338 | 11:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9987 | 11:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4016 | 11:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7577 | 11:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5000 | 11:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ128 expand_more(4) | 11:15 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5132 | 11:15 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4415 | 11:15 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4237 | 11:15 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6782 | 11:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3281 | 11:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9756 | 11:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9006 | 11:35 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ413 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3844 | 11:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。