Auckland 空港 到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 04:15 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ151 expand_more(2) | 04:30 | 04:07 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3908 | 04:30 | 04:07 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5565 | 04:30 | 04:07 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Airwork | AWK5 | 04:32 | 04:28 | 上陸した |
New York (JFK) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 04:55 | 06:10 | 上陸した |
New York (JFK) | American Airlines | AA7264 | 04:55 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ3 expand_more(4) | 05:00 | 04:33 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6090 | 05:00 | 04:33 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7164 | 05:00 | 04:33 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8723 | 05:00 | 04:33 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6729 | 05:00 | 04:33 | 上陸した |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 05:15 | 05:00 | 上陸した |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7801 | 05:15 | 05:00 | 上陸した |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3876 | 05:15 | 05:00 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ291 | 05:30 | 05:08 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ217 expand_more(3) | 05:30 | 05:15 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3912 | 05:30 | 05:15 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5692 | 05:30 | 05:15 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5537 | 05:30 | 05:15 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ23 expand_more(1) | 05:45 | 05:22 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH7154 | 05:45 | 05:22 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ5 expand_more(4) | 06:00 | 05:28 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6092 | 06:00 | 05:28 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7160 | 06:00 | 05:28 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8727 | 06:00 | 05:28 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6753 | 06:00 | 05:28 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 06:00 | 05:35 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC6102 | 06:00 | 05:35 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7156 | 06:00 | 05:35 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA6755 | 06:00 | 05:35 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7651 | 06:00 | 05:35 | 上陸した |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ176 expand_more(6) | 06:05 | 05:40 | 上陸した |
Perth (PER) | Air China | CA5130 | 06:05 | 05:40 | 上陸した |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4476 | 06:05 | 05:40 | 上陸した |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4218 | 06:05 | 05:40 | 上陸した |
Perth (PER) | South African Airways | SA7061 | 06:05 | 05:40 | 上陸した |
Perth (PER) | United Airlines | UA6788 | 06:05 | 05:40 | 上陸した |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7076 | 06:05 | 05:40 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF7527 | 06:05 | 不明 | |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5229 expand_more(1) | 06:40 | 06:27 | 上陸した |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4449 | 06:40 | 予定 | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5275 expand_more(2) | 06:50 | 06:44 | 上陸した |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8526 | 06:50 | 予定 | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4393 | 06:50 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5144 | 06:50 | 06:48 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ402 expand_more(3) | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4518 | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3300 | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8534 | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ582 expand_more(2) | 07:10 | 07:04 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4494 | 07:10 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3248 | 07:10 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5002 expand_more(1) | 07:10 | 07:00 | 上陸した |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8469 | 07:10 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5100 expand_more(1) | 07:15 | 07:15 | 上陸した |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8484 | 07:15 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5160 expand_more(2) | 07:25 | 07:18 | 上陸した |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8493 | 07:25 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5208 expand_more(2) | 07:30 | 07:31 | 上陸した |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8508 | 07:30 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4370 | 07:30 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5064 expand_more(1) | 07:30 | 07:48 | 上陸した |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8475 | 07:30 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5150 expand_more(3) | 07:30 | キャンセル | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4532 | 07:30 | キャンセル | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8515 | 07:30 | キャンセル | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4421 | 07:30 | キャンセル | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C701 | 07:30 | 07:51 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ226 expand_more(4) | 07:35 | 07:34 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9037 | 07:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7486 | 07:35 | 07:34 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5512 | 07:35 | 07:34 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5593 | 07:35 | 07:34 | 上陸した |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5030 expand_more(2) | 07:35 | 07:45 | 上陸した |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8502 | 07:35 | 07:45 | 上陸した |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 07:35 | 07:45 | 上陸した |
New York (JFK) | Air New Zealand | NZ1 expand_more(2) | 07:45 | 07:37 | 上陸した |
New York (JFK) | Lufthansa | LH7173 | 07:45 | 07:37 | 上陸した |
New York (JFK) | United Airlines | UA6751 | 07:45 | 07:37 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ406 expand_more(4) | 07:45 | 07:56 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4511 | 07:45 | 07:56 | 上陸した |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3302 | 07:45 | 07:56 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8535 | 07:45 | 07:56 | 上陸した |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 07:45 | 07:56 | 上陸した |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5126 expand_more(2) | 07:50 | 08:00 | 上陸した |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8520 | 07:50 | 08:00 | 上陸した |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 07:50 | 08:00 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。