Auckland 空港 到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C719 | 04:00 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5958 | 04:00 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04:00 | 予定 | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ1307 | 04:05 | 15:51 | 上陸した |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(2) | 04:05 | 遅延 | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:05 | 遅延 | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 04:05 | 遅延 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 | 04:15 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(3) | 04:15 | 15:57 | 上陸した |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 04:15 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5966 | 04:15 | 15:57 | 上陸した |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | 15:57 | 上陸した |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5952 | 04:30 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5929 | 04:30 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 04:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(8) | 04:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | 遅延 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5184 | 04:55 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5188 | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6738 | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6734 | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7672 | 04:55 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 05:00 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 05:00 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05:00 | 予定 | |
Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 05:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5982 | 05:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4526 | 05:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3272 | 05:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8539 | 05:00 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 05:10 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 05:10 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 expand_more(4) | 05:10 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5185 | 05:10 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5937 | 05:10 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8523 | 05:10 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4428 | 05:10 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 05:20 | 遅延 | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 05:20 | 遅延 | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:20 | 遅延 | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4407 | 05:20 | 遅延 | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:20 | 遅延 | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:20 | 遅延 | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:20 | 遅延 | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:20 | 遅延 | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:20 | 遅延 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(7) | 05:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 05:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 05:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 05:25 | 予定 | |
Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 05:25 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5480 | 05:30 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ124 expand_more(7) | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5136 | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4434 | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4236 | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6780 | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7024 | 05:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(8) | 05:36 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:25 | 不明 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5041 | 12:25 | 不明 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:25 | 不明 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:25 | 不明 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:25 | 不明 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:25 | 不明 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:25 | 不明 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4898 | 12:25 | 不明 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:45 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(6) | 05:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5984 | 05:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 05:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 05:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4459 | 05:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 05:50 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 05:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(10) | 05:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 05:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5037 | 05:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 05:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7421 | 05:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 05:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 05:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7575 | 05:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 05:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 05:50 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 05:50 | 遅延 | |
Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | 予定 | |
Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 05:55 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5938 | 06:10 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5935 | 06:10 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 06:10 | 予定 | |
Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:10 | 予定 | |
Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:10 | 予定 | |
Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:10 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5102 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5180 | 06:25 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5183 | 06:25 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 06:25 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 06:35 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5182 | 06:40 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5936 | 06:40 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4541 | 06:40 | 予定 | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 06:40 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 | 06:40 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7931 | 06:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 06:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5701 | 06:40 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 06:40 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ106 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 07:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6496 | 07:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4250 | 07:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 07:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 07:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7688 | 07:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7006 | 07:00 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Hawaiian Airlines | HA2813 | 07:10 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5969 | 07:15 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:30 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:30 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5918 | 07:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。