Auckland 空港 到着 (AKL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 | 01:35 | 10:28 | 上陸した |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5924 | 02:00 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL7889 | 02:05 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | 遅延 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4520 | 02:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02:10 | 遅延 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(7) | 02:15 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6282 | 02:15 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | 遅延 | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | 遅延 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 02:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5042 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5960 | 02:30 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8504 | 02:30 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ131 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5523 | 02:35 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | 予定 | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 02:50 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5711 | 02:50 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 02:50 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(7) | 02:55 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6115 | 02:55 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4229 | 02:55 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | 予定 | |
Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ696 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Invercargill (IVC) | Qantas | QF8614 | 02:55 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5540 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5185 | 03:05 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8748 | 03:05 | 予定 | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(3) | 03:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 03:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5018 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5946 | 03:25 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5136 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5974 | 04:00 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Qantas | QF8522 | 04:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5988 | 04:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4517 | 04:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 04:00 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3242 | 04:05 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5940 | 04:15 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5958 | 04:15 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5949 | 04:30 | 予定 | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ556 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4499 | 04:55 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 04:55 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5967 | 04:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(4) | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4568 | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | 予定 | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | 予定 | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | 予定 | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | 予定 | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 | 05:15 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 05:20 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:25 | 予定 | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。