Auckland 空港 の LATAM Airlines - AKL
LATAM Airlines が Auckland 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 21 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 25 | フライトを見る |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 7 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 42 | フライトを見る |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 33 | フライトを見る |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 65 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 20 | フライトを見る |
LATAM Airlines が運航する Auckland 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
LATAM Airlines が運航する Auckland 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。