Auckland 空港 の Air Canada - AKL
Air Canada が発着する Auckland 空港 のターミナルは?
Air Canada 便は通常、Auckland 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - i
- ターミナル - d
Air Canada が Auckland 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 15 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 2 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 7 | フライトを見る |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 2 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 26 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 1 | フライトを見る |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 2 | フライトを見る |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 2 | フライトを見る |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 2 | フライトを見る |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 4 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 3 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 26 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 2 | フライトを見る |
Air Canada が運航する Auckland 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Air Canada が運航する Auckland 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Auckland 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。