Auckland 空港 での免税ショッピング
Auckland 空港 にはどのショップがありますか?
名前 | 位置 | セキュリティの前後 | 営業時間 | 電話 |
---|---|---|---|---|
100% Pure New Zealand Honey | - | セキュリティ後 | - | - |
1Above | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 9 257 5856 |
24/7 Convenience Store | - | セキュリティ前 | - | +64 9 257 4642 |
Adidas | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 9 257 3366 |
Aelia Duty Free | - | セキュリティ後 | - | 0800 471 471 |
Alaia | - | セキュリティ後 | - | - |
All Blacks | - | セキュリティ後 | - | - |
Apple | - | セキュリティ後 | - | - |
Aramis | - | セキュリティ後 | - | - |
Ariki | - | セキュリティ後 | - | - |
Around NZ | - | セキュリティ前 | 04:00 - 23:30 | +64 9 256 6650 |
Around NZ | - | セキュリティ後 | 04:00 - 23:30 | +64 9 256 6650 |
Artport | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 9 256 8087 |
Aveda | - | セキュリティ後 | - | - |
Balvenie | - | セキュリティ後 | - | - |
Beachculture | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 9 275 2346 |
Beats | - | セキュリティ後 | - | - |
Beau Joie | - | セキュリティ後 | - | - |
Benefit | - | セキュリティ後 | 04:30 - 00:30 | +64 3 357 3275 |
Bobbi Brown | - | セキュリティ後 | - | - |
Boh Runga | - | セキュリティ後 | - | - |
Bundaberg | - | セキュリティ後 | - | - |
Cable Bay | - | セキュリティ後 | - | - |
Canon | - | セキュリティ後 | - | - |
Caol Ila | - | セキュリティ後 | - | - |
Caol Ila | - | セキュリティ後 | - | - |
Carry On | - | セキュリティ前 | 04:30 - 23:00 | +64 9 275 1025 |
Carry On | - | セキュリティ前 | 04:30 - 23:00 | +64 9 275 1025 |
Casio G-Factory | - | セキュリティ後 | 04:00 - 00:30 | 09 257 4642 |
Comvita | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 9 255 9440 |
Ecoya | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 9 257 0910 |
Eye Love Auckland | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | 09 903 5518 |
Hub Convenience | 国内 Terminal 33 | セキュリティ後 | 05:00 - 21:00 | +64 9 927 5449 |
Icebreaker | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 09 275 1011 |
Kiehls | - | セキュリティ後 | 04:30 に 00:30 | - |
Kiwi Discovery | - | セキュリティ前 | 04:30 - 00:00 | +64 9 275 1001 |
Kiwi Discovery | - | セキュリティ後 | 04:30 - 00:00 | +64 9 275 1001 |
M.A.C | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | - |
Merino Discovery | - | セキュリティ後 | 04:30 - 00:00 | +64 9 275 1001 |
Relay | - | セキュリティ前 | 04:30 - 00:00 | +64 9 927 5404 |
Relay | - | セキュリティ前 | 04:30 - 00:00 | +64 9 927 5404 |
Relay | - | セキュリティ前 | 04:30 - 00:00 | +64 9 927 5404 |
Relay | - | セキュリティ後 | 04:30 - 00:00 | +64 9 927 5404 |
Saben | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:00 | +64 9 379 1008 |
Sunglass Hut | - | セキュリティ後 | 04:00 - 23:00 | +64 9 256 0624 |
Sunglass Hut | 国内 Terminal 22 | セキュリティ前 | 04:00 - 23:00 | +64 9 256 0624 |
Tech2go | - | セキュリティ後 | 04:00 - 00:30 | +64 9 903 5512 |
Telecom | - | セキュリティ前 | - | - |
The Loop Duty Free | - | セキュリティ後 | - | +649 973 2670 |
Think New Zealand | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 9 275 1330 |
Travelpharm | - | セキュリティ後 | 04:30 - 00:00 | +64 9 257 5049 |
TravelPharm | - | セキュリティ前 | 04:30 - 00:00 | +64 9 257 5049 |
TravelPharm | - | セキュリティ前 | 04:30 - 00:00 | +64 9 257 5049 |
Victoria's Secret | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | 09 903 5522 |
Vodafone | - | セキュリティ前 | - | - |
Walker & Hall | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 9 275 9905 |
Auckland 空港に関する有用な情報
Q3 2023には、オークランド国際空港の旅客数が28%増加しました。
Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。
表示...2023年7月、オークランド空港の乗客数は16%減少しました。
オークランド空港は2023年7月に乗客数の notable な減少を経験しました。利用可能な記録によれば、2019年7月と比較して16.19%の大幅な減少が示されています...
表示...