}
Auckland 空港 での飲食
Auckland 空港 にあるレストランとバーは?
名前 | 位置 | セキュリティの前後 | 営業時間 | 電話 |
---|---|---|---|---|
1958 Bar & Eatery (Blue Bar) | - | セキュリティ後 | 04:30 - 00:00 | +64 9 256 8627 |
Atomic Long White Café | - | セキュリティ前 | - | +64 9 256 8476 |
Bookmarque | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 9 275 3793 |
Burger King | - | セキュリティ後 | 04:15 - 23:00 | +64 9 256 8418 |
Dunkin Donuts | - | セキュリティ前 | 06:30 - 20:30 | +64 9 257 4441 |
Dunkin Donuts | - | セキュリティ前 | 06:30 - 20:30 | +64 9 257 4441 |
Espresso Plus (Velluto Cafe) | - | セキュリティ前 | 05:00 - 20:30 | +64 9 256 8597 |
Flight Bar | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | 09 275 6213 |
Hayama Sushi | - | セキュリティ前 | 05:00 - 20:00 | +64 9 256 6200 |
Hayama Sushi | - | セキュリティ前 | 05:00 - 20:00 | 09 256 6200 |
Hayama Sushi | - | セキュリティ後 | 05:00 - 20:00 | +64 9 256 6200 |
KFC | - | セキュリティ前 | 04:00 - 23:00 | +64 9 256 8669 |
Long White Cafe | - | セキュリティ前 | - | +64 9 256 8476 |
Macs Down Under Bar & Café | - | セキュリティ前 | 04:30 - 23:00 | +64 9 256 8468 |
McDonald's | - | セキュリティ前 | 04:00 - 23:00 | +64 9 255 0921 |
McDonald's | - | セキュリティ前 | 04:00 - 23:00 | +64 9 255 0921 |
McDonald's | - | セキュリティ前 | 04:00 - 23:00 | +64 9 255 0921 |
Retro Espresso | - | セキュリティ前 | 04:00 - 12:00 | +64 9 255 5089 |
Retro Espresso | - | セキュリティ前 | 04:00 - 12:00 | +64 9 255 5089 |
Shaky Isles | - | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 9 275 3729 |
Shaky Isles | 国内 Terminal 31 | セキュリティ後 | 04:30 - 23:30 | +64 9 275 3729 |
Silk Road | - | セキュリティ前 | 05:00 - 20:00 | +64 9 256 6200 |
Subway | - | セキュリティ前 | 05:00 - 22:00 | +64 9 257 5416 |
Sumo Salad | - | セキュリティ前 | 05:30 - 20:30 | +64 9 256 8597 |
Take Off Espresso | - | セキュリティ前 | 05:00 - 20:30 | +64 9 257 2177 |
Tank Juice Bar | - | セキュリティ前 | 05:30 - 22:00 | +64 9 256 6915 |
Tank Juice Bar | - | セキュリティ前 | 05:30 - 22:00 | +64 9 256 6915 |
The Bach Alehouse | - | セキュリティ前 | 05:00 - 21:30 | +64 9 256 8597 |
The River Café | - | セキュリティ前 | 05:00 - 19:30 | +64 9 256 8597 |
Wishbone | - | セキュリティ前 | 05:00 - 19:00 | +64 9 257 0193 |
Auckland 空港に関する有用な情報
Q3 2023には、オークランド国際空港の旅客数が28%増加しました。
Auckland International Airportは2023年第3四半期において、パンデミック後の最も高い乗客数を記録し、27.51%増加し、パンデミック前のレベルに近づいています。
表示...2023年7月、オークランド空港の乗客数は16%減少しました。
オークランド空港は2023年7月に乗客数の notable な減少を経験しました。利用可能な記録によれば、2019年7月と比較して16.19%の大幅な減少が示されています...
表示...