United Airlines presso Aeroporto Auckland - AKL
Da quali terminal arriva e parte United Airlines a Aeroporto Auckland?
I voli di United Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Auckland:
- terminale - i
- terminale - d
- terminale - intl
In quali località vola United Airlines da e verso Aeroporto Auckland?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 8 | Visualizza voli |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 12 | Visualizza voli |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 38 | Visualizza voli |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 23 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 6 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 23 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 24 | Visualizza voli |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 12 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Visualizza voli |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | Visualizza voli |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 46 | Visualizza voli |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 12 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 21 | Visualizza voli |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 34 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Auckland operati da United Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | Visualizza voli |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Auckland operati da United Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!