Aeroporto Auckland Arrivi (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5032 expand_more(2) | 09:00 | 08:42 | Atterrato |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8503 | 09:00 | 08:42 | Atterrato |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4404 | 09:00 | 08:42 | Atterrato |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5004 expand_more(1) | 09:25 | annullato | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4395 | 09:25 | annullato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ534 expand_more(6) | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7955 | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6548 | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4505 | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3220 | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4364 | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 09:35 | 09:28 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 09:35 | 09:37 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4245 | 09:35 | 09:37 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5527 | 09:35 | 09:37 | Atterrato |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5106 expand_more(1) | 09:35 | 10:18 | Atterrato |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4414 | 09:35 | 10:18 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ252 expand_more(3) | 09:35 | 09:33 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7542 | 09:35 | 09:33 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5534 | 09:35 | 09:33 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5770 | 09:35 | 09:33 | Atterrato |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5146 expand_more(1) | 09:50 | 09:30 | Atterrato |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4472 | 09:50 | 09:30 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ412 expand_more(6) | 10:00 | 09:54 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7957 | 10:00 | 09:54 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6550 | 10:00 | 09:54 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4608 | 10:00 | 09:54 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3262 | 10:00 | 09:54 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8536 | 10:00 | 09:54 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8746 | 10:00 | 09:54 | Atterrato |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5060 expand_more(1) | 10:05 | 09:40 | Atterrato |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8476 | 10:05 | 09:40 | Atterrato |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5221 expand_more(1) | 10:15 | 10:14 | Atterrato |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 10:15 | 10:14 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ548 expand_more(2) | 10:25 | 10:17 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4553 | 10:25 | 10:17 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3218 | 10:25 | 10:17 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ90 expand_more(2) | 10:25 | 09:57 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7950 | 10:25 | 09:57 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6564 | 10:25 | 09:57 | Atterrato |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5036 expand_more(1) | 10:35 | 10:25 | Atterrato |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5179 | 10:35 | 10:25 | Atterrato |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5128 expand_more(3) | 10:35 | 10:11 | Atterrato |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5183 | 10:35 | 10:11 | Atterrato |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8640 | 10:35 | 10:11 | Atterrato |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4471 | 10:35 | 10:11 | Atterrato |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5267 expand_more(1) | 10:45 | 10:32 | Atterrato |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 10:45 | 10:32 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ80 expand_more(4) | 10:50 | 10:41 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7401 | 10:50 | 10:41 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7158 | 10:50 | 10:41 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4863 | 10:50 | 10:41 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8722 | 10:50 | 10:41 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK448 | 10:55 | 10:56 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ232 expand_more(3) | 11:00 | 10:50 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7568 | 11:00 | 10:50 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5518 | 11:00 | 10:50 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5597 | 11:00 | 10:50 | Atterrato |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5010 expand_more(1) | 11:00 | 10:47 | Atterrato |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5969 | 11:00 | 10:47 | Atterrato |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5092 expand_more(2) | 11:00 | 11:00 | Atterrato |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5184 | 11:00 | 11:00 | Atterrato |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4433 | 11:00 | 11:00 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ422 expand_more(4) | 11:00 | 10:53 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 11:00 | 10:53 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4629 | 11:00 | 10:53 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3292 | 11:00 | 10:53 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7075 | 11:00 | 10:53 | Atterrato |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5204 expand_more(3) | 11:15 | 11:05 | Atterrato |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5924 | 11:15 | 11:05 | Atterrato |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8509 | 11:15 | 11:05 | Atterrato |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4373 | 11:15 | 11:05 | Atterrato |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ676 expand_more(5) | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
| Dunedin (DUD) | Air China | CA5922 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4754 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3298 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8462 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5164 expand_more(2) | 11:20 | 11:02 | Atterrato |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5946 | 11:20 | 11:02 | Atterrato |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8494 | 11:20 | 11:02 | Atterrato |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5118 expand_more(2) | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5182 | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8485 | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ203 expand_more(2) | 11:25 | 11:35 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3919 | 11:25 | 11:35 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5514 | 11:25 | 11:35 | Atterrato |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C709 | 11:30 | 11:24 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ580 expand_more(3) | 11:35 | 11:32 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4496 | 11:35 | 11:32 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3244 | 11:35 | 11:32 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7069 | 11:35 | 11:32 | Atterrato |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5088 expand_more(1) | 11:35 | 11:27 | Atterrato |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5938 | 11:35 | 11:27 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ234 expand_more(2) | 11:50 | 11:38 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7552 | 11:50 | 11:38 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5599 | 11:50 | 11:38 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF151 expand_more(5) | 12:15 | 12:14 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1414 | 12:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8267 | 12:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5013 | 12:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4851 | 12:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4918 | 12:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF141 expand_more(8) | 12:20 | 12:23 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1402 | 12:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5033 | 12:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7335 | 12:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7478 | 12:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8271 | 12:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4127 | 12:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5041 | 12:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4921 | 12:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ538 expand_more(4) | 12:25 | 12:11 | Atterrato |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5147 | 12:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 12:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3282 | 12:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8545 | 12:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH145 expand_more(12) | 12:25 | 12:41 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8153 | 12:25 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4281 | 12:25 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7171 | 12:25 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7977 | 12:25 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4113 | 12:25 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8925 | 12:25 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9590 | 12:25 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5588 | 12:25 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5502 | 12:25 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2123 | 12:25 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5003 | 12:25 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7931 | 12:25 | Ritardato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 12:25 | 12:03 | Atterrato |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4792 | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3324 | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:25 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5166 expand_more(3) | 12:40 | 12:35 | Atterrato |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5929 | 12:40 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8495 | 12:40 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4463 | 12:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 12:40 | 12:33 | Atterrato |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7562 | 12:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5816 | 12:40 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5038 expand_more(2) | 12:45 | 12:30 | Atterrato |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5964 | 12:45 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4400 | 12:45 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX113 expand_more(7) | 12:50 | 12:38 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4994 | 12:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4551 | 12:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5101 | 12:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5633 | 12:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7021 | 12:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3475 | 12:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9521 | 12:50 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

