Aeroporto Auckland Arrivi (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5530 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5935 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(2) | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 | 04:55 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 expand_more(1) | 05:10 | annullato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5954 | 05:10 | annullato | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9 expand_more(2) | 05:15 | 16:47 | Atterrato |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC6088 | 05:15 | 16:47 | Atterrato |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA6757 | 05:15 | 16:47 | Atterrato |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 expand_more(3) | 05:20 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4264 | 05:20 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8741 | 05:20 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6763 | 05:20 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 expand_more(3) | 05:20 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Air China | CA5974 | 05:20 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4508 | 05:20 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4422 | 05:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 05:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5114 | 05:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4404 | 05:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3202 | 05:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4223 | 05:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8732 | 05:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6784 | 05:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7046 | 05:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 expand_more(4) | 05:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5919 | 05:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4668 | 05:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3240 | 05:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6765 | 05:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU745 | 05:30 | Programmato | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C839 | 05:30 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5972 | 05:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 expand_more(7) | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5149 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4445 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4239 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8740 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6804 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7682 | 05:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7022 | 05:45 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5936 | 05:45 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 expand_more(3) | 05:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7534 | 05:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5524 | 05:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5764 | 05:50 | Programmato | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | Programmato | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | Programmato | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 05:55 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:55 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:55 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6739 | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:00 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:15 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:15 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(6) | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5916 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8750 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 06:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5977 | 06:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ244 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7550 | 06:40 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5827 | 06:40 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(5) | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5162 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:55 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5210 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5180 | 07:00 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 07:00 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5183 | 07:00 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 07:00 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5960 | 07:05 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 07:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(6) | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4942 | 07:10 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5926 | 07:10 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 07:10 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5186 | 07:10 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5996 | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3252 | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 07:20 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 07:20 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(3) | 07:25 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5943 | 07:25 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 07:25 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4387 | 07:25 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ450 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4596 | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3304 | 07:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(3) | 07:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5143 | 07:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5189 | 07:35 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5140 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5953 | 07:35 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 07:35 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(4) | 07:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5163 | 07:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4528 | 07:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 07:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4461 | 07:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 | 08:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 | 08:20 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

