Aeroporto Auckland Arrivi (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ993 expand_more(2) | 05:55 | Ritardato | |
| Apia (APW) | Air China | CA5177 | 05:55 | Ritardato | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4259 | 05:55 | Ritardato | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 expand_more(1) | 05:55 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4448 | 05:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI53 | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4600 | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3234 | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6736 | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7676 | 06:00 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5096 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4434 | 06:05 | Programmato | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU785 | 06:10 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | Singapore Airlines | SQ4271 | 06:15 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | United Airlines | UA6769 | 06:15 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | Virgin Atlantic | VS7657 | 06:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 expand_more(5) | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4534 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3250 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8752 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6767 | 06:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7680 | 06:25 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4391 | 06:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4426 | 06:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 expand_more(4) | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4650 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3318 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8742 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6748 | 06:50 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ192 expand_more(4) | 06:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5106 | 06:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4201 | 06:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6806 | 06:55 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7092 | 06:55 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5210 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4475 | 07:00 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:00 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF155 expand_more(6) | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1424 | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8641 | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4028 | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5012 | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 07:10 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4942 | 07:10 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5024 | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4750 | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3238 | 07:10 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7572 | 07:20 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5822 | 07:20 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5172 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8497 | 07:25 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4386 | 07:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ566 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4504 | 07:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3246 | 07:35 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5050 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4405 | 07:35 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ466 expand_more(3) | 07:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4500 | 07:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3258 | 07:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4461 | 07:50 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5026 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Singapore Airlines | SQ4399 | 08:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ240 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7530 | 08:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5526 | 08:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5766 | 08:20 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7544 | 08:20 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5544 | 08:20 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5775 | 08:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ570 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4726 | 08:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3280 | 08:35 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5080 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4478 | 08:35 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ456 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4662 | 09:05 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3336 | 09:05 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4294 | 09:05 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ678 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4654 | 09:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3256 | 09:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8464 | 09:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4379 | 09:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ574 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4724 | 09:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3294 | 09:35 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5108 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8487 | 09:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4417 | 09:40 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ242 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7520 | 09:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5528 | 09:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5767 | 09:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

