Aeroporto Auckland Arrivi (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5676 | 03:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ260 expand_more(4) | 03:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7476 | 03:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5542 | 03:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5688 | 03:15 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5588 | 03:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 03:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7481 | 03:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 03:15 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5820 | 03:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ550 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5155 | 03:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4552 | 03:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3230 | 03:25 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ436 expand_more(3) | 03:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5981 | 03:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4537 | 03:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3270 | 03:50 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(3) | 04:05 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 04:05 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 04:05 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 04:05 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:15 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5180 | 04:15 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:15 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5961 | 04:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5182 | 04:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 04:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ153 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5567 | 04:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5143 | 04:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:25 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA783 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3888 | 04:30 | Programmato | |
| Niue Island (IUE) | Air New Zealand | NZ937 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF145 expand_more(12) | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1412 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5037 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7337 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7482 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8685 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4014 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7587 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5043 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5039 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4937 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4897 | 04:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4486 | 04:50 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA801 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Malaysia Airlines | MH9781 | 04:55 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3980 | 04:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(6) | 04:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:55 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 | 04:55 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 | 04:55 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 | 05:00 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 | 05:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ440 | 05:00 | Programmato | |
| Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C721 | 05:00 | Programmato | |
| Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5020 | 05:10 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5138 | 05:15 | Programmato | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C841 | 05:15 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ953 | 05:20 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5156 | 05:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ558 | 05:30 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5116 | 05:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ122 | 05:45 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5066 | 05:45 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ238 | 05:50 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5223 | 05:55 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ468 | 06:05 | Programmato | |
| Rarotonga (RAR) | Air New Zealand | NZ945 | 06:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ578 | 06:30 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5277 | 06:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5142 | 06:30 | Programmato | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ162 | 06:35 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ262 | 06:50 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ448 | 06:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ146 | 07:00 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5082 | 07:00 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5122 | 07:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

