Aeroporto Auckland Partenze (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(5) | 03:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1405 | 03:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 03:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 03:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5007 | 03:55 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4866 | 03:55 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ441 expand_more(3) | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4633 | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3255 | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4439 | 04:00 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8482 | 04:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 expand_more(8) | 04:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1431 | 04:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9998 | 04:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4019 | 04:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7436 | 04:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5056 | 04:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5040 | 04:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4950 | 04:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7888 | 04:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 expand_more(3) | 04:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7539 | 04:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5523 | 04:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5763 | 04:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4717 | 04:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3347 | 04:10 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8467 | 04:15 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 expand_more(2) | 04:15 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8525 | 04:15 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4389 | 04:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 expand_more(7) | 04:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6096 | 04:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5116 | 04:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7969 | 04:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6497 | 04:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4407 | 04:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4247 | 04:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7011 | 04:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7284 | 04:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 expand_more(7) | 04:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC6087 | 04:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5104 | 04:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4400 | 04:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3205 | 04:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4222 | 04:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8731 | 04:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7047 | 04:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8519 | 04:35 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4427 | 04:35 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8463 | 04:35 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4385 | 04:35 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:40 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:50 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 04:55 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 | 05:15 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR915 | 05:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ206 | 05:20 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 | 05:25 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 | 05:30 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ625 | 05:45 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 | 05:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 | 06:00 | Programmato | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C664 | 06:00 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 | 06:05 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 | 06:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 | 06:15 | Programmato | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C724 | 06:15 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 | 06:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF148 | 06:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 | 06:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 | 06:35 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 | 06:35 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 | 07:00 | Programmato | |
| Papeete (PPT) | Air New Zealand | NZ902 | 07:05 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 | 07:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 | 07:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 | 07:25 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU745 | 07:30 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 | 07:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ11 | 07:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ292 | 07:45 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 | 07:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ8 | 07:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

