Aeroporto Auckland Partenze (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 12:05 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 | 12:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 | 12:20 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(5) | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4452 | 12:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 12:25 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(6) | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6741 | 12:30 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7691 | 12:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 12:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 12:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ204 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3951 | 12:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5515 | 12:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH144 expand_more(9) | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8152 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7172 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7976 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4112 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | LATAM Airlines | LA8924 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5586 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4972 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2122 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7929 | 01:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(5) | 01:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 01:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6549 | 01:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(3) | 01:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 | 01:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(6) | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 01:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(9) | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4856 | 01:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4938 | 01:25 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 | 01:35 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF154 expand_more(5) | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1413 | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8640 | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5014 | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4939 | 01:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3406 | 01:40 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 01:55 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:00 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:00 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4501 | 02:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 02:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(3) | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 02:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 02:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 02:10 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4398 | 02:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:25 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:25 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4454 | 02:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 | 03:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 | 03:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 | 03:10 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 | 03:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 | 03:15 | Programmato | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN102 | 03:15 | Programmato | |
| Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C838 | 03:15 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 | 03:20 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 | 03:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 | 03:30 | Programmato | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 | 03:35 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 | 03:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

