Air Canada presso Aeroporto Auckland - AKL
Da quali terminal arriva e parte Air Canada a Aeroporto Auckland?
I voli di Air Canada di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Auckland:
- terminale - i
- terminale - d
In quali località vola Air Canada da e verso Aeroporto Auckland?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 17 | Visualizza voli |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 9 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 6 | Visualizza voli |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 7 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 17 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 4 | Visualizza voli |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 9 | Visualizza voli |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 9 | Visualizza voli |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 8 | Visualizza voli |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 12 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 34 | Visualizza voli |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 8 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!