Aeroporto Auckland Partenze (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Qantas Freight | QF7523 | 04:10 | 04:54 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7289 | 04:50 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE725 | 06:00 | 06:18 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ251 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7488 | 06:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5543 | 06:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5769 | 06:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ515 expand_more(3) | 06:00 | 06:11 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4689 | 06:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3215 | 06:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF140 expand_more(7) | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1441 | 06:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5032 | 06:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7271 | 06:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7483 | 06:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8650 | 06:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4015 | 06:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5050 | 06:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7289 | 06:00 | 05:14 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF152 expand_more(5) | 06:10 | 06:30 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1433 | 06:10 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8642 | 06:10 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4029 | 06:10 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5011 | 06:10 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4852 | 06:10 | Programmato | |
Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ176 | 06:15 | 06:25 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(5) | 06:15 | 08:11 | In viaggio |
Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:15 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:15 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:15 | Programmato | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5682 | 06:15 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:15 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 06:15 | 06:23 | In viaggio |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 06:15 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5026 | 06:15 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7268 | 06:15 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8634 | 06:15 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4033 | 06:15 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5016 | 06:15 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4864 | 06:15 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4828 | 06:15 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ225 expand_more(3) | 06:25 | 06:41 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7525 | 06:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5511 | 06:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5592 | 06:25 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ401 expand_more(3) | 06:25 | 06:47 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4599 | 06:25 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3359 | 06:25 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 06:25 | Programmato | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5025 expand_more(2) | 06:30 | 06:37 | In viaggio |
Napier (NPE) | Qantas | QF8465 | 06:30 | Programmato | |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 06:30 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5127 expand_more(1) | 06:30 | 07:03 | In viaggio |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 06:30 | Programmato | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | 06:58 | In viaggio |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | Programmato | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5031 expand_more(2) | 06:35 | 06:59 | In viaggio |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8498 | 06:35 | Programmato | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 06:35 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ150 | 06:40 | 07:11 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(3) | 06:40 | 06:55 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:40 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:40 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(4) | 06:40 | 07:01 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4739 | 06:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3273 | 06:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8448 | 06:40 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 06:40 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(6) | 06:45 | 06:53 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5042 | 06:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5063 expand_more(2) | 06:45 | 06:51 | In viaggio |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8471 | 06:45 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 06:45 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ671 expand_more(4) | 06:55 | 07:04 | In viaggio |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4753 | 06:55 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3239 | 06:55 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(8) | 07:00 | 07:20 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS7685 | 07:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(4) | 07:00 | 07:29 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4293 | 07:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5119 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 07:00 | Programmato | |
Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ970 expand_more(1) | 07:15 | 07:39 | In viaggio |
Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4285 | 07:15 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ521 expand_more(5) | 07:30 | 07:47 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4538 | 07:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3267 | 07:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 07:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6791 | 07:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 07:30 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ407 expand_more(5) | 07:30 | 07:52 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4603 | 07:30 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3361 | 07:30 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 07:30 | Programmato | |
Wellington (WLG) | United Airlines | UA6734 | 07:30 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 07:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(9) | 07:30 | 07:41 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 07:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5034 | 07:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 07:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 07:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 07:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 07:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 07:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 07:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 07:30 | Programmato | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5201 expand_more(2) | 07:45 | 07:55 | In viaggio |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8506 | 07:45 | Programmato | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 07:45 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(5) | 07:55 | 08:09 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | Programmato | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(1) | 07:55 | 07:59 | In viaggio |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 07:55 | Programmato | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(1) | 08:00 | 08:18 | In viaggio |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 08:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(3) | 08:00 | 08:44 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:00 | Programmato | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(1) | 08:00 | 08:08 | In viaggio |
New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:00 | Programmato | |
Whakatane (WHK) | Air Chathams | 3C820 | 08:00 | 08:55 | In viaggio |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.