Aeroporto Auckland Partenze (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 10:30 | 10:36 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7480 | 10:30 | 10:36 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | LATAM Airlines | LA5696 | 10:30 | 10:36 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5821 | 10:30 | 10:36 | In viaggio |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5165 expand_more(1) | 10:50 | 10:57 | In viaggio |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5964 | 10:50 | 10:57 | In viaggio |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5017 expand_more(2) | 10:55 | 11:05 | In viaggio |
Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 10:55 | 11:05 | In viaggio |
Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 10:55 | 11:05 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 11:00 | 11:29 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 11:00 | 11:29 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 11:00 | 11:29 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 11:00 | 11:29 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 11:00 | 11:29 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ535 expand_more(6) | 11:00 | 11:12 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5908 | 11:00 | 11:12 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4705 | 11:00 | 11:12 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3221 | 11:00 | 11:12 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 11:00 | 11:12 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 11:00 | 11:12 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6775 | 11:00 | 11:12 | In viaggio |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 expand_more(2) | 11:00 | 11:20 | In viaggio |
Nelson (NSN) | Air China | CA5950 | 11:00 | 11:20 | In viaggio |
Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4407 | 11:00 | 11:20 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 expand_more(3) | 11:00 | 11:14 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5957 | 11:00 | 11:14 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8481 | 11:00 | 11:14 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4412 | 11:00 | 11:14 | In viaggio |
Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | 11:09 | In viaggio |
Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | 11:09 | In viaggio |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:05 | 11:17 | In viaggio |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:05 | 11:17 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 expand_more(2) | 11:15 | 11:45 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7951 | 11:15 | 11:45 | In viaggio |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ6563 | 11:15 | 11:45 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 expand_more(4) | 11:15 | 11:37 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX7402 | 11:15 | 11:37 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7153 | 11:15 | 11:37 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG4862 | 11:15 | 11:37 | In viaggio |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8721 | 11:15 | 11:37 | In viaggio |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5509 expand_more(2) | 11:15 | 11:31 | In viaggio |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5905 | 11:15 | 11:31 | In viaggio |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4372 | 11:15 | 11:31 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 11:35 | 11:40 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5999 | 11:35 | 11:40 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4643 | 11:35 | 11:40 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3317 | 11:35 | 11:40 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8450 | 11:35 | 11:40 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4451 | 11:35 | 11:40 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8775 | 11:35 | 11:40 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6776 | 11:35 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ231 expand_more(4) | 11:40 | 11:56 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9042 | 11:40 | 11:56 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7529 | 11:40 | 11:56 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5517 | 11:40 | 11:56 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5596 | 11:40 | 11:56 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 11:45 | 12:00 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 11:45 | 12:00 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 11:45 | 12:00 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 11:45 | 12:00 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 11:45 | 12:00 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 11:45 | 12:00 | In viaggio |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5147 expand_more(3) | 11:45 | 11:58 | In viaggio |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5926 | 11:45 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5949 | 11:45 | 11:58 | In viaggio |
Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:45 | 11:58 | In viaggio |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5027 expand_more(1) | 11:50 | 11:57 | In viaggio |
Napier (NPE) | Air China | CA5975 | 11:50 | 11:57 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ425 expand_more(7) | 12:00 | 12:20 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 12:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | All Nippon Airways | NH7956 | 12:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Asiana Airlines | OZ6557 | 12:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4625 | 12:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3249 | 12:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4437 | 12:00 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8773 | 12:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ539 expand_more(5) | 12:00 | 12:24 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5910 | 12:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | All Nippon Airways | NH7954 | 12:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Asiana Airlines | OZ6547 | 12:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4697 | 12:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3223 | 12:00 | Programmato | |
Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5093 expand_more(2) | 12:00 | 12:15 | In viaggio |
Taupo (TUO) | Air China | CA5936 | 12:00 | Programmato | |
Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4431 | 12:00 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 12:10 | 12:27 | In viaggio |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5039 expand_more(2) | 12:10 | 12:18 | In viaggio |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5945 | 12:10 | Programmato | |
New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 12:10 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5089 expand_more(1) | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
Nelson (NSN) | Air China | CA5955 | 12:10 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5169 expand_more(3) | 12:20 | 12:30 | In viaggio |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5906 | 12:20 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Qantas | QF8492 | 12:20 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4384 | 12:20 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 12:25 | 12:41 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5995 | 12:25 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:25 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4566 | 12:25 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3285 | 12:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ541 expand_more(4) | 12:30 | 12:40 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 12:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4586 | 12:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3281 | 12:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 12:30 | Programmato | |
Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C712 | 12:30 | 13:22 | In viaggio |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ675 expand_more(5) | 12:40 | 12:51 | In viaggio |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5923 | 12:40 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4493 | 12:40 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3357 | 12:40 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF8459 | 12:40 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4375 | 12:40 | Programmato | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5009 expand_more(1) | 12:40 | 12:56 | In viaggio |
Napier (NPE) | Air China | CA5935 | 12:40 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ543 expand_more(4) | 01:01 | 13:16 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 01:01 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4515 | 01:01 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3225 | 01:01 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6774 | 01:01 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ429 expand_more(5) | 01:10 | 13:19 | In viaggio |
Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 01:10 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4615 | 01:10 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3367 | 01:10 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4458 | 01:10 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8743 | 01:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ233 expand_more(4) | 01:15 | 13:27 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9031 | 01:15 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7531 | 01:15 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5519 | 01:15 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5598 | 01:15 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5113 expand_more(1) | 01:15 | 13:37 | In viaggio |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5902 | 01:15 | Programmato | |
Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5157 expand_more(4) | 01:15 | 13:36 | In viaggio |
Rotorua (ROT) | Air China | CA5924 | 01:15 | Programmato | |
Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4484 | 01:15 | Programmato | |
Rotorua (ROT) | Qantas | QF8512 | 01:15 | Programmato | |
Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4420 | 01:15 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(1) | 01:25 | 13:39 | In viaggio |
Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 01:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF144 expand_more(8) | 01:25 | 13:43 | In viaggio |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1411 | 01:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5036 | 01:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7285 | 01:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7481 | 01:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8648 | 01:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4017 | 01:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 01:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5001 | 01:25 | Programmato | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(6) | 01:35 | 13:44 | In viaggio |
Perth (PER) | Air China | CA5131 | 01:35 | Programmato | |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 01:35 | Programmato | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 01:35 | Programmato | |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 01:35 | Programmato | |
Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 01:35 | Programmato | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 01:35 | Programmato | |
Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:45 | 13:51 | In viaggio |
Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01:45 | Programmato | |
Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C652 | 01:45 | 16:29 | In viaggio |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:50 | 13:56 | In viaggio |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:50 | Programmato | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(1) | 01:55 | 14:04 | In viaggio |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | Programmato | |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB411 expand_more(1) | 01:55 | 14:06 | In viaggio |
Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1601 | 01:55 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(2) | 02:00 | 14:12 | In viaggio |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | Programmato | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 | 02:00 | 14:20 | In viaggio |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5135 expand_more(1) | 02:10 | 14:35 | In viaggio |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5928 | 02:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR921 expand_more(7) | 02:15 | 14:18 | In viaggio |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8372 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2301 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6656 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6163 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66630 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6523 | 02:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1791 | 02:15 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 02:20 | 14:23 | In viaggio |
Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 02:20 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 02:20 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 02:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.