Aeroporto Auckland Partenze (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C662 | 01:30 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5021 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5948 | 01:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ127 expand_more(5) | 01:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC6109 | 01:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 01:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4403 | 01:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 01:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7027 | 01:35 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 01:40 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5077 expand_more(2) | 01:40 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5959 | 01:40 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5976 | 01:40 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5167 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5931 | 01:40 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5268 expand_more(1) | 01:45 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air Canada | AC6077 | 01:45 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5041 expand_more(4) | 01:55 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air Canada | AC6079 | 01:55 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5944 | 01:55 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5959 | 01:55 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4403 | 01:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ547 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 02:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4701 | 02:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3345 | 02:00 | Programmato | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB411 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
| Noumea (NOU) | Air New Zealand | NZ312 | 02:00 | Programmato | |
| Noumea (NOU) | Air Tahiti Nui | TN1601 | 02:00 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC40 | 02:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ107 expand_more(6) | 02:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6084 | 02:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5113 | 02:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6495 | 02:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4412 | 02:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4246 | 02:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7007 | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ433 expand_more(5) | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6101 | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5979 | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4639 | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3251 | 02:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4438 | 02:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5073 expand_more(2) | 02:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5926 | 02:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5902 | 02:10 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5015 expand_more(3) | 02:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5927 | 02:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5947 | 02:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8466 | 02:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ235 expand_more(4) | 02:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7533 | 02:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5521 | 02:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5673 | 02:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5761 | 02:20 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ175 expand_more(7) | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air China | CA5131 | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4475 | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4217 | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7062 | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG4852 | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA6789 | 02:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7075 | 02:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4933 | 02:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5727 | 02:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3843 | 02:35 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC6075 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5917 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4749 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3269 | 02:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8449 | 02:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5109 expand_more(3) | 02:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air Canada | AC6083 | 02:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5945 | 02:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5934 | 02:40 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ410 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6911 | 02:50 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3843 | 02:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX198 expand_more(7) | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4995 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4550 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5848 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5641 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7020 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5805 | 02:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9520 | 02:55 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ481 expand_more(5) | 03:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5980 | 03:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5985 | 03:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4492 | 03:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3235 | 03:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4440 | 03:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ551 expand_more(4) | 03:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4703 | 03:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3227 | 03:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8541 | 03:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4363 | 03:00 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9035 | 03:00 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7563 | 03:00 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5817 | 03:00 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF156 expand_more(4) | 03:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1403 | 03:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8636 | 03:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5063 | 03:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3420 | 03:05 | Programmato | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ948 expand_more(2) | 03:10 | Programmato | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4273 | 03:10 | Programmato | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7658 | 03:10 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5137 expand_more(4) | 03:15 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5976 | 03:15 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5972 | 03:15 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8518 | 03:15 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4429 | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8107 | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3286 | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6800 | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9767 | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8006 | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9031 | 03:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9335 | 03:15 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ243 | 03:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5079 expand_more(3) | 03:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5906 | 03:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8473 | 03:20 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 03:20 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5209 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5930 | 03:25 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8507 | 03:25 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4371 | 03:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ125 expand_more(7) | 03:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5135 | 03:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6281 | 03:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4428 | 03:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4234 | 03:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8739 | 03:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6783 | 03:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7025 | 03:30 | Programmato | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ998 expand_more(3) | 03:35 | Programmato | |
| Apia (APW) | Air China | CA5172 | 03:35 | Programmato | |
| Apia (APW) | Air China | CA5171 | 03:35 | Programmato | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4257 | 03:35 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ621 expand_more(5) | 03:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5166 | 03:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4564 | 03:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4486 | 03:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3247 | 03:40 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4453 | 03:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ206 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5517 | 03:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA82 expand_more(2) | 03:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6982 | 03:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3157 | 03:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 03:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9816 | 03:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9324 | 03:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3109 | 03:50 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5222 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4445 | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ263 expand_more(3) | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9040 | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7545 | 04:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5539 | 04:00 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5117 | 04:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF146 | 04:05 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ147 | 04:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ555 | 04:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ237 | 04:10 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5019 | 04:15 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5270 | 04:15 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ111 | 04:20 | Programmato | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ418 | 04:25 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF176 | 04:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5141 | 04:35 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5171 | 04:35 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF126 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7269 | 04:35 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI8638 | 04:35 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ134 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5526 | 04:40 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5095 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4432 | 04:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3 | 04:55 | Programmato | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C720 | 05:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ445 expand_more(4) | 05:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4503 | 05:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3257 | 05:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8530 | 05:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4292 | 05:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ559 expand_more(4) | 05:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4519 | 05:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3229 | 05:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8542 | 05:00 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4362 | 05:00 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5583 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4409 | 05:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ288 expand_more(5) | 05:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8109 | 05:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3288 | 05:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7213 | 05:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8055 | 05:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9201 | 05:00 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ677 expand_more(4) | 05:05 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4755 | 05:05 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3241 | 05:05 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8458 | 05:05 | Programmato | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4378 | 05:05 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5047 expand_more(2) | 05:15 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8501 | 05:15 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 05:15 | Programmato | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ974 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4286 | 05:25 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

