Aeroporto Auckland Partenze (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ563 expand_more(2) | 05:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4531 | 05:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3231 | 05:55 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5105 expand_more(1) | 05:55 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8627 | 05:55 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ449 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4583 | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3291 | 06:00 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8531 | 06:00 | Programmato | |
| Whanganui (WAG) | Air Chathams | 3C708 | 06:00 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5029 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8641 | 06:05 | Programmato | |
| Paraparaumu (PPQ) | Air Chathams | 3C648 | 06:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5083 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8625 | 06:15 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Air New Zealand | NZ5155 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Etihad Airways | EY4487 | 06:20 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Qantas | QF8513 | 06:20 | Programmato | |
| Rotorua (ROT) | Singapore Airlines | SQ4419 | 06:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF148 expand_more(8) | 06:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1401 | 06:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5040 | 06:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9986 | 06:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4124 | 06:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5044 | 06:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5042 | 06:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4962 | 06:20 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7894 | 06:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ239 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7487 | 06:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5525 | 06:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5765 | 06:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ565 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4723 | 06:30 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3301 | 06:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5143 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8637 | 06:35 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5205 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Blenheim (BHE) | Qantas | QF8561 | 06:35 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5103 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8479 | 06:40 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ154 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5568 | 07:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ567 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4521 | 07:05 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3233 | 07:05 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5051 | 07:05 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5161 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5938 | 07:15 | Programmato | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8610 | 07:15 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ129 expand_more(5) | 07:20 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5117 | 07:20 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4402 | 07:20 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4233 | 07:20 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8735 | 07:20 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7029 | 07:20 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4743 | 07:20 | Programmato | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3271 | 07:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air New Zealand | NZ2 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH7172 | 07:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6750 | 07:25 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ267 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7549 | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5541 | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5778 | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ455 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4574 | 07:30 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3295 | 07:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ1301 expand_more(6) | 07:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5110 | 07:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 07:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4232 | 07:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4834 | 07:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8759 | 07:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7181 | 07:30 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5272 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8556 | 07:40 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ173 expand_more(4) | 07:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air China | CA5127 | 07:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Etihad Airways | EY4432 | 07:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ4220 | 07:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA7073 | 07:45 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ1 | 07:45 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ28 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7171 | 07:50 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6758 | 07:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ569 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4488 | 07:50 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3253 | 07:50 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ24 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH7155 | 08:00 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5049 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5968 | 08:00 | Programmato | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8619 | 08:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ109 expand_more(6) | 08:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6100 | 08:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5112 | 08:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6499 | 08:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4421 | 08:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4245 | 08:05 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7009 | 08:05 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ457 expand_more(4) | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5991 | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4513 | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3377 | 08:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8532 | 08:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5087 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5904 | 08:10 | Programmato | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8608 | 08:10 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 08:15 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC6093 | 08:15 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7165 | 08:15 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK8728 | 08:15 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA6752 | 08:15 | Programmato | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5226 | 08:15 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5023 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 08:25 | Programmato | |
| Napier (NPE) | Qantas | QF8617 | 08:25 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA784 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air New Zealand | NZ3889 | 08:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | China Airlines | CI54 | 08:30 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5101 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5187 | 08:30 | Programmato | |
| Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8638 | 08:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5145 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:30 | Programmato | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8639 | 08:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF158 expand_more(5) | 08:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1423 | 08:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI8388 | 08:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5025 | 08:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4965 | 08:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3400 | 08:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ216 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4585 | 08:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5534 | 08:40 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU745 | 08:45 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ573 expand_more(4) | 08:45 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5911 | 08:45 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4735 | 08:45 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3353 | 08:45 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8543 | 08:45 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ241 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7485 | 08:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5527 | 08:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5587 | 08:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK449 | 09:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ461 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5990 | 09:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4557 | 09:10 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3287 | 09:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ575 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5912 | 09:10 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3279 | 09:10 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7932 | 09:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

