Aeroporto Auckland Arrivi (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ411 expand_more(2) | 01:10 | Programmato | |
Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6910 | 01:10 | Programmato | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3842 | 01:10 | Programmato | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5273 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8527 | 01:15 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ542 expand_more(3) | 01:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5914 | 01:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4484 | 01:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3228 | 01:25 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ258 expand_more(4) | 01:25 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Emirates | EK7560 | 01:25 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5540 | 01:25 | Programmato | |
Wellington (WLG) | LATAM Airlines | LA5698 | 01:25 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5773 | 01:25 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5244 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
Tauranga (TRG) | Air China | CA5940 | 01:35 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ282 expand_more(2) | 01:40 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Emirates | EK7540 | 01:40 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Qantas | QF5782 | 01:40 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 01:45 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 01:45 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5027 | 01:45 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | American Airlines | AA7399 | 01:45 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4032 | 01:45 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5020 | 01:45 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4863 | 01:45 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | LATAM Airlines | LA4816 | 01:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ110 expand_more(6) | 01:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5142 | 01:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6274 | 01:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6494 | 01:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4420 | 01:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4253 | 01:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7010 | 01:55 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5598 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5182 | 02:00 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8488 | 02:00 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 02:00 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA6000 | 02:00 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4672 | 02:00 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3224 | 02:00 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8453 | 02:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF143 expand_more(8) | 02:05 | 13:58 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1422 | 02:05 | 13:58 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5035 | 02:05 | 13:58 | Atterrato |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7336 | 02:05 | 13:58 | Atterrato |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7480 | 02:05 | 13:58 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5055 | 02:05 | 13:58 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5037 | 02:05 | 13:58 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL7889 | 02:05 | 13:58 | Atterrato |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5907 | 02:05 | 13:58 | Atterrato |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ428 expand_more(3) | 02:05 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air China | CA5986 | 02:05 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4516 | 02:05 | Programmato | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3310 | 02:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ201 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5521 | 02:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3 expand_more(4) | 02:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1452 | 02:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 02:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7284 | 02:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5039 | 02:10 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ120 expand_more(6) | 02:15 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Air China | CA5118 | 02:15 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4414 | 02:15 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4235 | 02:15 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4847 | 02:15 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8744 | 02:15 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7020 | 02:15 | Programmato | |
Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ951 expand_more(1) | 02:15 | 13:53 | Atterrato |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4266 | 02:15 | 13:53 | Atterrato |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ546 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 02:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4546 | 02:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3284 | 02:25 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5072 expand_more(2) | 02:30 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5966 | 02:30 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5952 | 02:30 | Programmato | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5016 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5951 | 02:35 | Programmato | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8470 | 02:35 | Programmato | |
Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5212 expand_more(3) | 02:45 | Programmato | |
Blenheim (BHE) | Air China | CA5973 | 02:45 | Programmato | |
Blenheim (BHE) | Qantas | QF8511 | 02:45 | Programmato | |
Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4369 | 02:45 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(6) | 02:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5145 | 02:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4431 | 02:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3206 | 02:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4226 | 02:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 02:55 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7042 | 02:55 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5174 expand_more(2) | 03:05 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Air China | CA5942 | 03:05 | Programmato | |
Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4383 | 03:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF153 expand_more(5) | 03:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1404 | 03:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7394 | 03:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5010 | 03:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4853 | 03:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4835 | 03:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ102 expand_more(8) | 03:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 03:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5146 | 03:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6492 | 03:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4430 | 03:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4248 | 03:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8776 | 03:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6772 | 03:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7002 | 03:05 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ236 expand_more(4) | 03:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK7536 | 03:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5522 | 03:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | LATAM Airlines | LA5689 | 03:10 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5762 | 03:10 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ305 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7111 | 03:35 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5076 expand_more(3) | 03:40 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5187 | 03:40 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Air China | CA5180 | 03:40 | Programmato | |
Nelson (NSN) | Qantas | QF8634 | 03:40 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU779 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8744 | 03:45 | Programmato | |
Wanganui (WAG) | Air Chathams | 3C719 | 04:00 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 04:05 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5998 | 04:05 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4640 | 04:05 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3222 | 04:05 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Qantas | QF8455 | 04:05 | Programmato | |
Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5269 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
Kerikeri (KKE) | Qantas | QF8528 | 04:10 | Programmato | |
Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4392 | 04:10 | Programmato | |
New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5052 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
New Plymouth (NPL) | Air China | CA5943 | 04:15 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5114 expand_more(2) | 04:15 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Air China | CA5966 | 04:15 | Programmato | |
Palmerston North (PMR) | Qantas | QF8490 | 04:15 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ554 expand_more(3) | 04:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5915 | 04:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4700 | 04:30 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3288 | 04:30 | Programmato | |
Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ188 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4215 | 04:30 | Programmato | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7088 | 04:30 | Programmato | |
Napier Hastings (NPE) | Air New Zealand | NZ5022 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
Napier Hastings (NPE) | Air China | CA5903 | 04:30 | Programmato | |
Napier Hastings (NPE) | Qantas | QF8622 | 04:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ104 expand_more(10) | 04:50 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6105 | 04:50 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air China | CA5128 | 04:50 | Programmato | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7964 | 04:50 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6552 | 04:50 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4435 | 04:50 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4249 | 04:50 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4825 | 04:50 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8762 | 04:50 | Programmato | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6770 | 04:50 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7004 | 04:50 | Programmato | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA800 expand_more(4) | 04:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX7800 | 04:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU1968 | 04:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL5741 | 04:55 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF3877 | 04:55 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(5) | 04:55 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Air China | CA5994 | 04:55 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4558 | 04:55 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3278 | 04:55 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8736 | 04:55 | Programmato | |
Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6740 | 04:55 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ660 expand_more(6) | 05:00 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Air China | CA5921 | 05:00 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4509 | 05:00 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3296 | 05:00 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4377 | 05:00 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | United Airlines | UA6732 | 05:00 | Programmato | |
Dunedin (DUD) | Virgin Atlantic | VS7692 | 05:00 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Tasman Cargo Airlines | HJ2 | 05:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.