Aeroporto Auckland Arrivi (AKL)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ133 expand_more(1) | 12:05 | 23:50 | Atterrato |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5527 | 12:05 | 23:50 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(6) | 12:20 | 00:01 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Air China | CA5139 | 12:20 | 00:01 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4408 | 12:20 | 00:01 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3204 | 12:20 | 00:01 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4224 | 12:20 | 00:01 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8730 | 12:20 | 00:01 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7048 | 12:20 | 00:01 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF157 expand_more(5) | 12:25 | 00:24 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Air Tahiti Nui | TN1434 | 12:25 | 00:24 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4030 | 12:25 | 00:24 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5019 | 12:25 | 00:24 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY4857 | 12:25 | 00:24 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3405 | 12:25 | 00:24 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Qantas | QF149 expand_more(8) | 12:25 | 00:47 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1442 | 12:25 | 00:47 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5041 | 12:25 | 00:47 | Atterrato |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7339 | 12:25 | 00:47 | Atterrato |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9999 | 12:25 | 00:47 | Atterrato |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4018 | 12:25 | 00:47 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5049 | 12:25 | 00:47 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5043 | 12:25 | 00:47 | Atterrato |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4898 | 12:25 | 00:47 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Solomon Airlines | IE724 | 12:30 | 00:51 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ112 expand_more(6) | 12:30 | 00:35 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6099 | 12:30 | 00:35 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Air China | CA5148 | 12:30 | 00:35 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6500 | 12:30 | 00:35 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4425 | 12:30 | 00:35 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4254 | 12:30 | 00:35 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7012 | 12:30 | 00:35 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF125 expand_more(4) | 12:45 | 00:38 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Air Tahiti Nui | TN1426 | 12:45 | 00:38 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Alaska Airlines | AS5029 | 12:45 | 00:38 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5006 | 12:45 | 00:38 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4865 | 12:45 | 00:38 | Atterrato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Auckland per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Auckland International Airport registra il più alto traffico passeggeri post-pandemia nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 27,51%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.