Qantas à Auckland Aéroport - AKL
De quels terminaux Qantas arrive-t-il et part-il à Auckland Aéroport ?
Les vols de Qantas arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Auckland Aéroport :
- Terminal - d
- Terminal - i
Dans quelles destinations Qantas vole-t-elle vers et depuis Auckland Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 1 | Afficher les vols |
Woodbourne Air Station (BHE) | New Zealand | Blenheim | 51 | Afficher les vols |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 46 | Afficher les vols |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 124 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | Afficher les vols |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 42 | Afficher les vols |
Gisborne (GIS) | New Zealand | Gisborne | 41 | Afficher les vols |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 14 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | Afficher les vols |
Invercargill (IVC) | New Zealand | Invercargill | 10 | Afficher les vols |
Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | New Zealand | Kerikeri | 38 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 69 | Afficher les vols |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 24 | Afficher les vols |
Hawkes Bay (NPE) | New Zealand | Napier Hastings | 58 | Afficher les vols |
Nelson (NSN) | New Zealand | Nelson | 66 | Afficher les vols |
New Plymouth (NPL) | New Zealand | New Plymouth | 45 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Afficher les vols |
Palmerston North (PMR) | New Zealand | Palmerston North | 66 | Afficher les vols |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 6 | Afficher les vols |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 82 | Afficher les vols |
Rarotonga (RAR) | Cook Islands | Rarotonga | 6 | Afficher les vols |
Rotorua (ROT) | New Zealand | Rotorua | 22 | Afficher les vols |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 109 | Afficher les vols |
Tauranga City (TRG) | New Zealand | Tauranga | 62 | Afficher les vols |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 125 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Auckland Aéroport opérés par Qantas
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | Afficher les vols |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Auckland Aéroport opérés par Qantas
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Gisborne | Gisborne (GIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Napier Hastings | Hawkes Bay (NPE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Afficher les vols |
New Zealand | Invercargill | Invercargill (IVC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Kerikeri | Kerikeri/Bay of Islands (KKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Nelson | Nelson (NSN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | New Plymouth | New Plymouth (NPL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Palmerston North | Palmerston North (PMR) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Cook Islands | Rarotonga | Rarotonga (RAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Rotorua | Rotorua (ROT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Tauranga | Tauranga City (TRG) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | Afficher les vols |
New Zealand | Blenheim | Woodbourne Air Station (BHE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!