Départs de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Atlantic | VS7669 | 07:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 expand_more(7) | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5143 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4693 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3337 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8749 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Atlantic | VS7679 | 08:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(8) | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5161 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6742 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Virgin Atlantic | VS7675 | 08:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5945 | 08:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4396 | 08:10 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5949 | 08:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4402 | 08:15 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5967 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 08:20 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08:30 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5906 | 08:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 08:35 | Programmé | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ992 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Apia (APW) | Air China | CA5173 | 08:45 | Programmé | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 08:45 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:45 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:45 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(8) | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS7681 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(10) | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6273 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ413 expand_more(4) | 09:00 | Annulé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 09:00 | Annulé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4611 | 09:00 | Annulé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3363 | 09:00 | Annulé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8529 | 09:00 | Annulé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Air New Zealand | NZ169 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Singapore Airlines | SQ4209 | 09:10 | Programmé | |
| Sunshine Coast (MCY) | Virgin Australia | VA7069 | 09:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5926 | 09:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3259 | 09:30 | Programmé | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 | 09:35 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF112 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air Tahiti Nui | TN1407 | 09:40 | Programmé | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5092 | 09:40 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5927 | 09:45 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4406 | 09:45 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:55 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:55 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ531 expand_more(6) | 10:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5913 | 10:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4695 | 10:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3339 | 10:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4361 | 10:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8753 | 10:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6727 | 10:00 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5944 | 10:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 | 10:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ417 | 10:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 | 10:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ81 | 10:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 | 10:25 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 | 10:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ297 | 10:30 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5115 | 10:35 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5067 | 10:45 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Air New Zealand | NZ5224 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Whangarei (WRE) | Singapore Airlines | SQ4446 | 11:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Air New Zealand | NZ290 | 11:10 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5133 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5937 | 11:15 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4425 | 11:15 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Air New Zealand | NZ5276 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Kerikeri (KKE) | Singapore Airlines | SQ4390 | 11:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.

