Départs de Auckland Aéroport (AKL)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ950 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4265 | 06:35 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ253 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | American Airlines | AA9039 | 06:45 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK7559 | 06:45 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Fiji Airways | FJ5531 | 06:45 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5771 | 06:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ519 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4683 | 06:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3335 | 06:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8540 | 06:45 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4360 | 06:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4 expand_more(8) | 06:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1451 | 06:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7264 | 06:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8639 | 06:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4135 | 06:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7578 | 06:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5040 | 06:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4924 | 06:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4802 | 06:45 | Programmé | |
| Tongatapu (TBU) | Air New Zealand | NZ972 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Tongatapu (TBU) | Singapore Airlines | SQ4288 | 06:55 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Air New Zealand | NZ673 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Etihad Airways | EY4575 | 06:55 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | EVA Air | BR3293 | 06:55 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF8457 | 06:55 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Singapore Airlines | SQ4374 | 06:55 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ412 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Cathay Pacific | CX6919 | 07:00 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3845 | 07:00 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4503 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ101 expand_more(7) | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5111 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6551 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4411 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4251 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8747 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6771 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7001 | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ405 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4601 | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3243 | 07:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6777 | 07:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ227 expand_more(3) | 07:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | American Airlines | AA9032 | 07:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7496 | 07:15 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5826 | 07:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(6) | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5993 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4621 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3277 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ4450 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Turkish Airlines | TK8725 | 07:55 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6737 | 07:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ523 expand_more(6) | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5907 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4693 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3337 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Sirius Aero | SA7070 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8751 | 08:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6733 | 08:00 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5061 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5903 | 08:00 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Qantas | QF8633 | 08:00 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Singapore Airlines | SQ4411 | 08:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ409 expand_more(7) | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5978 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4607 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3245 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Singapore Airlines | SQ4443 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Sirius Aero | SA7074 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Turkish Airlines | TK8745 | 08:10 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6742 | 08:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5013 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5945 | 08:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Singapore Airlines | SQ4394 | 08:10 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | American Airlines | AA9033 | 08:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK7565 | 08:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF5819 | 08:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5035 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air China | CA5181 | 08:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Qantas | QF8499 | 08:15 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Singapore Airlines | SQ4401 | 08:15 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air New Zealand | NZ5579 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Air China | CA5967 | 08:20 | Programmé | |
| Palmerston North (PMR) | Singapore Airlines | SQ4413 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF142 expand_more(10) | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1421 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7272 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7479 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9980 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4137 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7576 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5015 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5036 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4922 | 08:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4814 | 08:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ229 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK7527 | 08:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Fiji Airways | FJ5515 | 08:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF5595 | 08:25 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ191 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Air China | CA5105 | 08:25 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ4202 | 08:25 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA6749 | 08:25 | Programmé | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA7091 | 08:25 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air New Zealand | NZ5163 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Air China | CA5939 | 08:30 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Qantas | QF8491 | 08:30 | Programmé | |
| Gisborne (GIS) | Singapore Airlines | SQ4382 | 08:30 | Programmé | |
| Port Vila (VLI) | Solomon Airlines | IE711 | 08:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air New Zealand | NZ5129 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Air China | CA5190 | 08:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Qantas | QF8516 | 08:35 | Programmé | |
| Tauranga (TRG) | Singapore Airlines | SQ4424 | 08:35 | Programmé | |
| Taupo (TUO) | Air New Zealand | NZ5091 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Taupo (TUO) | Air China | CA5938 | 08:40 | Programmé | |
| Taupo (TUO) | Singapore Airlines | SQ4430 | 08:40 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Air New Zealand | NZ946 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Singapore Airlines | SQ4269 | 08:45 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | United Airlines | UA6766 | 08:45 | Programmé | |
| Avarua (RAR) | Virgin Atlantic | VS7660 | 08:45 | Programmé | |
| Apia (APW) | Air New Zealand | NZ992 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Apia (APW) | Air China | CA5173 | 08:45 | Programmé | |
| Apia (APW) | Singapore Airlines | SQ4258 | 08:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ121 expand_more(7) | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air China | CA5109 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4409 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4231 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG4832 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8737 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA6781 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA7021 | 08:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ336 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7118 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ103 expand_more(9) | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air China | CA5115 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH7965 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ6491 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4417 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4243 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG4824 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8761 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6773 | 09:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7003 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ413 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air China | CA5989 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4611 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3363 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8529 | 09:00 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | United Airlines | UA6735 | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ527 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5909 | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4691 | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3219 | 09:00 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6728 | 09:00 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5069 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5927 | 09:00 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Air New Zealand | NZ187 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Singapore Airlines | SQ4213 | 09:05 | Programmé | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA7087 | 09:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Air China | CA5103 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY4401 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | EVA Air | BR3201 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA6785 | 09:20 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA7045 | 09:20 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Jetstar | JQ283 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Emirates | EK7541 | 09:25 | Programmé | |
| Dunedin (DUD) | Qantas | QF5781 | 09:25 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5011 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air China | CA5963 | 09:25 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air China | CA5992 | 09:30 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Etihad Airways | EY4540 | 09:30 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3263 | 09:30 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | United Airlines | UA6744 | 09:30 | Programmé | |
| Invercargill (IVC) | Air New Zealand | NZ699 | 09:35 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air New Zealand | NZ5071 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Nelson (NSN) | Air China | CA5924 | 09:45 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Air New Zealand | NZ952 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ4263 | 09:55 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Turkish Airlines | TK8738 | 09:55 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | United Airlines | UA6762 | 09:55 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air New Zealand | NZ5203 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Air China | CA5968 | 10:05 | Programmé | |
| Blenheim (BHE) | Singapore Airlines | SQ4368 | 10:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI6271 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7152 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4284 | 10:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK8734 | 10:10 | Programmé | |
| Napier (NPE) | Air New Zealand | NZ5005 | 10:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ99 | 10:15 | Programmé | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ617 | 10:25 | Programmé | |
| New Plymouth (NPL) | Air New Zealand | NZ5043 | 10:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Auckland Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport international d'Auckland enregistre le plus haut trafic de passagers post-pandémie au T3 2023, en hausse de 27,51%, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie.

